| SZERZŐDŐ FÉL | TÁRGY | Határidő / Elszámolás  | Szerződés nettó összege | Típusa | 
ÁBP ÁPISZ BudaPiért Kereskedelmi Zrt.  | Irodaszer beszerzése | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 5 590 355 | áru beszerzés  | 
| BUDA-HOLD Kft. | Önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségekben végzendő karbantartási munkák  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 7 083 333 | szolgáltatás | 
| BUDA-HOLD Kft. | Albertfalvai kispiac üzemeltetése  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 6 604 167 | szolgáltatás | 
Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.  | Kelenföldi pályaudvar és környezete szabályozási terve  | 2009.01.15. - határozatlan  | 8 500 000 | szolgáltatás | 
Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.  | Bp. XI. Andor u. - Thán K. u. - Major u. - Pajkos u. által határolt terület szabályozási terve  | 2009/01/22 | 2 400 000 | szolgáltatás | 
City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet  | Személyszállítás | 2009.01.01 - 2009.12.31  | 4 166 667 | szolgáltatás | 
City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet  | Választás-népszavazás - napi személyszállítás  | 2009.01.01 - 2009.12.31  | 2 916 667 | szolgáltatás | 
| COLAS-Eger Zrt. | Alsóhegy utca befejező szakaszának kiépítése  | 2009/06/30 | 106 215 000 | építési beruházás  | 
Farkas Ibolya, Puzsoma Kálmán  | Bp. XI. Bartók Béla út 41. fsz. 3. sz. ingatlan adásvételi szerződése  | 2009/01/29 | 5 796 000 | ingatlan- értékesítés  | 
F-Grund 99 Ingatlanhasznosító Kft.  | Bp. XI. ker Fehérvári út 3533/59. hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződése  | 2009/01/21 | 400 500 000 | ingatlan- értékesítés  | 
| FŐKERT Kft. | Parkfenntartás és parki fák ápolása  | 2009.02.01. - 2011.06.30.  | 33 821 592 | szolgáltatás | 
| FŐKERT Kft. | Parkfenntartás és parki fák ápolása  | 2009.02.01. - 2011.06.30.  | 41 515 396 | szolgáltatás | 
| FŐTÁV Zrt. | Bp. XI. Fehérvári út 182. sz. "Fecskeház" hődíja  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 833 333 | szolgáltatás | 
| FŐTÁV Zrt. | Bp. XI. Neszmélyi út 36. sz. távhődíj ellátása  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 125 000 | szolgáltatás | 
| FŐTÁV Zrt. | Távhőszolgáltatás - Bp., XI. Bocskai út 39-41.  | 2009/02/28 | 3 583 333 | szolgáltatás | 
| FŐTÁV Zrt. | Bp. XI. Fehérvári út 182-184. sz. "Fecskeház" távhődíja (alapdíj)  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 972 222 | szolgáltatás | 
| Friss 2001 Kft. | Bp. XI. Karinthy F. út 4-6. sz. helyiség értékesítése  | 2009/01/30 | 40 740 000 | ingatlan- értékesítés  | 
| Hadik-Kávéház Kft. | Bp. XI. Bartók Béla út 36-38. sz. állványzat bérlése  | 2008.10.15. - 2009.01.15.  | 4 000 000 | szolgáltatás | 
| Hadik-Kávéház Kft. | Tagi hitel törlesztése | 2006.12.19. - 2014.06.15.  | 34 100 000 | tagi hitel | 
HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft.  | Q-Ageing pályázat nemzetközi projektmenedzsment-feladatok ellátása  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 13 926 333 | szolgáltatás | 
| I-COM Kft. | Fénymásolópapír beszerzése | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 8 190 000 | áru beszerzés  | 
| Impostore Kft. | Földhasználati szerződés - Bp. XI. ker. Badacsonyi u. 30.  | 2009.01.01 - 2009.12.31  | 25 800 000 | ingatlan- hasznosítás  | 
In-kal Security 2000 Kft.  | Önkormányzati intézmények őrzése  | 2008.12.01. - 2009.12.31.  | 5 425 056 | szolgáltatás | 
| Kenéz János | Játszóterek és ütéscsillapító homokburkolat karbantartása  | 2009.01.02 - 2009.12.31  | 15 127 140 | szolgáltatás | 
| Magyar Posta Zrt. | Postai szolgáltatások | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 9 144 914 | szolgáltatás | 
| Magyar Telekom Nyrt. | Telefonfővonalak, központi számok előfizetése  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 1 250 000 | szolgáltatás | 
| Magyar Telekom Nyrt. | ADSL vonal előfizetés (Eleven Center - Okmányiroda)  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 154 800 | szolgáltatás | 
Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile  | Telefonközpont GSM adapter előfizetés és mobilhasználat  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 13 200 000 | szolgáltatás | 
| Opus Kft. | Polgármesteri Hivatal épületének takarítása  | 2009.01.01. - 2010.12.31.  | 8 280 000 | szolgáltatás | 
Pannon Park Forest Kft.  | Parkfenntartási munkák | 2009.01.01 - 2009.12.31  | 16 482 670 | szolgáltatás | 
Pannon Park Forest Kft.  | Parkfenntartás és parki fák ápolása  | 2009.02.01. - 2011.06.30.  | 26 453 353 | szolgáltatás | 
| Parking Kft. | Kelenföldi Pályaudvar és környezete kerületi szabályozási terve  | 2009/01/12 | 8 500 000 | szolgáltatás | 
Quercus Alpin Ipari Alpintechnikai Vállalkozás Egyéni Cég  | Fiatal fák fenntartása | 2009.01.01 - 2011.06.30  | 5 833 334 | szolgáltatás | 
Quercus Alpin Ipari Alpintechnikai Vállalkozás Egyéni Cég  | Fasori fák fenntartása | 2009.01.01 - 2011.06.30  | 18 333 334 | szolgáltatás | 
| Sherwood 2000 Kft. | Bp. XI. Bocskai út 39-41. szám alatti épület őrzése  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 12 262 500 | szolgáltatás | 
| Szűcs Mária | Bp. VII. Király u. 51. fe. 3. sz. adásvételi szerződés  | 2009/06/19 | 5 016 000 | ingataln- értékesítés  | 
| Újbuda 11 Kft. | Bel- és külterületi zöldterületek és egyéb közterületek fenntartása, gondozása  | 2009.01.01. - 2009.03.31.  | 41 666 640 | szolgáltatás | 
| Újbuda 11 Kft. | Közcélú foglalkoztatás | 2009/01/31 | 2 810 136 | szolgáltatás | 
| Újbuda 11 Kft. | Játszóterek, közterületek őrzése és parkgondnoki feladatok  | 2009.01.01. - 2009.03.20.  | 13 330 000 | szolgáltatás | 
| Út XI Kft. | Karbantartási és javítási munkák | 2009.01.01. - 2009.06.30.  | 41 666 667 | szolgáltatás | 
| Útadó Kft. | Burkolat-felújításra vonatkozó mérnöki úttervezés és tervezői költségbecslés  | 2009.01.01. - 2009.03.30.  | 7 750 000 | szolgáltatás | 
| Veres Zsuzsanna Franciska | Bp. XI. Budafoki út 107. II. 37. sz. lakás bérleti jogának visszaadása  | 2009/02/16 | 6 100 000 | vagyon értékesítés  | 
Wagner Balázs és tulajodonostársai  | Bp. XI. Madárhegy 1658 hrsz-ú ingatlan telekalakítása kapcsán területrész elidegenítése  | 2008/12/19 | 6 277 500 | ingatlan- értékesítés  | 
| Woss Kft. | Nyomtatópatronok beszerzése | 2009.01.20. - 2009.12.31.  | 8 189 922 | áru beszerzés  | 
| Zárkirály Bt. | Bp. XI. Fehérvári út 24. sz. ingatlan adásvételi szerződése  | 2009/01/19 | 24 500 000 | ingatlan- értékesítés  | 
| Zsombolyai Kft. | Zsombolyai épület bérleti díja és üzemeltetési költsége  | 2009/01/30 | 35 824 982 | szolgáltatás | 
