| SZERZŐDŐ FÉL | TÁRGY | Határidő / Elszámolás  | Szerződés nettó összege | Típusa | 
ÁBP ÁPISZ BudaPiért 
 Kereskedelmi Zrt.  | Irodaszer beszerzése | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 5 090 355 | árubeszerzés | 
| Agilitas-Group Kft. | 5 fő játszótér-felügyelő munkaerő-kölcsönzése  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 8 000 000 | szolgáltatás | 
| Ambr-Lovi Bt. | Elektromos hálózat karbantartása  | 2009.01.01. -2009.12.31  | 5 764 840 | szolgáltatás | 
| Ambr-Lovi Bt. | Elektromos hálózat karbantartása  | 2009.01.01. -2009.12.31  | 4 804 033 | szolgáltatás | 
| Ambr-Lovi Bt. | Érintésvédelmi és tűzvédelmi jegyzőkönyben rögzített hiányosságok javítása (Gellért tér 3.)  | 2009.08.01. - 2009.08.31.  | 638 315 | szolgáltatás | 
| Ambr-Lovi Bt. | Szerver szobában szünetmentes betáp kiépítése  | 2009.08.15 | 296 032 | szolgáltatás | 
| Ambr-Lovi Bt. | Alagsori folyosók vészvilágításának kiépítése (Bocskai út 39-41.)  | 2009.11.10 | 206 101 | szolgáltatás | 
| Ambr-Lovi Bt. | Irattár villanyszerelése (Bocskai út 39-41.)  | 2009.11.10 | 799 906 | szolgáltatás | 
| Argo 2001 Kft. | Bp. XI. Október huszonharmadika u. 21. sz. (33. sz. alb. 321 m2) ingatlan adásvételi szerződése  | 2009.08.24 | 61 000 000 | ingatlan- értékesítés  | 
| Argo 2001 Kft. | Bp. XI. Október huszonharmadika u. 21. sz. (33. alb., 321 m2) helyiség bérleti szerződése  | 2009.04.01 - 2010.03.31  | 9 292 887 | vagyon hasznosítás  | 
Balogh & Medveczky Ügyvédi Iroda  | Jogi tanácsadás | 2009.07.01. - határozatlan  | 6 000 000 | szolgáltatás | 
| BAU-TEX '93 Kft. | Bp. XI. Bercsényi u. 5. pinceszint adásvételi szerződése  | 2009.03.31 | 9 200 000 | ingatlan- értékesítés  | 
BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.  | Bp. XI. Örkény és Horzsakő utcákban közvilágítási hálózat fejlesztése  | 2009.04.30 | 5 431 270 | szolgáltatás | 
BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.  | Közvilágítási hálózat létesítése | 2009.12.06 | 12 753 103 | szolgáltatás | 
BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.  | Bp. XI. ker. Költők parkja (Menyecske u.) közvilágítási hálózat létesítése  | 2009.12.06 | 822 500 | szolgáltatás | 
BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.  | Karácsonyi díszkivilágítás | 2009.11.27. - 2010.01.06.  | 23 800 000 | szolgáltatás | 
| BéPé Kft. | Bp. XI. Villányi út. 22/b. (37. sz. alb. 124 m2) ingatlan adásvételi szerződése  | 2009.03.23 | 29 000 000 | ingatlan- értékesítés  | 
Berkes György és Kónya Eszter  | Bp. XI. Brassó út 30. fszt. 1. sz. adásvételi szerződés  | 2009.06.17 | 6 660 000 | vagyon értékesítés  | 
| Boda Péter | Bp. XI. Bercsényi u. 3. (20. sz. albetét, 63 m2) ingatlan adásvételi szerződése  | 2009.03.19 | 6 200 000 | vagyon értékesítés  | 
Bruckner László és Bruckner Lászlóné  | Bp. XI. ker. Bercsényi u. 12. III. em. 1. sz. adásvételi szerződés  | 2009.12.17 | 6 960 000 | vagyon értékesítés  | 
| BUDA GATE Kft. | Bp. XI. Nagyszeben tér 3. sz. ingatlanon külön tulajdonú felépítmény létesítése, földhasználati jog alapítása  | 2009.04.02. - határozatlan  | 20 690 260 | vagyon hasznosítás  | 
| BUDA-HOLD Kft. | Bp., XI. Albertfalva u.4., Fehérvári út 182. épületek esetében üzemeltetési és kártalanítási feladatok ellátása  | 2009.01.05. - 2009.03.31.  | 5 171 040 | szolgáltatás | 
| BUDA-HOLD Kft. | Önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségekben végzendő karbantartási munkák  | 2009.01.05. - 2009.03.31.  | 7 083 333 | szolgáltatás | 
| BUDA-HOLD Kft. | Albertfalvai kispiac üzemeltetése | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 6 604 167 | szolgáltatás | 
| BUDA-HOLD Kft. | Parkok és játszóterek gyorsszolgálati és karbantartási munkái  | 2009.12.31 | 4 000 000 | szolgáltatás | 
| BUDA-HOLD Kft. | Parkok és játszóterek gyorsszolgálati és karbantartási munkái  | 2009.12.31 | 4 000 000 | szolgáltatás | 
| BUDA-HOLD Kft. | Parkok és játszóterek gyorsszolgálati és karbantartási munkái  | 2009.12.31 | 2 120 000 | szolgáltatás | 
| BUDA-HOLD Kft. | Önkormányzati tulajdonú épületekben, lakásokban, nemlakás helyiségekben végzendő karbantartási és gyorsszolgálati munkák  | 2009.04.03. - 2009.12.31.  | 37 500 000 | szolgáltatás | 
| BUDA-HOLD Kft. | Eleven Tábor, Újbuda Önkormányzat és Partnervárosai I. - II. sz. Nemzetközi Gyermektábora  | 2009.06.22. - 2009.07.14.  | 16 141 403 | szolgáltatás | 
| BUDA-HOLD Kft. | Partnervárosokból érkező családok üdültetése  | 2009.07.08. - 2009.07.15.  | 488 705 | szolgáltatás | 
| BUDA-HOLD Kft. | Óvodások, általános- és középiskolás tanulók táboroztatása  | 2009.05.18. - 2009.08.24.  | 2 500 000 | szolgáltatás | 
Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.  | Kelenföldi pályaudvar és környezete kszt tervezési területének kiterjesztése  | 2009.01.15. - határozatlan | 8 500 000 | szolgáltatás | 
Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.  | Bp. XI. Andor u. - Thán K. u. - Major u. - Pajkos u. által határolt terület szabályozási terve  | 2009.01.22 | 2 400 000 | szolgáltatás | 
Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.  | Fehérvári út - Hauszmann A. u. - Nádorliget u. - Galambóc u. kszt.  | 2009.06.15 | 3 400 000 | szolgáltatás | 
Budapesti Elektromos Művek Nyrt.  | Önkormányzati tulajdonú épületek (nem lakás helyiségek) áramdíja  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 9 166 666 | szolgáltatás | 
BULL Magyarország Kft.  | VMware licenszek szállítása | 2009.09.01 | 5 762 161 | szolgáltatás | 
BULL Magyarország Kft.  | eImage iratdigitalizáló alkalmazás beszerzése  | 2009.09.01 | 2 876 400 | szolgáltatás | 
BULL Magyarország Kft.  | Irattár digitális feldolgozása | 2009.10.01. - 2010.02.26.  | 11 995 200 | szolgáltatás | 
| Centrum Parkoló Kft. | Elszámolás - Parkolási kiadások | 2008.12.01. - 2009.06.30.  | 199 226 | szolgáltatás | 
| Centrum Parkoló Kft. | Elszámolás - Parkolási bevételek | 2008.12.01. - 2009.06.30.  | 14 271 862 | szolgáltatás | 
City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet  | Személyszállítás | 2009.01.01 - 2009.12.31  | 4 166 667 | szolgáltatás | 
City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet  | Választás-népszavazás - napi személyszállítás  | 2009.01.01 - 2009.12.31  | 2 916 667 | szolgáltatás | 
CNW Rendszerintegrációs Zrt.  | Informatika - Novell licencek - 2009.  | 2009.08.05 | 11 886 360 | szolgáltatás | 
| COLAS-Eger Zrt. | Alsóhegy utca befejező szakaszának kiépítése  | 2009.06.30 | 146 500 000 | építési beruházás  | 
| Czibor és Társa Kft. | Bp. XI. Bartók Béla út 115. sz. ingatlanon engedély nélkül felépített kerítés és előtető bontása  | 2009.06.01. - 2009.08.31.  | 1 043 267 | szolgáltatás | 
| Czibor és Társa Kft. | Burkolási munkák Bocskai út 39-41. | 2009.11.30 | 6 172 410 | szolgáltatás | 
Csányi, Rátkai és Zala Ügyvédi Iroda  | Megbízási szerződés jogi szolgáltatásra  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 14 300 000 | szolgáltatás | 
Cseppkert Kertészeti és Szolgáltató Kft.  | Parkfelszerelési tárgyak karbantartási, javítási munkái  | 2009.04.15 - 2009.12.31  | 5 366 666 | szolgáltatás | 
Cserkuti Piroska, Cserkuti Zsuzsanna  | Bp. XI. Fehérvári út 24. I. 3. sz. ingatlan adásvételi szerződése  | 2009.08.10 | 6 420 000 | vagyon értékesítés  | 
Díjbeszedő Holding Zrt., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Fővárosi Vízművek Zrt.  | Önkormányzati tulajdonú épületek ivóvíz-ellátása, szennyvíz-elvezetése  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 18 033 334 | szolgáltatás | 
Dr. Bereczné Szabó Irén és tulajdonostársai  | Bp. XI. Gazdagréti út 38. 1761/6 hrsz ingatlanrész megvásárlása  | 2009.07.09 | 6 630 000 | ingatlan vásárlás  | 
Dr. Berkes József ügyvéd  | Jogi tevékenység ellátása | 2009.06.30 | 5 600 000 | szolgáltatás | 
| Dr. Fülöp Anna | Bp. XI. Március 2. sz. 2810/11 hrsz ingatlan megvásárlása  | 2009.07.09 | 35 000 000 | ingatlan vásárlás  | 
| Dr. Korompay Zsoltné | Bp. XI. Bercsényi u. 8. II/2. sz. adásvételi szerződés  | 2009.02.19 | 8 556 000 | vagyon értékesítés  | 
| Dr. Magyar Vilmos | Bp. XI. Villányi út 72. sz. ingatlan adásvétele  | 2009.01.13 | 5 100 000 | vagyon értékesítés  | 
| Dr. Pásztor Éva | Ortopédorvosi szolgáltatás ellátása  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 5 000 000 | szolgáltatás | 
| Dr. Rab Ferenc Levente | Bp. XI. Bártfai u. 30. alagsor 1. sz. ingatlan értékesítése  | 2009.07.27 | 6 650 000 | vagyon értékesítés  | 
Dr. Szakál Róbert és Sólyom Zsuzsanna Judit  | Bp. XI. Bartók Béla út 56. IV. em. 7. sz. ingatlan értékesítése  | 2009.04.01 | 14 500 000 | vagyon értékesítés  | 
Ecorys Magyarország Kft.  | Újbuda Kulturális Főutca Programhoz kapcsolódó városmarketing program  | 2009.01.27 - 2009.12.31.  | 12 303 000 | szolgáltatás | 
| Elmib Zrt. | Intézmények világításkorszerűsítése | 2009.04.30 | 32 017 823 | szolgáltatás | 
| Ezer Amper Kft. | Bp. XI. Bocskai út 39-41. szám alatti Polgármesteri Hivatal épületének betáp kábel cseréje  | 2009.07.15 | 22 456 300 | szolgáltatás | 
Farkas Ibolya, Puzsoma Kálmán  | Bp. XI. Bartók Béla út 41. fsz. 3. sz. ingatlan adásvételi szerződése  | 2009.01.29 | 5 796 000 | vagyon értékesítés  | 
F-Grund 99 Ingatlanhasznosító Kft.  | Bp. XI. ker Fehérvári út 3533/59. hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződése  | 2009.01.21 | 400 500 000 | ingatlan- értékesítés  | 
| FŐKERT Kft. | Parkfenntartás és parki fák ápolása | 2009.02.01. - 2011.06.30.  | 33 821 592 | szolgáltatás | 
| FŐKERT Kft. | Parkfenntartás és parki fák ápolása | 2009.02.01. - 2011.06.30.  | 41 515 396 | szolgáltatás | 
| FŐKERT Kft. | Automata öntözőhálózat üzemeltetési és karbantartási munkái  | 2009.04.15 - 2009.11.15  | 3 287 000 | szolgáltatás | 
| FŐKERT Kft. | Szökőkutak üzemeltetési, karbantartási és javítási munái  | 2009.04.15 - 2009.11.15  | 4 913 000 | szolgáltatás | 
| FŐKERT Kft. | Bp. XI. kerületi útvonalakon közvilágítási oszlopokra muskátli kiültetések elhelyezése, folyamatos gondozása  | 2009.04.23 - 2009.11.01  | 11 644 320 | szolgáltatás | 
| FŐTÁV Zrt. | Bp. XI. Fehérvári út 182. sz. "Fecskeház" hődíja (távfűtés)  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 5 000 000 | szolgáltatás | 
| FŐTÁV Zrt. | Bp. XI. Neszmélyi út 36. sz. távhődíj ellátása  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 1 500 000 | szolgáltatás | 
| FŐTÁV Zrt. | Távhőszolgáltatás - Bp., XI. Bocskai út 39-41.  | 2009.02.28 | 14 916 666 | szolgáltatás | 
| FŐTÁV Zrt. | Bp. XI. Fehérvári út 182. sz. "Fecskeház" távhődíja (alapdíj)  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 5 833 333 | szolgáltatás | 
Fővárosi Közterület- fenntartó Zrt.  | Önkormányzati tulajdonú épületek szemétszállítási díja  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 7 500 000 | szolgáltatás | 
Fővárosi Közterület -fenntartó Zrt.  | Szemétszállítás 2009. évre - Bocskai út, Zsombolyai út, Bazsalikom u.  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 2 688 717 | szolgáltatás | 
Fővárosi Közterület -fenntartó Zrt.  | Útburkolathibák forgalomtechnikai táblázása, lámpázása, ellenőrzése  | 2009.04.09 | 2 000 000 | szolgáltatás | 
| Fővárosi Vízművek Zrt. | Ivóvíz szolgáltatás | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 6 152 833 | szolgáltatás | 
| FreeSoft Nyrt. | Iktatórendszer karbantartása | 2009.01.01 - 2009.12.31  | 7 989 996 | szolgáltatás | 
| Friss 2001 Kft. | Bp. XI. Karinthy F. út 4-6. sz. helyiség értékesítése  | 2009.01.30 | 40 740 000 | vagyon értékesítés  | 
| Groupama Biztosító Zrt. | Szent György Iskola - kártérítési egyezség  | 2009.03.11 | 14 000 000 | szolgáltatás | 
| Hadik-Kávéház Kft. | Bp. XI. Bartók Béla út 36-38. sz. állványzat bérlése  | 2008.10.15. - 2009.01.15.  | 4 000 000 | szolgáltatás | 
| Hadik-Kávéház Kft. | Tagi hitel törlesztése | 2006.12.19. -2014.06.15.  | 34 100 000 | tagi hitel | 
| Hajós Kft. | Bp. XI. Fehérvári út 88. sz. ingatlan adásvételi szerződése  | 2009.03.05 | 18 000 000 | ingatlan- értékesítés  | 
| Harmat Kert Kft. | Parképítés és felújítás Budapest Főváros XI. kerürelt Újbuda közigazgatási területén  | 2009.12.15 | 26 879 150 | szolgáltatás | 
| Harmat Kert Kft. | Parképítés és felújítás Budapest Főváros XI. kerürelt Újbuda közigazgatási területén  | 2009.12.15 | 47 881 064 | szolgáltatás | 
| Három Profit Kft. | Bp. XI. Bocskai út 63-65. (57. sz. albetét, 50 m2) ingatlan adásvételi szerződése  | 2009.03.19 | 7 700 000 | ingatlan- értékesítés  | 
| Három Profit Kft. | Bp. XI. Bocskai út 63-65. sz. ingatlan adásvételi szerződése  | 2009.04.30 | 41 200 000 | ingatlan- értékesítés  | 
| HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. | Q-Ageing projekt nemzetközi projektmenedzsment-feladatok ellátása  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 13 926 333 | szolgáltatás | 
HORBER Beruházási Tanácsadó és Tervező Mérnökiroda Kft.  | Körtéri Gomba épületére építészeti tervpályázat  | 2009.01.12 | 1 600 000 | szolgáltatás | 
HORBER Beruházási Tanácsadó és Tervező Mérnökiroda Kft.  | Körtéri Gomba épületére építészeti tervpályázat lebonyolításának kiadásai  | 2009.05.13 | 20 833 333 | szolgáltatás | 
| Hortobágyi Károly Sándorné | Bp. XI. Budafoki út 107. II. 25. sz. lakás bérleti jogának visszaadása  | 2009.04.09 | 5 600 000 | vagyon értékesítés  | 
| Horváthné Kis Magdolna | Bp. XI. Fadrusz u. 6. féle. 2. sz. ingatlan adásvételi szerződése  | 2009.09.14 | 5 610 000 | vagyon értékesítés  | 
| Humandoft Kft. | Backup szerver beszerzése | 2009.03.10 | 5 707 539 | szolgáltatás | 
| I-COM Kft. | Fénymásolópapír beszerzése | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 6 940 000 | áru beszerzés  | 
| Impostore Kft. | Földhasználati szerződés - Bp. XI. ker. Badacsonyi u. 30.  | 2009.01.01 - 2009.12.31  | 25 800 000 | vagyon hasznosítás  | 
In-kal Security 2000 Kft.  | Őrzés-védelem | 2009.01.01 - 2009.12.31  | 5 425 056 | szolgáltatás | 
| Interplast Zrt. | Bp. XI. Budaörsi út 160. sz. ingatlanra földhasználati jog  | 2009.12.31 | 7 647 600 | vagyon hasznosítás  | 
| Interplasztika Kft. | Bp. XI. Karinthy Frigyes út 19. sz. (249 m2) ingatlan adásvételi szerződése  | 2009.06.25 | 54 000 000 | ingatlan- értékesítés  | 
| Joó Ottó | Bp. XI. Karolina út 51. fsz. 1. sz. adásvételi szerződés  | 2009.09.11 | 5 130 000 | vagyon értékesítés  | 
| K&H Bank Zrt. | Bp. XI. Bartók Béla út 9. (44. alb. 233 m2) sz. helyiség bérleti szerződése  | 2011.12.31 | 12 182 688 | vagyon hasznosítás  | 
| K.C.&B. Kft. | Bp. XI. kerületi önkormányzati tulajdonú lakásokban új vízmérők felszerelésének tervezési és kivitelezési munkái  | 2010.04.30 | 7 920 000 | szolgáltatás | 
| Kenéz János | Játszóterek és ütéscsillapító homokburkolat karbantartása  | 2009.01.02 - 2009.12.31  | 15 127 140 | szolgáltatás | 
| Kenéz János | Játszószerek javítása | 2009.06.20 | 1 605 644 | szolgáltatás | 
| Kenéz János | Játszóterek javítása | 2009.09.15 | 7 118 998 | szolgáltatás | 
| Kőművész 2002. Kft. | Bp. XI. Budaörsi út 92/a-b. sz. lakóépületek bontási munkái  | 2009.08.31 | 14 361 600 | szolgáltatás | 
| KÖR 2004 Kft. | Az önkormányzati intézmények informatikai rendszerének üzemeltetése, karbantartása  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 234 000 000 | szolgáltatás | 
| KÖR 2004 Kft. | Bp. XI. Erőmű u. 8. sz. alatti háziorvosi rendelők informatikai és telekommunikációs hálózatának kialakítása  | 2009.04.03 | 1 165 000 | szolgáltatás | 
Kuster Katalin, Dr. Kuster Lászlóné  | Bp. XI. Karinthy F. út 19. fsz. 2. sz. 
 adásvételi szerződés  | 2009.06.11 | 5 700 000 | vagyon értékesítés  | 
| Kventa Kft. | Számítógép beszerzése (170 db PC + 100 db monitor)  | 2009.06.30 | 24 971 080 | áru beszerzés  | 
| Kventa Kft. | Szerverbővítés és tűzfal | 2009.06.30 | 33 350 305 | szolgáltatás | 
| Lipcsei és Tsa Bt. | Bp. XI. Budaörsi út 101. sz. alatti önkormányzat tulajdonában lévő társasház magastető felújítása  | 2009.06.30 | 13 749 742 | beruházás | 
M&T Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  | Multifunkcionális fénymásoló és nyomtató karbantartása  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 8 833 333 | szolgáltatás | 
| Madaras Péter | Bp. XI. Bartók Béla út 72. félem. 8. sz. adásvételi szerződés  | 2009.06.11 | 5 250 000 | vagyon értékesítés  | 
Magyar Áramszolgáltató Kft.  | Villamos energia kereskedelmi szerződés  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 19 525 288 | szolgáltatás | 
| Magyar Kőris Kft. | Nagyszeben tér, Lecke utca, Vőfély utca locsolóhálózatának kivitelezése  | 2009.09.30 | 6 821 200 | szolgáltatás | 
| Magyar Posta Zrt. | Postai szolgáltatás biztosítása az Okmányirodán  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 564 000 | szolgáltatás | 
| Magyar Posta Zrt. | Postai szolgáltatások | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 75 200 000 | szolgáltatás | 
| Magyar Posta Zrt. | Választási értesítők kézbesítése | 2009.04.10 | 4 499 800 | szolgáltatás | 
| Magyar Telekom Nyrt. | Telefonfővonalak, központi számok előfizetése  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 7 500 000 | szolgáltatás | 
| Magyar Telekom Nyrt. | ADSL vonal előfizetés (Eleven Center - Okmányiroda) | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 154 800 | szolgáltatás | 
Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile  | Telefonközpont GSM adapter előfizetés és mobilhasználat  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 13 200 000 | szolgáltatás | 
| Mák-Invest Kft. | Bp. XI. Lágymányosi u. 17/b (5. és 42. sz. alb. 54 és 331 m2) ingatlan adásvételi szerződése  | 2009.03.26 | 64 500 000 | ingatlan- értékesítés  | 
| Mark-Strat Kft. | Újbudai Kulturális Városközpont Változásmenedzsment Projekt  | 2009.03.11 | 7 800 000 | szolgáltatás | 
| Mark-Strat Kft. | Újbudai Kulturális Városközpont Változásmenedzsment Projekt  | 2009.07.01. - 2009.12.31.  | 4 500 000 | szolgáltatás | 
| Média XI. Kft. | Újbuda újság szerkesztés, kiadás és Újbuda TV műsorszolgáltatás  | 2009.03.01. - 2009.12.31.  | 100 000 000 | szolgáltatás | 
| Média XI. Kft. | Kor határok nélkül - országos köztéri kiállítás  | 2009.07.16 | 1 120 000 | szolgáltatás | 
Merczel Ügyvédi Iroda  | Bp. XI. Albertfalva u. 4., Fehérvári út 182. épületekkel kapcsolatos jogi ügyek  | 2009.06.30 | 4 828 333 | szolgáltatás | 
Merczel Ügyvédi Iroda  | Jogi tevékenység ellátása | 2009.06.30 | 7 360 000 | szolgáltatás | 
Merczel Ügyvédi Iroda  | Lakások elidegenítésével kapcsolatos jogi tevékenység  | 2007.12.03. - határozatlan  | 6 800 000 | szolgáltatás | 
Merczel Ügyvédi Iroda  | Jogi feladatok lakásügyekben | 2009.07.01. - határozatlan  | 6 000 000 | szolgáltatás | 
| Mujahid Zoltán | Bp. XI. Bartók Béla út 136. fsz. 4. sz. adásvételi szerződés  | 2009.07.16 | 5 850 000 | vagyon értékesítés  | 
Nashua-Mezon-Tec Kft.  | Fénymásolófesték beszerzése | 2009.01.01. - 2009.02.28.  | 1 276 667 | árubeszerzés | 
Nashua-Mezon-Tec Kft.  | Fénymásológépek karbantartása, másolati díjak  | 2009.01.01. -2009.02.29.  | 4 510 800 | szolgáltatás | 
Nashua-Mezon-Tec Kft.  | Készenléti ügyelet - gépterem, fénymásológépek  | 2009.06.07 | 32 400 | szolgáltatás | 
| Néposz Bt. | Önkormányzati ingatlanokon kaszálás, gyomtalanítás, fűnyírás  | 2009.05.01. - 2009.09.30.  | 7 500 000 | szolgáltatás | 
| Néposz Bt. | Bp. XI. Neszmélyi út 36. sz. ingatlan kertészeti munkái  | 2009.08.04 | 480 500 | szolgáltatás | 
| Opus Kft. | Polgármesteri Hivatal épületének takarítása  | 2009.01.01. - 2010.12.31.  | 8 280 000 | szolgáltatás | 
| OZ 2000 Kft. | Grafikai munkák | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 10 458 219 | szolgáltatás | 
Pannon Park Forest Kft.  | Az Önkormányzat közigazgatási területén kiemelt parkfenntartási munkák  | 2009.01.01 - 2009.12.31  | 16 482 670 | szolgáltatás | 
Pannon Park Forest Kft.  | Parkfenntartás és parki fák ápolása  | 2009.02.01. - 2011.06.30.  | 26 453 353 | szolgáltatás | 
| Parking Kft. | Kelenföldi Pályaudvar és környezete kerületi szabályozási terve  | 2009.01.12 | 8 500 000 | szolgáltatás | 
| Pelikán Kft. | Sasad vízelvezetésére komplex tanulmányterv készítése  | 2009.09.30 | 4 800 000 | szolgáltatás | 
| Pelikán Kft. | Bp. XI. Rupphegyi út vízellátásának kiépítése  | 2009.09.30 | 10 414 704 | szolgáltatás | 
| Penta Kft. | Bp. XI. Minerva, Zólyomi, Tarcali utcák felújítása  | 2009.05.30 | 32 290 090 | szolgáltatás | 
Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.  | Könyvvizsgálói díj | 2009.03.31 | 1 700 000 | szolgáltatás | 
Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.  | Adószakértői, adótanácsadói feladatok  | 2009.03.12 | 300 000 | szolgáltatás | 
Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.  | Könyvvizsgálói feladatok | 2009.05.01. - 2011.04.30.  | 3 040 000 | szolgáltatás | 
| Pro Via '91 Kft. | Közlekedési tanulmány és forgalomtechnikai engedélyezési tervek készítése  | 2009.10.15 | 7 380 000 | szolgáltatás | 
Quercus Alpin Ipari Alpintechnikai Vállalkozás Egyéni Cég  | Fiatal fák fenntartása | 2009.01.01 - 2011.06.30  | 5 833 334 | szolgáltatás | 
Quercus Alpin Ipari Alpintechnikai Vállalkozás Egyéni Cég  | Fasori fák fenntartása az Önkormányzat közigazgatási területén  | 2009.01.01 - 2011.06.30  | 18 333 334 | szolgáltatás | 
| Sherwood 2000 Kft. | Bp. XI. Bocskai út 39-41. szám alatti épület őrzése  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 12 262 500 | szolgáltatás | 
| Sherwood 2000 Kft. | Bp. XI. Budaörsi út 92/a és 92/b sz. épületek őrzése  | 2009.09.30 | 3 294 000 | szolgáltatás | 
| Sherwood 2000 Kft. | Őrző-védő szolgálat az Európa Parlamenti képviselők választására  | 2009.06.07 | 186 180 | szolgáltatás | 
| Sherwood 2000 Kft. | Elektromos kapu használatához távirányító egység  | 2009.06.15 | 115 000 | szolgáltatás | 
| Sherwood 2000 Kft. | Újbuda Galéria kiállítási képeinek őrzése  | 2009.10.15 | 117 000 | szolgáltatás | 
| Sóskuti Tibor | Bp. XI. Bartók Béla út. 40. (1. és 2. sz. alb. 68 és 74 m2) ingatlan adásvételi szerződése  | 2009.03.12 | 20 000 000 | ingatlan- értékesítés  | 
| Spar Kft. | Bp. XI. Andor utcai helyiség bérleti díja  | 2005.03.10. - határozatlan  | 11 208 312 | vagyon hasznosítás  | 
| Synergon Informatika Nyrt. | Microsoft licenszek | 2009.04.01 - 2010.03.31  | 29 208 547 | szolgáltatás | 
| SYS '89 Kkt. | Vadgesztenyefák permetezése, lombgyűjtés  | 2009.04.27. - 2009.11.30.  | 9 184 400 | szolgáltatás | 
Székely György László és Székely György Lászlóné  | Halásztelek, Erzsébet u. 13. sz. adásvételi szerződés  | 2009.10.26 | 7 560 000 | vagyon értékesítés  | 
| Szint-Vonal Kft. | Bp. XI. ker. megadott helyszínein járdák építése, átépítése  | 2009.05.30 | 18 897 964 | beruházás | 
| Szűcs Mária | Bp. VII. Király u. 51. fe. 3. sz. adásvételi szerződés  | 2009.06.19 | 5 016 000 | vagyon értékesítés  | 
| Szülők Háza Kft. | Egészségmegőrző (pszicho-szociális) szolgáltatás  | 2009.12.31 | 8 500 000 | szolgáltatás | 
TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt.  | Q-Ageing kutatási program | 2009.08.07 | 7 800 000 | szolgáltatás | 
| Tekiré Informatikai Kft. | Térinformatikai szoftverszállítás (GeoMedia és GeoMedia WebMap)  | 2009.09.02. - 12.31.  | 9 560 000 | szolgáltatás | 
| Tóth Simon | Bp. XI. Nagyszeben tér 3. Szent György Szakközépiskola leégett épületrész életveszély elhárítási munkái  | 2009.06.30 | 8 158 333 | szolgáltatás | 
| Újbuda 11 Kft. | Játszóterek, közterületek őrzése és parkgondnoki feladatok  | 2009.01.01. - 2009.12.31.  | 60 000 000 | szolgáltatás | 
| Újbuda 11 Kft. | Játszóterek, közterületek őrzése és parkgondnoki feladatok  | 2009.03.21. - 2009.12.31.  | 7 170 000 | szolgáltatás | 
| Újbuda 11 Kft. | Irhás árok 26. sz. őrzése | 2009.06.10 | 490 000 | szolgáltatás | 
| Újbuda 11 Kft. | Eséllyel az esélyért c. európai uiniós pályázat projekt koordinátori teendők ellátása  | 2009.03.01 -2010.03.01  | 960 000 | szolgáltatás | 
Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.  | Bel- és külterületi zöldterületek és egyéb közterületek fenntartása, gondozása  | 2009.01.01. - 2009.03.31.  | 41 666 640 | szolgáltatás | 
Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.  | Közcélú foglalkoztatás | 2009.01.01. - 2009.10.31.  | 14 046 496 | szolgáltatás | 
Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.  | Zöldterületek és egyéb közterületek fenntartása  | 2009.04.01. - 2009.12.31.  | 126 000 000 | szolgáltatás | 
