SZERZŐDŐ FÉL | TÁRGY | Határidő / Elszámolás | Szerződés nettó összege |
"Inter-Danubia" Kft. | Bp., XI. Budaörsi út 2810/3, 2810/20, 2810/3 ingatlanok elidegenítése adás-vételi szerződés szerinti bevétele | 2007.01.25 | 48 397 333 |
"KOHO" Teher Kft. | Belső anyagmozgatás 2007. évre | 2007.01.01. -2007.12.31. | 660 000 |
"KOHO" Teher Kft. | Teherfuvarozás 2007. évre (bútor, szemét, zúzda) igény szerint | 2007.01.01. -2007.12.31. | 1 420 000 |
"KOHO" Teher Kft. | Költözésekkel kapcsolatos irattárolódobozok bérleti díja | 2007.04.26. -2007.05.11. | 558 720 |
"KOHO" Teher Kft. | Költözésekkel kapcsolatos anyag és bútormozgatás | 2007.04.26 -2007.05.11. | 598 560 |
"KOHO" Teher Kft. | Költözésekkel kapcsolatos irattárolódobozok bérleti díja | 2007.05.14. -2007.05.31. | 628 560 |
"KOHO" Teher Kft. | Költözésekkel kapcsolatos belső anyagmozgatás | 2007.05.14. -2007.05.31. | 967 440 |
"KOHO" Teher Kft. | 2007. június havi költözködéssel kapcsolatos ládák bérleti díja | 2007.06.01. -2007.06.30. | 492 675 |
"KOHO" Teher Kft. | 2007. június havi költözködéssel kapcsolatos anyagmozgatás | 2007.06.01. -2007.06.30. | 448 200 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Bp., XI. Menyecske u. 14. tereprendezési munkálatok | 2007.02.09. -2007.02.20. | 569 400 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Bp., XI. Kardhegy u. 4. telekhatáron lévő kerítés helyreállítása | 2007.02.19. -2007.03.05. | 90 000 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Bp., XI. Októberhuszonharmadika u. 25. nem lakás céljára szolgáló helyiségben lévő iratok és egyéb ingóságok elszállítása | 2007.01.01. -2007.12.31. | 580 000 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Kátyúk gyorsjavítása a XI. kerületben öntött, hengerelt és hideg aszfalttal | 2007.03.01. -2007.06.30. | 80 000 000 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Bp., XI. Brassói út 30.-Vadon u. 19-21. csatornaépítés, korszerűsítés | 2006.12.15. -2007.04.16. | 1 750 000 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Polgármesteri Hivatal felújítása - Hivatali épületek karbantartása (tisztasági festés) | 2007.04.02. -2007.06.02. | 12 985 211 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Polgármesteri Hivatal felújítása - Polgármesteri Hivatal II. em. klimatizálása | 2007.04.02. -2007.06.02. | 4 820 000 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Polgármesteri Hivatal felújítása - Bocskai úti épület vizesblokk felújítása | 2007.04.02. -2007.06.02. | 2 540 000 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Kelen-SC. Sporttelep öltöző épület bővítési munkáinak II. ütemben elvégzendő kivitelezési munkáira vállalkozási szerződés | 2007.04.23. -2007.06.15. | 27 701 897 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Kérő utcai dísz-ivókút mozaikburkolat elkészítése | 2007.05.11. -2007.06.28. | 192 088 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Bp., XI. Lappantyú u. - Rózsabarack u. - Gazdagréti u. földterület átépítése | 2007.07.01. -2007.09.30. | 36 800 000 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Bp., XI. különböző helyszíneken parkolók építése | 2007.05.14. -2007.09.30. | 48 000 000 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Bp., XI. Rupphegyi út csatorna építési munkák | 2007.05.14. -2007.09.30. | 31 200 000 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Bp. XI. Gyékényes u., Albertfalva u. (Sáfrány u. -Fehértári út) aszfaltszőnyegezése | 2007.05.14. -2007.09.30. | 53 000 000 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Bp., XI. különböző helyszíneken közúti járdák építése | 2007.05.14. -2007.09.30. | 49 800 000 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Bp., XI. különböző helyszíneken közúti járdák akadálymentesítése | 2007.05.14. -2007.09.30. | 29 991 450 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Bp., XI. Bártfai u. bevezető szakaszának (Etele -Bártfai kereszteződés) aszfaltszőnyegezése, valamint vízelvezetési munkák | 2007.05.14. -2007.09.30. | 20 500 000 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Bp., XI. Alsóhegy u. (Ibrahim u.-Bocskai u.) földút szilárd burkolatú úttá történő átépítése | 2007.06.15. -2007.10.30. | 50 000 000 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Bp., XI. kerületben közút, járda, parkoló, fekvőrendőr, szegély, vízelvezetési rendszerek, parkolást gátló rendszerek, útburkolati jelek, jelzőtáblák, közterületi támfalak, kerítések, elhatároló falak karbantartási és javítási munkái | 2007.10.30 | 40 000 000 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Petőfi Általános Iskola multifunkcionális műfüves sportpályák kivitelezése | 2007.06.20. -2007.08.17. | 21 739 320 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Bocskai Általános Iskola multifunkcionális műfüves sportpályák kivitelezése | 2007.06.20. -2007.08.17. | 15 415 020 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Őrmezei Általános Iskola multifunkcionális műfüves sportpályák kivitelezése | 2007.06.20. -2007.08.17. | 20 645 659 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Kondorosi út (Pajkos u. - Csorbai u. közötti szakaszának) aszfaltozási munkái | 2007.07.10. -2007.08.05. | 11 630 525 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Klubház körüli tereprendezés, járdajavítás | 2007.08.01 -2007.08.30. | 477 545 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Gyoma utca vízelvezetési munkái | 2007.08.01 -2007.09.15. | 6 355 800 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Bp. XI. Ménesi út felújítása | 2007.08.01 -2007.08.31. | 40 800 000 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Kerékpárút építés a tervben szereplő nyomvonalom | 2007.08.21. -2007.10.30. | 22 142 912 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Bp., XI. kerület közterületein útkarbantartási és javítási munkák elvégzése | 2007.08.16. -2007.10.30. | 20 000 000 |
"Út XI." Építő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | Móricz Zsigmond mellszobor építési, szervezési, kivitelezési munkáira vállalkozási szerződés | 2007.09.14. -2007.10.28. | 96 700 |
A1 Ingatlan Kft. | XI.ker.Bartók Béla út 6. 247 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződés (bérleti díj) | 2007.01.01. -2007.12.31. | 13 333 332 |
A1 Ingatlan Kft. | XI.ker.Bartók Béla út 6. 247 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződés (egyéb bevétel) | 2007.01.01. -2007.12.31. | 60 840 |
Agilitas Group Kft. | Berta János,Rákóczy Károly, Diószeghy Antalné, Kovarzyk Károly, Venczel Zsolt / munkaerő kölcsönzés játszótér őrzés | 2007.01.01. -2007.12.31. | 1 167 000 |
Agilitas Group Kft. | Berta János,Rákóczy Károly, Diószeghy Antalné, Kovarzyk Károly, Venczel Zsolt / munkaerő kölcsönzés játszótér őrzés | 2007.03.01. -2007.12.31. | 5 833 000 |
Albacomp Zrt. | Csoportmunka rendszerhez szükséges hálózati licenszek beszerzése | 2007.06.29. -2007.07.15. | 2 076 940 |
Albacomp Zrt. | Csoportmunka rendszerhez szükséges hálózati licenszek beszerzése | 2007.06.29. -2007.07.15. | 5 819 610 |
Albacomp Zrt. | Csoportmunka rendszerhez szükséges hálózati licenszek eljárási díja | 2007.06.29. -2007.07.15. | 157 931 |
Albertfalva Üzletközpont Kft. | Bp., XI. Hunyadi János út - Mezőkövesd út - Fehérvári út által határolt terület kerületi szabályozási terveinek elkészítéséről szóló megállapodás | 2007.02.20. -2007.04.30. | 9 600 000 |
AMBR-LOVI Bt. | Hivatali épületek elektromos hálózat és berendezések karbantartása 2007. évre | 2007.01.01. -2007.12.31. | 7 440 000 |
ARGO 2001 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Bp., XI. Október 23. u. 21. nem lakás céljára szolgáló helység bérleti szerződése (bérleti díj) | 2007.04.01. -2008.03.01. | 6 609 744 |
ARGO 2001 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Bp., XI. Október 23. u. 21. nem lakás céljára szolgáló helység bérleti szerződése (egyéb bevétel) | 2007.04.01. -2008.03.01. | 50 580 |
Bányai Péter | Bp., XI. Diószegi u.60/A. fsz. 1. lakás értékesítés bevétele | 2007.01.10 | 7 950 000 |
Bencsik Alkotóközösség Kft. | Bp., XI. Márton Áron téri támfal kötőelemeinek visszaépítése | 2007.04.10. -2007.05.30. | 11 976 000 |
Bencsik Alkotóközösség Kft. | Bp., XI. Márton Áron téri támfal kötőelemeinek visszaépítése vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása - Többletköltség - Határidő módosulás | 2007.04.10. -2007.06.15. | 480 000 |
Boróka '98 Kertészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Hengermalom ltp., Csorbai úti ltp., Lágymányosi ltp.- II. ütem parkfenntartási munkái | 2007.06.01. -2007.12.31. | 4 080 000 |
Boróka '98 Kertészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Bp., Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata közterületén a lakossági kérések alapján a kertészeti anyagok kiszállítása | 2007.07.06. -2007.12.31. | 1 660 000 |
BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft. | Lakás és nem lakás célú helyiségek karbantartása 2007.01.-02. hó | 2007.01.01. -2007.02.28. | 15 000 000 |
BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft. | Lakás és nem lakás célú helyiségek karbantartása 2007.03-12 hó | 2007.03.01. -2007.12.31. | 36 000 000 |
BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft. | Albertfalva u. 4. és Fehérvári út 182. vagyonkezelési feladatai | 2007.01.01. -2007.12.31. | 1 167 720 |
BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. Albertfalvai kispiac vagyonkezelői feladatok ellátására megbízási szerződés 2007. évre | 2007.01.01. -2007.02.28. | 330 000 |
BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. Albertfalvai kispiac vagyonkezelői feladatok ellátására megbízási szerződés módosítása 2007. évre | 2007.03.01. -2007.12.31. | 4 400 000 |
BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. Bükköny-Albertfalvai-Fehérvári út szabályozási terv-költségviselői megállapodás | 2007.03.29. -2007.05.04. | 1 992 000 |
BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. Fehérvári út 182. sz. alatti helyiségek felújítása | 2007.04.20. -2007.05.04. | 2 233 037 |
BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft. | Soltvadkerti üdülő apportálásához kapcsolódó ÁFA megállapodás (ÁFA befizetési kötelezettség) | 2007.04.24 | 18 500 000 |
BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft. | Soltvadkerti üdülő apportálásához kapcsolódó ÁFA megállapodás (ÁFA bevétel) | 2007.04.24 | 18 500 000 |
BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft. | Soltvadkerti üdülő apportálása (Alapító Okirat, Alapító Határozat, Apport lista, Apport lista egységes szerkezetben, Teljességi nyilatkozat) | 2007.04.24 | - |
BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft. | Bp., XI. Fadrusz u. 26/A. IV. em. 1/A sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás korszerűsítése (fűtés, gáz) | 2007.04.23. -2007.05.04. | 595 507 |
BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft. | Toyota HIACE gépkocsi eladása | 2007.05.23 | 1 080 000 |
BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. Albertfalva u. 4., Fehérvári út 182. sz. alatti ök. Lakások üzemeltetése | 2007.05.01. -2008.04.30. | 5 434 767 |
BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft. | Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában levő parkok és játszóterek gyorsszolgálati és karbantartási munkáinak ellátása | 2007.06.26. -2007.12.31. | 2 500 000 |
BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft. | Bp., XI. Sasadi út 56. fsz. 2. önkormányzati tulajdonú lakás korszerűsítése (fűtéskorszerűsítés) | 2007.07.04. -2007.08.31. | 792 000 |
BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft. | Bp., XI. Kisújszállás u. 6. sz. ingatlan előszerződése | 2007.07.12 | 16 000 000 |
Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. | Kelenföldi pályaudvar és környezete - Kerületi szabályozási tervének elkészítése | 2007.03.22. -2007.05.22. | 13 700 000 |
Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. | Bp., XI. Hunyadi J. út - Mezőkövesd u. - Fehérvári út - 43537/1. hrsz út - Kerületi szabályozási tervének elkészítése | 2007.03.22. -2007.05.22. | 9 600 000 |
Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. | KVSZ Övezeti és védelmi térkép nyomtatása | 2007.05.17 | 32 000 |
Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. | Rodostó u - Nagyszeben u - Beregszász u - Névtelen u. közti szakasz szabályozási terve | 2007.06.06. -2007.08.06. | 3 600 000 |
Budapesti Történeti Műzeum | Régészeti érintettségi vizsgálat (Bp., XI. Hunyadi J. u. 43576/6. hrsz.) | 2007.11.15 | 18 028 527 |
Budapesti Elektromos Művek Nyrt. | Önkormányzati épületek energiaköltsége | 2007.01.01. -2007.12.31. | 12 000 000 |
Budapesti Elektromos Művek Nyrt. | Műfüves ladarúgópálya pályavilágítás elektromos csatlakozó vezeték kiépítése | 2007.06.22. -2007.06.26. | 70 000 |
Budapesti Elektromos Művek Nyrt. | Bp., XI. Nagyszeben téri "Föld Ereje" szökőkút áramellátása | 2007.01.01. -2007.12.31. | 220 000 |
Budapesti Elektromos Művek NyRt. | Bp. XI. Hunyadi M. u. 56. alatti műfüves labdarúúgópálya öltözőépületének elektromos hálózatfejlesztési díja | 2006.10.17. -2007.12.31. | 454 187 |
Budapesti Elektromos Művek NyRt. | Bp. XI. Nagyszeben tér 9. sz. lejárt követelésének beszedése | 2007.08.29 | 14 350 |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kártalanítás - Bp., XI. Dombóvári út 3925. hrsz - Közút céljára történő lejegyzés | 2007.02.06 | 11 684 000 |
Carlton Belvárosi Ingatlanhasznosító és Fejlesztő Kft. | Ingatlan adásvételi előszerződés - Bp. XI. Dombóvári u 9. Horogszegi u. 556/11. | 2007.04.23 | 410 000 000 |
Centrum Parkoló Kft. | 2006. november havi elszámolás (parkolási kiadás) | 2006.11.01. -2006.11.30. | 600 300 |
Centrum Parkoló Kft. | 2006. november havi elszámolás (parkolási bevétel) | 2006.11.01. -2006.11.30. | 3 574 014 |
Centrum Parkoló Kft. | 2007. október havi elszámolás (parkolási kiadás) | 2007.10.01. -2007.10.31. | 140 040 |
Centrum Parkoló Kft. | 2008. október havi elszámolás (parkolási bevétel) | 2007.10.01. -2007.10.31. | 3 004 242 |
Centrum Parkoló Kft. | 2007. január havi elszámolás (parkolási kiadás) | 2007.01.01. -2007.01.31. | 95 447 |
Centrum Parkoló Kft. | 2007. január havi elszámolás (parkolási bevétel) | 2007.01.01. -2007.01.31. | 2 880 553 |
Centrum Parkoló Kft. | 2007. február havi elszámolás (parkolási kiadás) | 2007.02.01. -2007.02.28. | 272 592 |
Centrum Parkoló Kft. | 2007. február havi elszámolás (parkolási bevétel) | 2007.02.01. -2007.02.28. | 7 598 516 |
Centrum Parkoló Kft. | 2007. március havi elszámolás (parkolási kiadás) | 2007.03.01. -2007.03.30. | 269 760 |
Centrum Parkoló Kft. | 2007. március havi elszámolás (parkolási bevétel) | 2007.03.01. -2007.03.30. | 8 084 185 |
Centrum Parkoló Kft. | 2007. április havi elszámolás (parkolási bevétel) | 2007.04.01. -2007.04.30. | 4 318 924 |
Centrum Parkoló Kft. | 2007. április havi elszámolás (parkolási kiadás) | 2007.04.01. -2007.04.30. | 138 600 |
Centrum Parkoló Kft. | 2007. május havi elszámolás (parkolási bevétel) | 2007.05.01. -2007.05.30. | 4 648 358 |
Centrum Parkoló Kft. | 2007. május havi elszámolás (parkolási kiadás) | 2007.05.01. -2007.05.30. | 169 770 |
CLH Hűtés és Klímatechnikai Kft. | Klímaberendezések folyamatos karbantartása 2007. évre (Bocskai u. 39-41.) (7 hóra ápr.-okt.) | 2007.04.01. -2007.10.31. | 2 933 688 |
CLH Hűtés és Klímatechnikai Kft. | Klímaberendezések folyamatos karbantartása 2007. évre (Gellért tér-Bazsalikom u.) (7 hóra ápr.-okt.) | 2007.04.01. -2007.10.31. | 1 101 850 |
CLH Hűtés és Klímatechnikai Kft. | PH Bocskai úti épület konyhai elszívó berendezés felújítása | 2007.06.11. -2007.07.31. | 916 800 |
CLH Hűtés és Klímatechnikai Kft. | Beltéri klíma áthelyezése - Központi Iktató felújításához kapcsolódóan | 2007.08.10 | 103 050 |
Credit Capital Zrt | 4158/45/A/4 hrsz. XI.ker.Fehérvári út 24. nem lakás céljára szolg.helyiség bérbeadása (bérleti díj) | 2007.01.01. -2007.12.31. | 24 480 000 |
Credit Capital Zrt | 4158/45/A/4 hrsz. XI.ker.Fehérvári út 24. nem lakás céljára szolg.helyiség bérbeadása (egyéb bevétel) | 2007.01.01. -2007.12.31. | 60 840 |
Csányi, Rátkai, Zala Ügyvédi Iroda | Megbízási szerződés - Jogi szolgáltatásra (2007. évre) | 2007.01.01. -2007.12.31. | 20 160 000 |
Díjbeszedő Holding Zrt. | Önkormányzati épületek vízdíja | 2007.01.01. -2007.12.31. | 3 750 000 |
Dr. Berkes József ügyvéd | Lakások elidegenítésével kapcsolatos jogi tevékenység | 2007.01.01. -2007.12.31. | 25 000 000 |
Dr. Berkes József ügyvéd | Helyiségekre vonatkozó értékbecslési szerződés módosítása (2007.évi) | 2007.01.01. -2007.12.31. | 2 000 000 |
Dr. Berkes József ügyvéd | Lakásgazdálkodással kapcsolatos jogi tevékenység 2007. évre | 2007.01.01. -2007.12.31. | 11 520 000 |
Dr. Tóth Kálmán | Bp., XI. Fehérvári út 24. III. em. 2/B. lakás adásvételi szerződés | 2007.08.09 | 6 142 500 |
ELMIB Zrt. | Bp. XI. Újbuda Önkormányzat részére Önkormányzati intézmények belső világítástechnika korszerűsítése és annak bérbeadása 2007. évre | 2007.01.01. -2007.12.31. | 32 247 706 |
Erdélyi Építész és Mérnöki Iroda Kft. | Bp. XI. Kőérberki dűlő 232 hrsz.alatti épület bontási terve | 2007.04.12. -2007.05.12. | 250 000 |
Erdélyi Építész és Mérnöki Iroda Kft. | Bp. XI. Balatoni út 148/2 hrsz.alatti épület bontási terve | 2007.04.12. -2007.05.12. | 140 000 |
Erdélyi Építész és Mérnöki Iroda Kft. | Bp., XI. Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatali épület (Bocskai u. 39-41.) homlokzat felújításának építészeti műszaki tervezési munkái | 2007.05.09. -2007.08.30. | 6 400 000 |
EzerAmper Villamosipari és Kereskedelmi Kft. | Polgármesteri Hivatal főelosztó és pincei elosztó szekrény cseréjének kivitelezése | 2007.05.30 -2007.07.30. | 5 819 400 |
Facsemete Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft | Bp., XI. Fatörzs u. 1613/18. hrsz ingatlan adásvételi szerződése | 2007.07.09 | 46 440 000 |
Fazekas Béla Tibor és Fazekas Béla Tiborné | Bp., XI. Fehérvári út 43. I. em. 2. lakás bérleti szerződés módosítása (bérleti díj) | 1987.10.13.- határozatlan | 157 920 |
Fazekas Béla Tibor és Fazekas Béla Tiborné | Bp., XI. Fehérvári út 43. I. em. 2. lakás bérleti szerződés módosítása (egyéb bevétel) | 1987.10.13.- határozatlan | 13 272 |
Fazekas Béla Tiborné, Fazekas Dániel | Bp. XI. Fehérvári út 43. I/2. sz. alatti lakás adásvételi szerződés | 2007.07.20 | 5 358 000 |
FEBRILL Bútor Kft. | Irodabútor beszerzése (kisértékű tárgyi eszköz beszerzése) | 2007.05.31 | 4 783 493 |
FEBRILL Bútor Kft. | Irodabútor beszerzése (nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése) | 2007.05.31 | 541 668 |
FEBRILL Bútor Kft. | Központi iktatóba vásárolt bútorok | 2007.07.19 | 2 703 931 |
FEBRILL Bútor Kft. | Központi iktatóba vásárolt bútorok | 2007.07.19 | 140 983 |
FKF Fővárosi Közterületfenntartó Rt. | Kezelt épületek közszolgáltatási szemétdíja | 2007.01.01. -2007.12.31. | 7 950 000 |
Fodor Gergely | Bp. XI. Fehérvári út 24. IV/1. sz. alatti lakás eladása | 2007.09.15 | 5 617 500 |
FŐKERT Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. Hadak útja 2. sz. mögötti homokozó, Bukarest u. Kulturális Kávéház biciklitároló építése, burkolat munkálatai | 2007.03.12 | 277 680 |
FŐKERT Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft. | Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata öntöző hálózatának karbantartása | 2007.06.01 -2008.05.31. | 1 880 000 |
FŐKERT Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft. | Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Lepke és Földereje szökőkutak üzemeltetési munkái | 2007.05.31. -2008.05.31. | 1 800 000 |
FŐKERT Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft. | Lágymányosi lakótelep, Saru u-i játszótér és park parkfenntartási munkái | 2007.07.01 -2007.12.31. | 4 799 478 |
FŐKERT Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft. | Kelenföldi lakótelep, II. ütem parkfenntartási munkái | 2007.07.01 -2007.12.31. | 5 042 985 |
FŐKERT Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft. | Kelenföldi lakótelep IV. ütem, Rátz L. lakótelep parkfenntartási munkái | 2007.07.01 -2007.12.31. | 4 808 479 |
FŐKERT Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft. | Fehérvári úti lakótelep 6. sz. részajánlat parkfenntartási munkákra | 2007.07.01 -2007.12.31. | 4 714 826 |
FŐKERT Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft. | Bp., XI. útvonalakon közvilágítási oszlopokra muskátli kiültetések elhelyezése, folyamatos gondozása | 2007.04.23. -2007.11.01. | 11 376 816 |
FŐKERT Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft. | Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Közlekedési zöldfelület és külterjes területek fenntartási munkái 2007. évre | 2007.06.01. -2007.12.31. | 4 046 531 |
FŐTÁV Zrt. | Neszmélyi út 36. és Neszmélyi út 32. közüzemi szerződés | 2007.01.01. -2007.12.31. | 850 000 |
FŐTÁV Zrt. | Fehérvári út 182. "Fecskeház" közüzemi előszerződés (alapdíj) | 2007.01.01. -2007.12.31. | 3 000 000 |
FŐTÁV Zrt. | Fehérvári út 182. "Fecskeház" közüzemi előszerződés (hődíj) | 2007.01.01. -2007.12.31. | 3 800 000 |
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. | Önkormányzati épületek szennyvízdíja | 2007.01.01. -2007.12.31. | 14 583 333 |
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. | Bp., XI. 242/18, 283/13, 314/23. hrsz ingatlanok használati jog és vezetékjog alapítása | 2007.01.17.- határozatlan | - |
Fővárosi Földhivatal | Digitális földmérési alaptérkép | 2007.01.31 | 3 750 535 |
Fővárosi Földhivatal | XI. ker. földrészletek tulajdoni lapjának 1. oldala | 2007.01.31 | 1 267 600 |
Fővárosi Földhivatal | Bp., XI. Vásárhelyi Pál u. 9. társasház Alapító Okirat bejegyzéséhez szükséges igazgatási szolgáltatási díj | 2007.04.27 | 96 000 |
Fővárosi Földhivatal | Bp. XI. Kamaraerdő 2/1 hrsz. földvédelmi járulék | 2007.06.16 | 1 885 400 |
Fővárosi Földhivatal | Földhivatali adatfelhasználási díj | 2007.03.30 | 66 940 |
Fővárosi Gázművek Rt. | Budapesti Rendőr-főkapitányság - Bp. XI. Kisújszállás u. 6. közüzemi díjmegosztás módosítás | 2007.01.01. -2007.12.31. | 2 000 000 |
Fővárosi Gázművek Rt. | Albertfalva u. 4. 43034/1 hrsz. 50 lakásos lakóház energia-ellátása | 2007.01.01. -2007.12.31. | 3 400 000 |
Fővárosi Vízművek ZRt. | Önkormányzati épületek vízdíja | 2007.01.01. -2007.12.31. | 9 166 667 |
Fővárosi Vízművek ZRt. | Bp., XI. Közkifolyók vízfogyasztása szolgáltatási szerződés 2007. évre | 2007.01.01. -2007.12.31. | 500 000 |
Fővárosi Vízművek ZRt. | 2007. évi vízfogyaszás | 2007.01.01. -2007.12.31. | 12 000 000 |
FUTUREAL Ingatlanfejlesztő Kft. | Futureal Madárhegy ingatlanbefektetési alap tulajdonosai között fennálló Szindikátuli szerződés módosítása | 2007.05.10. -2007.12.31. | 700 000 000 |
Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Kft. | "Fasor fenntartás" keretösszeg emelése (2007.05.31.) - Vállalkozási szerződés megerősítése | 2007.05.31 | 6 000 000 |
Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Kft. | Fasori fák fenntartása | 2007.07.01. -2008.12.31. | 10 000 000 |
Groupama Biztosító | Felelősség- és vagyonbiztosítás 2007. évre | 2007.01.01. -2007.12.31. | 14 128 484 |
Hajdú és Társai Építőipari és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. Határárok úti ivóvízvezeték kiépítése | 2007.09.01 -2007.10.30. | 12 583 333 |
HIFI-CAR Kft. | Suzuki Grand Vitara JXL-A terepjáró vásárlása | 2007.06.11 | 6 853 000 |
Holoéder Mérnöki, Építő, Fővállalkozó és Kereskedelmi Kft., Szilágyi Dávid | Bp., XI. Fatörzs u. 1613/19. hrsz ingatlan adásvételi szerződése | 2007.07.03 | 50 500 000 |
In-Kal Security 2000 Kft | Önkormányzat, közösségi házak, egyéb intézmények ellenőrzése, őrzése | 2007.01.01. -2007.12.31. | 5 564 160 |
Inter-Európa Bank Nyrt. | Bp. XI. Bartók B. út 10-12. bérleti szerződés módosítása | 2007.01.01. -2007.12.31. | 10 029 744 |
ITT Mérnöki Iroda Bt. | Értékbecslés megbízási szerződés Bp., XI. Nagyszeben tér 3. -1918/34.hrsz- ingatlanra | 2007.01.18. -2007.01.26. | 120 000 |
ITT Mérnöki Iroda Bt. | Értékbecslés megbízási szerződés Bp., XI. Budaörsi út 1856/7. hrsz. Ingatlanra | 2007.01.18. -2007.01.26. | 60 000 |
ITT Mérnöki Iroda Bt. | Bp., XI. Nagyszeben tér 1918/36. hrsz ingatlan értékbecslése | 2007.02.07. -2007.02.15. | 120 000 |
ITT Mérnöki Iroda Bt. | Bp. XI. Budaörsi út 2855/10 hrsz. Ingatlan értékbecslése | 2007.03.09. -2007.03.19. | 72 000 |
ITT Mérnöki Iroda Bt. | Bp. XI. Nádudvar út 44467 hrsz. Ingatlan értékbecslése | 2007.03.09. -2007.03.19. | 72 000 |
ITT Mérnöki Iroda Bt. | Bp. XI. Törökbálinti út 1323/5 hrszú ing. értékbecslése | 2007.03.09. -2007.03.19. | 72 000 |
