Sorszám | Közérdekű adatigénylés tárgya | Válasz letöltése |
1. | 2019. november óta a pályázati, valamint a pályázaton kívüli önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos kérdések köre | válasz |
2. | UNI-CITY Kft-vel kapcsolatos kérdés | válasz |
3. | A XI. kerületben az üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint az üzleti célra bérbeadott nem lakás céljára szolgáló helyiségek listája | válasz |
4. | Dr. Komáromi Zoltán Pál, valamint dr. Kökény Mihály jogviszonyával kapcsolatos kérdések köre | válasz |
5. |
Budapest XI. kerületben található szemetesek helye |
válasz 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet |
6. | Kerületi labdarugó csapat finanszírozásával kapcsolatos kérdések köre | válasz |
7. | Az Önkormányzat tulajdonában álló lakásingatlanok adatai, valamint a Budapesten kívüli önkormányzati lakásingatlanok paraméterei | válasz melléklet |
8. | Újbuda fejlődik és gondoskodik" című kiadvánnyal kapcsolatos kérdések köre | válasz |
9. | Az UNI-CITY Kft. ipari tevékenységének ellenőrzésével kapcsolatos kérdés | válasz |
10. | Magyar Target Pulzus Média Kutató Kft. Közvéleménykutatásával kapcsolatos szerződés és a Kft. által elkészített anyag megküldése | |
11. | 2019. október óta a helyi és a regionális, valamint az országos sajtótermékekben fizetett hirdetésekre vonatkozó adatok köre | válasz |
12. | 2019. október óta hányszor, mennyi ideig és mennyiért hirdetett a hivatal és az önkormányzat a Facebookon és a Youtubon vagy más közösségi oldalon | válasz |
13. | 2019-es önkormányzati választást követően, milyen jótékonysági/humanitárius célra mekkora összegeket ajánlottak fel | válasz |
14. | Az önkormányzat gazdasági társaságainak vezető tisztségviselő(i) bére, és egyéb juttatásai | válasz |
15. | 2020. január 01. és 2022. január 01. között az önkormányzatnál az alpolgármesterek számára az alapfizetésükön és a költségtérítésükön kívül történt e kifizetés. (adatok) | válasz |
16. | Az önkormányzat zöldfelület-fenntartási feladatai | válasz |
17. | A kerületben hány 75 évesnél idősebb lakos részesül az időskorúak gyógyszertámogatásában | válasz |
18. | 2017. január 01. és 2021. december 31. közötti időszakban a jóváhagyott reklámcélú közterülethasználat kategóriánként | válasz |
19. | Újbuda Önkormányzata által a kialakításra szánt Bartók negyed városrészének vendéglátó egységeiről adatok kérése | válasz |
20. | Civil szervezetek és non-profit kft. részére nyújtott támogatás 2021-ben és 2022. 09. 22-ig | válasz |
21. | Támogatások adatai, amit az Önkormányzat nyújtott egyéni vállalkozók, gazdasági társaság és civil szervezet stb számára | válasz 1. sz. melléklet |
22. | Ügyvédi irodák, ügyvédekkel kötött szerződések köre 2021. 01.01-től 2022. 09. 22-ig | válasz |
23. | 2020-ban és 2021-ben a lakossági hozzájárulás száma első autó és második autó esetében. Továbbá erre az időszakra a bevételek köre | válasz |
24. | A koronavírus járvány idejét követően, hány kilakoltatási eljárás indult meg a kerületben | válasz |
25. | 2011-ben és 2012-ben személygépjárművekre kiadott várakozási hozzájárulások köre, és a bevétel 2011-ben | válasz |
26. | A Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak illetménye 2019, 2020, 2021 és 2022-ben | válasz |
27. | Megbízási szerződések köre, valamint a polgármester mennyi döntést hozott saját hatáskörben a különleges jogrend időszakában | válasz melléklet |
28. |
A hivatal és az önkormányzat intézményeinek 2021. évi és 2022. évi gáz, illetve villany fogyasztási adatainak megkérése |
|
29. | A Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság hány alkalommal ülésezett 2019, 2020, 2021 és 2022. évben, valamint a jegyzőkönyvek köre | válasz |
30. | 2019-2022. évek közötti időszakra vonatkozóan az önkormányzat SZMSZ-ei teljes szövegének megkérése | válasz |
Fájlok: