A 2-es számú választókerület eredménye
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Szavazat % |
|---|---|---|
| Dr. Simicskó István | FIDESZ-KDNP | 22 913 44.63 % |
| Dr. Józsa István | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 18 935 36.88 % |
| Csárdi Antal | LMP | 4 361 8.49 % |
| Novák Előd Attila | JOBBIK | 4 133 8.05 % |
| Petre-Varga Fruzsina Zsuzsanna | SEM | 534 1.04 % |
| Benyovszky Gábor | MUNKÁSPÁRT | 262 0.51 % |
| Nagy Péter | JESZ | 207 0.4 % |
A 18-as számú választókerület eredménye
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Szavazat % |
|---|---|---|
| Szabolcs Attila | FIDESZ-KDNP | 22 417 41.61 % |
| Somfai Ágnes | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 19 930 36.99 % |
| Dr. Staudt Gábor | JOBBIK | 6 539 12.14 % |
| Gecsei-Tóth Andrea | LMP | 3 447 6.4 % |
| Kovács-Haász Veronika | ZÖLDEK | 490 0.91 % |
| Vadász Ferenc | SMS | 275 0.51 % |
| Freisz-Horváth Éva Margit | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 225 0.42 % |
| Köhler Ákos Tamás | KTI | 171 0.32 % |
| Nagy Donát Boldizsár | FKGP | 134 0.25 % |
| Bagdi Károly | JESZ | 118 0.22 % |
| Varga Péter Miklósné | AQP | 116 0.22 % |
| Szántó Csaba | MRPP | 14 0.03 % |
