| # | A támogatott program helyszíne | A támogatott programmal érintett lakások száma | Pályázat tárgya | Teljes felújítási költség | Önkor- mányzati támogatás | Állami támogatás |
| 1 | Budapest, XI. Csiki hegyek utca 18-26. | 146 | Fűtési költségmegosztók felszerelése, melegvíz és hidegvíz mérő felszerelés. | 38 186 724 | 12 668 781 | 12 668 781 |
| 2 | Budapest, XI. Etele út 26. | 100 | Fűtési költségmegosztók felszerelése. | 9 260 840 | 3 086 000 | 3 086 000 |
| 3 | Budapest, XI. Etele út 30. | 100 | Fűtési költségmegosztók felszerelése. | 9 260 840 | 3 086 000 | 3 086 000 |
| 4 | Budapest, XI. Etele út 32/A. | 100 | Fűtési költségmegosztók felszerelése. | 9 260 840 | 3 086 000 | 3 086 000 |
| 5 | Budapest, XI. Etele út 32/C. | 100 | Fűtési költségmegosztók felszerelése. | 9 260 840 | 3 086 000 | 3 086 000 |
| 6 | Budapest, XI. Etele út 63. | 100 | Fűtési költségmegosztók felszerelése. | 9 260 840 | 3 086 000 | 3 086 000 |
| 7 | Budapest, XI. Etele út 65. | 100 | Fűtési költségmegosztók felszerelése. | 9 260 840 | 3 086 000 | 3 086 000 |
| 8 | Budapest, XI. Etele út 69. | 100 | Fűtési költségmegosztók felszerelése. | 9 260 840 | 3 086 000 | 3 086 000 |
| 9 | Budapest, XI. Fehérvári út 225-233. | 160 | Fűtési költségmegosztók felszerelése, melegvíz és hidegvíz mérő felszerelés. | 25 496 844 | 8 498 948 | 8 498 948 |
| 10 | Budapest, XI. Fehérvári út 235-243. | 160 | Fűtési költségmegosztók felszerelése, melegvíz és hidegvíz mérő felszerelés. | 25 496 844 | 8 498 948 | 8 498 948 |
| 11 | Budapest, XI. Fogócska utca 9-15. | 60 | Homlokzat hőszigetelése, első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése. | 8 009 218 | 2 669 739 | 2 669 739 |
| 12 | Budapest, XI. Sáfrány utca 44-46. | 218 | Épületek közös részei világításának cseréje. | 1 567 263 | 522 421 | 522 421 |
| 13 | Budapest, XI. Tűzkő utca 1-4. | 165 | Felvonó korszerűsítés. | 5 600 000 | 1 866 666 | 1 866 666 |
| 14 | Budapest, XI. Tűzkő utca 5-6. | 88 | Felvonó korszerűsítés. | 2 800 000 | 933 333 | 933 333 |
| 2007 | 1697 | 171 982 773 | 57 260 836 | 57 260 836 | ||
| 15 | Budapest, XI. Hadak útja 6. | 165 | Homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje a lakások 100%-ában és a közös fűtött helyiségekben, utolsó fűtött lakószint feletti födém hőszigetelése, fűtéskorszerűsítés, hálózati melegvíz ellátási rendszer és szellőző rendszer korszerűsítése. | 273 431 000 | 66 000 000 | 66 000 000 |
| 16 | Budapest, XI. Fehérvári út 193-199. | 200 | Homlokzat hőszigetelése. | 63 965 168 | 20 982 584 | 20 982 584 |
| 17 | Budapest, XI. Fejér Lipót utca 62-68. | 60 | Homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje a lakások 100 %-ában és a közös fűtött helyiségekben, utolsó fűtött lakószint feletti födém hő- és vízszigetelése, első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése. | 72 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 |
| 18 | Budapest, XI. Pajkos utca 32-38. | 60 | Homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje a lakások 100 %-ában és a közös fűtött helyiségekben, utolsó fűtött lakószint feletti födém hő- és vízszigetelése, első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése. | 68 247 124 | 22 749 041 | 22 749 041 |
| 19 | Budapest, XI. Rátz László utca 36-46. | 180 | Homlokzat hőszigetelése, első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése. | 72 360 000 | 24 120 000 | 24 120 000 |
| 20 | Budapest, XI. Adony utca 8. | 44 | Homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje a lakások 100 %-ában. | 52 136 931 | 17 378 977 | 17 378 977 |
| 21 | Budapest, XI. Bukarest utca 13-19. | 77 | Homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje a lakások 100 %-ában és a közös fűtött helyiségekben, utolsó fűtött lakószint feletti födém hő- és vízszigetelése, első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése. | 91 981 839 | 30 660 000 | 30 660 000 |
| 2008 | 786 | 694 122 062 | 205 890 602 | 205 890 602 | ||
| 22 | Budapest, XI. Etele út 73. | 100 | Homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje a lakások 100 %-ában és a közös fűtött helyiségekben, utolsó fűtött lakószint feletti födém hő- és vízszigetelése, fűtési költségmegosztók felszerelése, radiátorok cseréje. | 119 993 835 | 39 997 945 | 39 997 945 |
| 23 | Budapest, XI. Regős utca 14-15-16. | 121 | Homlokzat hőszigetelése, első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése, nyílászárók cseréje a lakások 100 %-ában. | 143 642 455 | 47 880 818 | 47 880 818 |
| 2009 | 221 | 263 636 290 | 87 878 763 | 87 878 763 | ||
| 2007-2008-2009. | 2704 | 1 129 741 125 | 351 030 201 | 351 030 201 |
