| Sorszám | Közérdekű adatigénylés tárgya | Válasz letöltése | 
| 1. | Az önkormányzat illemhelyeiről feltett kérdések köre (száma, helye nyitvatartása stb.) | válasz | 
| 2. | A Polgármesteri Kabinet munkatársaira, valamint a tanácsadók alkalmazására vonatkozó kérdések köre | válasz | 
| 3. | A "Déli Körvasút" nevű projekt és a Hamzsabégi sétány területén történő fakivágásokkal kapcsolatos kérdések köre | válasz | 
| 4. | Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által megkötött 100 millió Ft-nál magasabb összegű szerződések köre 2019. októbertől | |
| 5. | Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai részére járó illetmények köre | válasz | 
| 6. | Az Újbuda Újság éves bekerülési költsége, és egyéb médiával kapcsolatos kérdések köre | válasz | 
| 7. | A Képviselő-testület bizottságaiban helyet foglaló tagok szakmai önéletrajza | válasz | 
| 8. | Az Újbuda Újság főszerkesztőjének pályázati elbírálása, munkaköri leírása és a szakmai önéletrajza | válasz | 
| 9. | Az önkormányzati egyéni választókörzetekben a szavazásra jogosultak létszáma | válasz | 
| 10. | A fővárosi hajléktalanságügyi stratégia kerületi javaslatai | |
| 11. | A XI. kerületi újság, az Újbuda Újság 2022. évi nyomdai költsége, valamint a Média 11 Kft. munkatársainak a száma, és bruttó bére | válasz | 
| 12. | Tájékoztatás kérés a kerületben költségelven kiadott bérlakásokról, valamint a bérlakások négyzetméter díjáról. További kérdés a bérlakások bérleti díjának a felülvizsgálatának gyakoriságáról | válasz | 
| 13. | Tájékoztatás kérése arról, hogy 2023-ban mely területeken végeznek útburkolati jel festést | válasz | 
| 14. | Tájékoztatás kérés az Önkormányzat 2023. évi költségvetése alapján az alábbi előirányzatokról: Központ Újbudai Kulturális Kft. szolgáltatási tétel összege, a közösségi fejlesztés összege, valamint a partnervárosi feladatok dologi kiadásainak összege és a Média 11 Kft. szolgáltatásának összege | válasz | 
| 15. | Tájékoztatás kérés az önkormányzat sajtószolgálatára vonatkozóan: 2022. évben mekkora létszámmal működött, a munkatársak részére mekkora összeg került kifizetésre, valamint a költségvetésben mekkora összegek kerültek betervezésre, valamint a munkatársak milyen feladatokat látnak el | válasz | 
| 16. | Tájékoztatást kér, hogy a Képviselő-testület munkáját mennyi bizottság segíti, azok elnevezése, hány tagja van a bizottságnak, abból mennyi a külsős bizottsági tag. Továbbá tájékoztatást kér a bizottság tagjainak a tiszteletdíjáról. Tájékoztatást kér, ha van a bizottság mellett dolgozó szakértő, annak díjazásáról | válasz | 
| 17. | A Budapest XI. kerület Hamzsabégi út 55. szám alatti BKV buszgarázzsal szemben kialakított gépkocsitárolás milyen jogcímen és ellentételezéssel történik | válasz | 
| 18. | 2019. novembere óta értékesítésre került önkormányzati lakások száma, paraméterei, egyéb adatai | válasz | 
| 19. | 2019. november óta a zöldterületekre vonatkozó adatok köre (méret, kezelés, kaszálás költsége) | válasz | 
| 20. | Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kérdések köre 2020-tól 2022. 12.31.ig | válasz | 
| 21. | A Budapest XI. kerület Zsombolyai és az Ulászló utca sarkán álló "Saroktelek" területének rekonstrukciójával kapcsolatos kérdések köre | |
| 22. | A kerületben lévő bérlakás állományra vonatkozóan tesz fel kérdéseket az adatigénylő, 2020. január 01. napjától | válasz | 
| 23. | A Budapest XI. kerület Elek utca 15. szám alatti közterületi ingatlanon a fák kivágásával, telepítésével kapcsolatos kérdések köre | válasz | 
| 24. | A Budapest XI. kerület Csorbai út 2942/14. hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázattal kapcsolatos kérdések köre | válasz | 
| 25. | A Polgármesteri Hivatalnál a Polgármesteri Kabinet és a Polgármesteri Titkárság létszámára, juttatásokra, a tanácsadókra kérdez rá az adatigénylő, 2022. évre vonatkozóan | válasz | 
| 26. | A Budapest XI. Kerület Kondorosi úton lévő társasházakkal megkötött szerződések, amelyek a térfigyelő kamerákkal kapcsolatosak | válasz | 
| 27. | A Budapest XI. kerületben található üres telkekkel kapcsolatos kérdések köre 1990-től | |
| 28. | A Budapest XI. Kanizsai utcában található zöldfelülettel kapcsolatos kérdések köre | válasz | 
| 29. | A Média 11 Kft-re vonatkozó adatok köre | válasz | 
| 30 | Az Újbuda Smart 11. Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft-re vonatkozó adatok köre | válasz | 
| 31. | Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal szerződéseire vonatkozó kérdések köre | válasz | 
| 32. | A Budapest XI. kerület Barackmag utca és környékén hány térfigyelő kamera üzemel | válasz | 
| 33. | A Budapest XI. kerületben társasházakat kezelő közös képviselők, közös képviselet elérhetőségei( telefonszám, e-mail cím) | válasz | 
| 34. | A vadkárok vadkár elhárítás, vadak elejtésével foglalkozó Somfa Bt-vel kapcsolatos kérdések köre | válasz melléklet | 
| 35. | A Budapest XI. kerületben az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kérdések köre (üres, lakott hány db. négyzetméter, komfortfokozat stb.) | válasz | 
| 36. | A Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete elé kerülő rendelettervezetek társadalmi egyeztetésével kapcsolatos kérdések köre | válasz | 
| 37. | A fás szárú növények védelméről alkotott 15/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdése alapján feltett kérdések köre (pl: a fapótlási alszámlára befizette összeg, támogatások összege stb.) | válasz | 
| 38. | A kerületben található 2400 db. közterületi szemetes aktualizált listája | válasz | 
| 39. | A fás szárú növények védelméről alkotott 15/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdése alapján feltett kérdések köre (pl: a fapótlási alszámlára befizette összeg, támogatások összege stb.) | válasz | 
| 40. | Az Újbudai Önkormányzatnak hány ingatlana van a Budapest XX. Kerületében és a tulajdonjogot mikor szerezték meg | válasz | 
| 41. | A Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata által megkötött életjáradéki és eltartási szerződések száma | válasz | 
| 42. | A Budapest XI. kerület Baranyai utca 19-27/Erőmű utca 4. számú társasház közös képviselőjének az adatait igényelte meg | válasz | 
| 43. | A kerületben működő térfigyelő kamerákkal kapcsolatos kérdések köre | válasz 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet | 
| 44. | 2019. évtől az alpolgármesterek feladatai, illetménye, juttatásai, képviselők költségtérítése, az alpolgármesterek munkatársainak költségei, feladatai | |
| 45. | 2019. évtől a közbeszerzésekkel kapcsolatos kérdések köre, tanácsadó szerződések, ügyvédi irodákkal kapcsolatos kérdések, valamint Bartók Fesztet érintő információk | válasz 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet 3. sz. melléklet | 
| 46. | 2019. év mennyi fát ültetett az önkormányzat, mennyi volt a fapótlás, hány négyzetméter járda, parkfelület lett felújítva | |
| 47. | 2019-2023 között a lakossági várakozási hozzájárulással kapcsolatos kérdések köre | válasz | 
| 48. | A XI. kerületben az akadálymentes lakások száma | válasz | 
| 49. | A fás szárú növények védelméről szóló rendelet felhatalmazó rendelkezése, és a szakértői vélemény bekérésének felhatalmazásáról érdeklődés | válasz | 
Fájlok: 
        


