A képfelvevők által közvetített képek megfigyelését két központi helyiségben végzik;
- Újbuda Közterület-felügyelet (1115 Budapest, Fraknó utca 32/B-C.)
- XI. kerületi Rendőrkapitányság (1113 Budapest, Bocskai út 90.)
Újbuda Közterület-felügyelet helyiségében megfigyelt képfelvevők helyszínei az alábbi táblázatba foglalva elérhetők:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1wu3G0kPHPDqSj8AdZ06y5FCIPyoY6wo&usp=sharing
Sorsz. | Hol található (közterület, házszám, kereszteződés, játszótér megnevezése) | GPS |
1. | Abádi utca 36. | 47.44696, 19.03959 |
2. | Áfonya utca - Málna utca kereszteződés | 47.43540, 18.99360 |
3. | Alabástrom utca (Bazsalikom kert játszótér 1.) | 47.45082, 19.02088 |
4. | Albert utca 34. parkoló | 47.45478, 19.03802 |
5. | Allende park (Belső 1.) | 47.45453, 19.03089 |
6. | Allende park (Belső 2.) | 47.45455, 19.03133 |
7. | Allende park (Belső 3.) | 47.45438, 19.03212 |
8. | Allende park (Belső 4.) | 47.45484, 19.03155 |
9. | Allende park (Fiatal utcai kutyafuttató) | 47.45464, 19.03225 |
10. | Allende park 12. | 47.45419, 19.03107 |
11. | Allende park 16. | 47.45481, 19.02995 |
12. | Allende park 19. | 47.45506, 19.03145 |
13. | Allende park 9. | 47.45425, 19.03236 |
14. | Angyalka utca - Gazdagréti út kereszteződés | 47.46868, 18.99675 |
15. | Balatoni út - Létra utca | 47.45973, 19.00981 |
16. | Balatoni út - Poprádi út kereszteződés | 47.45446, 19.00770 |
17. | Balatoni út - Tanító utca körforgalom | 47.43601, 19.00687 |
18. | Barackmag utca | 47.4741,18.98517 |
19. | Baranyai tér (Csalafinta játszótér 1.) | 47.47323, 19.05099 |
20. | Baranyai tér (Csalafinta játszótér 2.) | 47.47297, 19.05133 |
21. | Baranyai tér (Csalafinta játszótér 3.) | 47.47259, 19.05113 |
22. | Baranyai tér (Csalafinta játszótér 4.) | 47.47284, 19.05073 |
23 | Baranyai tér (Csalafinta játszótér 5.) | 47.47246, 19.05067 |
24. | Baranyai tér (Csalafinta játszótér 6.) | 47.47245, 19.05011 |
25. | Bártfai utca 20. (Árnyas játszótér 2.) | 47.46735, 19.03531 |
26. | Bártfai utca 26. (Árnyas játszótér 3.) | 47.46663, 19.03506 |
27. | Bártfai utca 44. (Árnyas játszótér 1). | 47.46703, 19.03554 |
28. | Bartók Béla út 131. (Nagykócsag játszótér 1.) | 47.47081, 19.02811 |
29. | Bartók Béla út 131. (Nagykócsag játszótér 2.) | 47.47092, 19.02821 |
30. | Bartók Béla út 131. (Nagykócsag játszótér 3.) | 47.47068, 19.02801 |
31. | Bartók Béla út 131. (Nagykócsag játszótér 4.) | 47.47091, 19.02860 |
32. | Bartók Béla út 143. | 47.46905, 19.02459 |
33. | Bartók Béla út 30. | 47.47973, 19.05167 |
34. | Bartoniek Géza lépcső (Kollégiumi lépcső) | 47.47950, 19.04413 |
35. | Bercsényi utca - Allee | 47.47490, 19.05012 |
36. | Bercsényi utca 12. | 47.47767, 19.05106 |
37. | Bercsényi utca 5. | 47.47851, 19.05117 |
38. | Beregszász tér (Bohócos játszótér 1.) | 47.46936, 19.01034 |
39. | Beregszász tér (Bohócos játszótér 2.) | 47.49650, 19.01048 |
40. | Beregszász tér (Bohócos játszótér 3.) | 47.46940, 19.01095 |
41. | Beregszász tér 21. | 47.46923, 19.00995 |
42. | Beregszász tér 26. | 47.46923, 19.00995 |
43. | Beregszászi út - Előpatak utca kereszteződés | 47.47032, 19.00803 |
44. | Bikás domb - Tenisz pálya | 47.46681, 19.03185 |
45. | Bikás park - Játszótér | 47.46572, 19.02957 |
46. | Bikás park - Kiszolgáló épület WC | 47.46573, 19.02961 |
47. | Bikás park - Tó | 47.46533, 19.03209 |
48. | Bikszádi utca 63. | 47.46138, 19.02911 |
49. | Budaörsi út - Hosszúréti utca kereszteződés | 47.46199, 18.99365 |
50. | Budaörsi út - Kőérberki út kereszteződése | 47.46128, 18.99858 |
51. | Cirmos utca 8. - Boldizsár utca kereszteződés | 47.46372, 19.01659 |
52. | Csikihegyek utca 13-15. (Iskola) | 47.47224, 18.99682 |
53. | Dávid Ferenc utca 10. (Iskola) | 47.47702, 19.03542 |
54. | Edömér utca 2. | 47.47624, 19.03980 |
55. | Egér út - Péterhegyi köz lehajtó | 47.45141, 19.00783 |
56. | Etele út 26 - Rátz László utca kereszteződés | 47.46239, 19.03805 |
57. | Etele út 32. | 47.46294, 19.03404 |
58. | Etele út 67 - Hadak útja kereszteződés | 47.46462, 19.02658 |
59. | Fadrusz utca - Ulászló utca kereszteződés | 47.47374, 19.04229 |
60. | Fadrusz utca 2. | 47.47806, 19.04391 |
61. | Fegyvernek utca 2. | 47.44792, 19.03879 |
62. | Fegyvernek utca 4. | 47.44677, 19.03822 |
63. | Fehérvári út - Albertfalva utca kereszteződés | 47.44821, 19.03753 |
64. | Fehérvári út – Október huszonharmadika utca kereszteződés (Vásárcsarnok) | 47.47448, 19.04688 |
65. | Fehérvári út 105/a. (Nagykikinda köz felől) | 47.46104, 19.04121 |
66. | Fehérvári út 12. | 47.47539, 19.04471 |
67. | Fehérvári út 157. | 47.45808, 19.03885 |
68. | Fehérvári út 207. | 47.44829, 19.03723 |
69. | Fejér Lipót utca 61. | 47.46601, 19.03556 |
70. | Fejér Lipót utca 65. | 47.46484, 19.03528 |
71. | Fenyves utca (Erdő utca - Ernő utca közötti szakaszon) | 47.43675, 19.00544 |
72. | Fraknó utca 28/B. (parkoló) | 47.46755, 19.02828 |
73. | Fraknó utca 4. | 47.46891, 19.03293 |
74. | Fraknó utca 6/A. (parkoló) | 47.46886, 19.03163 |
75. | Fülőke utca (Kőérberki dűlőtől délre 1.) | 47.44271, 18.99292 |
76. | Fülőke utca (Kőérberki dűlőtől délre 2.) | 47.44220, 18.99308 |
77. | Gazdagréti tér (Kaptató sétány) | 47.47265, 18.99444 |
78. | Gazdagréti tér 3. | 47.47301, 18.99382 |
79. | Gazdagréti tér 7. (Gyógyszertár) | 47.47370, 18.99352 |
80.. | Gazdagréti tér 8. (Posta) | 47.47333, 18.99301 |
81. | Gazdagréti tér Óvoda | 47.47247, 18.99365 |
82. | Gazdagréti út - Csikihegyek utca | 47.47012, 18.99499 |
83. | Gazdagréti út (Parkoló) | 47.47203, 18.99309 |
84. | Hamzsabégi út 55. | 47.47323, 19.02962 |
85. | Hengermalom út 15. | 47.46181, 19.04583 |
86. | Hunyadi János út (Lukoil benzinkút) | 47.441097, 19.04566 |
87. | Igmándi utca 20. | 47.45782, 19.01642 |
88. | Igmándi utca 26. | 47.45946, 19.01340 |
89. | Igmándi utca 27. | 47.45797, 19.01605 |
90. | Igmándi utca 41. | 47.45890, 19.01452 |
91. | Kamaraerdei út - Sorompó | 47.42786, 18.97987 |
92. | Kánai út (Balaton felé). | 47.44631, 19.00493 |
93. | Kánai út (Tóváros felé). | 47.44631, 19.00493 |
94. | Kánai utca - Játszótér 1. | 47.44595, 18.99941 |
95. | Kánai utca - Játszótér 2. | 47.44582, 18.99937 |
96. | Károli Gáspár tér 6. | 47.47330, 19.04389 |
97. | Kérő utca - Boldizsár utca kereszteződés | 47.46422, 19.01566 |
98. | Kérő utca 20. parkoló | 47.46422, 19.01566 |
99. | Kocsis utca - Mohai utca kereszteződés | 47.46538, 19.03958 |
100. | Kondorosi út 10. | 47.45080, 19.03969 |
101. | Kondorosi út 3 (parkoló 1) | 47.45067, 19.04380 |
102. | Kondorosi út 3 (parkoló 2) | 47.45083, 1904219 |
103. | Kondorosi út 8. | 47.45077, 19.04060 |
104. | Kosztolányi Dezső tér 12. | 47.47492, 19.04130 |
105. | Kosztolányi Dezső tér 4. | 47.47583, 19.03959 |
106. | Kőérberki út - Kisködmön utca | 47.45492, 18.99335 |
107. | Kőérberki út - Vitorlázó út kereszteződés | 47.45252, 18.99059 |
108. | Laska utca - Fény utca kereszteződés | 47.43619, 18.99944 |
109. | Laska utca - Kamaraerdei út kereszteződés | 47.43172, 19.00005 |
110. | Madárhegyi gyermekcentrum 1. | 47.465531, 18.986342 |
111. | Madárhegyi gyermekcentrum 2. | 47.465447, 18.987239 |
112. | Menyecske utca 25. (mögött) | 47.46091, 19.01670 |
113. | Mezőkövesd út 10. (Iskola) | 47.44131, 19.03967 |
114. | Mohai út - Halmi utca kereszteződés | 47.47014, 19.04111 |
115. | Móricz Zsigmond körtér (Gomba épület 1) | 47.47731, 19.04697 |
116. | Móricz Zsigmond körtér (Gomba épület 2) | 47.47700, 19.04695 |
117. | Móricz Zsigmond körtér (Gomba épület 3) | 47.47714, 19.04654 |
118. | Muskétás utca 2. | 47.44474, 18.98682 |
119. | Nagykikinda utca - játszótér 1 | 47.46149, 19.04080 |
120. | Nagykikinda utca - játszótér 2 | 47.46149, 19.04080 |
121. | Nagykikinda utca - játszótér 3 | 47.46149, 19.04051 |
122. | Nagykikinda utca - játszótér 4 | 47.46149, 19.04051 |
123. | Nagykikinda utca - játszótér 5 | 47.46174, 19.04063 |
124. | Nagyszeben tér 2. - Kaptató sétány | 47.46627, 19.00405 |
125. | Nagyszeben út 8. - Higany utca kereszteződés | 47.46588, 19.00991 |
126. | Nándorfejérvári út - Bánát utca kereszteződés | 47.46417, 19.04637 |
127. | Neszmélyi út 13/B | 47.46064, 19.01425 |
128. | Rátz László utca - Major utca kereszteződés | 47.45829, 19.03680 |
129. | Rétköz utca - Háromszék utca kereszteződés | 47.47141, 19.00084 |
130. | Rétköz utca - Kaptárkő utca kereszteződés | 47.47216, 18.99858 |
131. | Rétköz utca - Nagyszeben tér kereszteződés | 47.46606, 19.00576 |
132. | Rétköz utca - Regős utca kereszteződés | 47.46921, 19.00229 |
133. | Rodostó utca - Nagyszeben utca | 47.46755, 19.00506 |
134. | Sasadi út - Előpatak utca kereszteződés | 47.47135, 19.01054 |
135. | Sasadi út - Háromszék utca kereszteződés | 47.47386, 19.00728 |
136. | Sasadi út - Márton Áron tér kereszteződés | 47.48163, 18.99884 |
137. | Sasadi út - Ugron Gábor utca kereszteződés | 47.46801, 19.01471 |
138. | Sasadi út 6. | 47.46730, 19.01556 |
139. | Sopron út - Bánát utca kereszteződés | 47.46432, 19.04470 |
140. | Sopron utca - Játszótér 1. | 47.46423, 19.04457 |
141. | Sopron utca - Játszótér 2. | 47.46392, 19.04444 |
142. | Sopron utca - Játszótér 3. | 47.46386, 19.04422 |
143. | Sopron utca - Játszótér 4. | 47.46410, 19.04403 |
144. | Susulyka - Pereszke utca | 47.44450, 18.98699 |
145. | Székelykapu utca 8. (Bazsalikom kert játszótér 2.) | 47.45065, 19.02078 |
146. | Szent Adalbert tér - Apahida utca | 47.47409, 19.01090 |
147. | Szent Adalbert tér - Pannonhalmi út | 47.47406, 19.01153 |
148. | Szent Adalbert tér 1-4. - Játszótér | 47.47446, 19.01071 |
149. | Szerémi út 29-35. | 47.46269, 19.04815 |
150. | Tétényi út 36/b. | 47.46500, 19.03406 |
151. | Tóberek utca - Repülőtéri út kereszteződés | 47.44868, 18.99810 |
152. | Torbágy utca - Kaptató sétánynál | 47.47038, 18.99887 |
153. | Torbágy utca (Dzsungel játszótér 1) | 47.46938, 18.99817 |
154. | Torbágy utca (Dzsungel játszótér 2) | 47.46938, 18.99817 |
155. | Torbágy utca (Dzsungel játszótér 3) | 47.46935, 18.99844 |
156. | Torbágy utca (Dzsungel játszótér 4) | 47.46936, 18.99844 |
157. | Tömös utca 4. | 47.48059, 19.00471 |
158. | Törökbálinti út - Gazdagréti út - Irhás árok kereszteződés | 47.47635, 18.98690 |
159. | Törökbálinti út - Rupphegyi út kereszteződés | 47.47103, 18.98170 |
160. | Törökugrató utca - Gazdagréti út kereszteződés | 47.46707, 19.00025 |
161. | Törökugrató utca 18. | 47.46964, 19.000282 |
162. | Törökugrató utca 20. - Iskola | 47.47020, 19.00045 |
163. | Tűzoltóság tere - Tas vezér utca 2. - Tűzoltóság tere | 47.47719, 19.03929 |
164. | Vadászhegyi utca | 47.43123, 18.99740 |
165. | Vahot utca 1. (Orvosi rendelő 1.) | 47.46523, 19.02674 |
166. | Vahot utca 1. (Orvosi rendelő 2.) | 47.46509, 19.02776 |
167. | Vegyész utca - Fegyvernek utca kereszteződés | 47.44445, 19.03784 |
168. | Villányi út 12. | 47.47802, 19.04430 |
169. | Villányi út 27. | 47.47875, 19.04161 |
170. | Villányi utca - Karolina út kereszteződés | 47.48258, 19.02965 |
171. | Vőfély utca 3. | 47.46118, 19.01513 |
172. | Wartha Vince utca 53. - Fraknó utca felől | 47.46635, 19.02861 |
173. | Wartha Vince utca 53. - Vahot utca felől | 47.46635, 19.02861 |
174. | Zsombor utca - Játszótér 1. | 47.45465, 19.03860 |
175. | Zsombor utca - Játszótér 2. | 47.45471, 19.03878 |
176. | Zsombor utca - Játszótér 3. | 47.45493, 19.03854 |
XI. kerületi Rendőrkapitányság helyiségében megfigyelt képfelvevők helyszínei a következők:
(A helyszíneket tartalmazó összefoglaló táblázatot ide kattintva letöltheti)
Sorsz. | Hol található (közterület, házszám, kereszteződés megnevezése) | GPS koordináták |
1. | Albertfalva utca 18. | 47.448485, 19.033494 |
2. | Balatoni utca - Menyecske utca kereszteződés | 47.462489, 19.012471 |
3. | Baranyai tér 2. | 47.473209, 19.048816 |
4. | Baranyai utca (Bárdos Lajos iskola) | 47.472268, 19.049242 |
5. | Bartók Béla út - Bercsényi utca kereszteződés | 47.479220, 19.051563 |
6. | Bartók Béla út - Csíky utca kereszteződés | 47.482034, 19.052740 |
7. | Bartók Béla út - Lágymányosi utca kereszteződés | 47.478586, 19.049734 |
8. | Bikszádi utca - Rácz László utca kereszteződés | 47.460686, 19.037849 |
9. | Bocskai út 1. | 47.474262, 19.046363 |
10. | Budafoki út - Bertalan Lajos utca kereszteződés | 47.479518, 19.053756 |
11. | Csíki-hegyek utca - Tűzkő utca kereszteződés | 47.470616, 18.995299 |
12. | Egry József utca 24. | 47.474916, 19.054624 |
13. | Etele szervizút - Hadak útja kereszteződés | 47.463463, 19.026281 |
14. | Etele út - Tétényi út kereszteződés | 47.463499, 19.033475 |
15. | Etele űt 38/b | 47.463136, 19.031491 |
16. | Fejér Lipót utca - Mérnök utca kereszteződés | 47.464741, 19.036197 |
17. | Fogócska utca 4. | 47.455250, 19.034509 |
18. | Fogócska utca 6. | 47.453553, 19.034289 |
19. | Frankhegy utca - Rétköz utca kereszteződés | 47.471015, 19.000674 |
20. | Gazdagréti tér - Gazdagréti út kereszteződés | 47.472953, 18.992348 |
21. | Gazdagréti út - Rétköz utca kereszteződés | 47.464357, 19.005201 |
22. | Hamzsabégi út (Bölcső utca) | 47.471251, 19.047126 |
23. | Irinyi József utca - Budafoki út kereszteződés | 47.474222, 19.052795 |
24. | Irinyi József utca (Goldmann György tér) | 47.477171, 19.059684 |
25. | Karinthy Frigyes út - Bercsényi utca kereszteződés | 47.476870, 19.050844 |
26. | Karinthy Frigyes út - Budafoki út kereszteződés | 47.475973, 19.053326 |
27. | Karinthy Frigyes út - Irinyi József utca kereszteződés | 47.475516, 19.054930 |
28. | Kiskőrös utca 1. | 47.449720, 19.034381 |
29. | Kondorosi út - Sáfrány utca kereszteződés | 47.451295, 19.033180 |
30. | Kondorosi út (Nyéki I. uszoda) | 47.450990, 19.037509 |
31. | Leiningen út 27-35. | 47.462553, 19.036373 |
32. | Menyecske utca - Kérő utca kereszteződés | 47.461955, 19.015888 |
33. | Menyecske utca (Költők parkja) | 47.460925, 19.016682 |
34. | Menyecske utca 25. | 47.460944, 19.017348 |
35. | Móricz Zsigmond körtér - Bartók Béla út kereszteződés | 47.477155, 19.046031 |
36. | Móricz Zsigmond körtér - Fehérvári út kereszteződés | 47.476571, 19.047072 |
37. | Móricz Zsigmond körtér - Karinthy Frigyes út kereszteződés | 47.477387, 19.048257 |
38. | Móricz Zsigmond körtér 3/a. | 47.478014, 19.047640 |
39. | Műegyetem rakpart - Bertalan Lajos tca kereszteződés | 47.480405, 19.058061 |
40. | Október huszonharmadika utca (Baranyai tér) | 47.473598, 19.049882 |
41. | Péterhegyi út - Igmándi utca kereszteződés | 47.456902, 19.020205 |
42. | Regős köz - Regős utca kereszteződés | 47.467012, 19.001907 |
43. | Regős köz - Rétköz utca kereszteződés | 47.468375, 19.003066 |
44. | Szent Gellért tér 3. | 47.483251, 19.053389 |
45. | Torbágy utca (Kaptánkő) | 47.469405, 18.997627 |
46. | Törökugrató utca - Frankhegy utca kereszteződés | 47.468252, 18.999633 |
47. | Tüzkő utca - Rétköz utca kereszteződés | 47.473058, 18.995790 |
48. | Ulászló utca - Bukarest utca kereszteződés | 47.474511, 19.040335 |
49. | Vahót utca - Bártfai utca kereszteződés | 47.464918, 19.028721 |
(Újbuda Közterület-felügyelet) |
(Közterületi Képfelvevő Megfigyelési Csoport) |
Fájlok: