A képfelvevők által közvetített képek megfigyelését két központi helyiségben végzik;
- Újbuda Közterület-felügyelet (1115 Budapest, Fraknó utca 32/B-C.)
- XI. kerületi Rendőrkapitányság (1113 Budapest, Bocskai út 90.)
Újbuda Közterület-felügyelet helyiségében megfigyelt képfelvevők helyszínei a következők:
(A helyszíneket tartalmazó összefoglaló táblázatot ide kattintva letöltheti)
Sorsz. | Hol található (közterület, házszám, kereszteződés megnevezése) | GPS |
1. | Abádi u. 36 (Régi Abádi Tér.) | 47.447000, 19.039611 |
2. | Áfonya utca - Málna utca kereszteződés | 47.435397, 18.993637 |
3. | Alabástrom utca 13. (Bazsalikom kert játszótér 1.) | 47.450828, 19.020753 |
4. | Albert utca 34. parkoló | 47.454750, 19.038028 |
5. | Allende park (Belső 1.) | 47.454568, 19.031504 |
6. | Allende park (Belső 2.) | 47.454607, 19.031125 |
7. | Allende park (Belső 3.) | 47.454798, 19.031611 |
8. | Allende park (Belső 4.) | 47.454381, 19.031887 |
9. | Allende park (Fiatal utcai kutyafuttató ) | 47.454628, 19.032295 |
10. | Allende park 12. | 47.454221, 19.031157 |
11. | Allende park 16. | 47.454874, 19.029966 |
12. | Allende park 19. | 47.455043, 19.031419 |
13. | Allende park 9. | 47.454289, 19.032142 |
14. | Angyalka utca - Gazdagréti út kereszteződés | 47.468639, 18.996778 |
15. | Balatoni út - Tanító utca körforgalom | 47.436012, 19.006858 |
16. | Balatoni út -Poprádi út kereszteződés | 47.454417, 19.007611 |
17. | Bártfai utca 20. (Árnyas játszótér 2.) | 47.467230, 19.035164 |
18. | Bártfai utca 26. (Árnyas játszótér 3.) | 47.466661, 19.034984 |
19. | Bártfai utca 44. (Árnyas játszótér 1). | 47.466886, 19.035246 |
20. | Bartók Béla út 143. | 47.469142, 19.024853 |
21. | Bartók Béla út 30. | 47.479742, 19.051680 |
22. | Bartoniek Géza lépcső (Kollégiumi lépcső) | 47.479457, 19.044102 |
23. | Beregszász tér 16. | 47.469730, 19.010526 |
24. | Beregszász tér 21. | 47.469222, 19.010000 |
25. | Beregszászi út - Előpatak utca kereszteződés | 47.470292, 19.008087 |
26. | Bikás domb - tenisz pálya | 47.466838, 19.031924 |
27. | Bikás park Játszótér | 47.465706, 19.029555 |
28. | Bikás park kiszolgáló épület WC | 47.465722, 19.029611 |
29. | Bikás park tónál | 47.465472, 19.032111 |
30. | Bikszádi utca 63. | 47.461384, 19.029120 |
31. | Budaörsi út - Hosszúréti utca kerszteződés | 47.461944, 18.993750 |
32. | Budaörsi út - Köérberki út kereszteződése | 47.461278, 18.998389 |
33. | Cirmos utca 8. - Boldizsár utca kereszteződés | 47.463667, 19.016583 |
34. | Csikihegyek utca 13-15. (Iskola) | 47.472250, 18.996861 |
35. | Dávid ferenc utca 10. (Iskola) | 47.477097, 19.035616 |
36. | Edömér utca 2. | 47.476222, 19.039806 |
37. | Egér út - Péterhegyi köz lehajtó | 47.451444, 19.007778 |
38. | Etele út - Hadak útja kereszteződés | 47.464611, 19.026583 |
39. | Etele út - Rátz László utca kereszteződés | 47.462320, 19.038275 |
40. | Etele út 32. | 47.462915, 19.034080 |
41. | Fadrusz utca - Ulászló utca kereszteződés | 47.473722, 19.042278 |
42. | Fadrusz utca 2. | 47.478000, 19.043917 |
43. | Fegyvernek utca 2. | 47.446771, 19.038274 |
44. | Fegyvernek utca 4. | 47.446833, 19.038250 |
45. | Fehérvári út 105/a. (Nagykikinda köz felől) | 47.461028, 19.041250 |
46. | Fehérvári út 12. | 47.475238, 19.046932 |
47. | Fehérvári út 157. | 47.458028, 19.038861 |
48. | Fehérvári út 207. | 47.448417, 19.037250 |
49. | Fejér Lipót utca 61. | 47.465798, 19.036357 |
50. | Fejér Lipót utca 65. | 47.464595, 19.035807 |
51. | Fenyves utca (Erdő utca - Ernő utca közötti szakaszon) | 47.436750, 19.005444 |
52. | Fraknó utca 28/B. (parkoló) | 47.467472, 19.028306 |
53. | Fraknó utca 4. | 47.468917, 19.032917 |
54. | Frakno utca 6/A. (parkoló) | 47.468833, 19.031694 |
55. | Fülőke utca (Kőérberki dűlőtől délre 1.) | 47.442677, 18.992904 |
56. | Fülőke utca (Kőérberki dűlőtől délre 1.) | 47.442275, 18.993109 |
57. | Gazdagréti tér (Kaptató sétány) | 47.472699, 18.994420 |
58. | Gazdagréti tér 3. | 47.473028, 18.993861 |
59. | Gazdagréti tér 7. (Gyógyszertár) | 47.473697, 18.993470 |
60. | Gazdagréti tér 8. (Posta) | 47.473323, 18.992999 |
61. | Gazdagréti tér Ovóda | 47.472476, 18.993662 |
62. | Gazdagréti út - Gazdagréti tér kereszteződés | 47.472011, 18.993008 |
63. | Gazdagréti út (Parkoló) | 47.470430, 18.994779 |
64. | Hamzsabégi út 55.* | 47.473208, 19.029593 |
65. | Hengermalom út 15. | 47.461833, 19.045833 |
66. | Hunyadi János út (Lukoil benzinkút) | 47.441078, 19.045681 |
67. | Igmándi utca 20. | 47.457849, 19.016409 |
68. | Igmándi utca 27. | 47.458015, 19.015927 |
69. | Igmándi utca 41. | 47.458903, 19.014532 |
70. | Kamaraerdei út | 47.427889, 18.979889 |
71. | Károli Gáspár tér 6. | 47.473306, 19.043917 |
72. | Kérő u 20 parkoló | 47.464250, 19.015667 |
73. | Kérő utca - Boldizsár utca kereszteződés | 47.464250, 19.015667 |
74. | Kosztolányi Dezső tér 4. | 47.475806, 19.039611 |
75. | Kőérberki út - Kisködmön utca | 47.455068, 18.993330 |
76. | Kőérberki út - Vitorlázó út kereszteződés | 47.452594, 18.990691 |
77. | Laska utca - Fény utca kereszteződés | 47.436139, 18.999417 |
78. | Laska utca - Kamaraerdei út kereszteződés | 47.431713, 18.999992 |
79. | Létra utca* | 47.459633, 19.000322 |
80. | Menyecske utca 25. (mögött) | 47.461276, 19.016607 |
81. | Mezőkövesd út 10. (Iskola) | 47.441260, 19.039703 |
82. | Mohai út - Halmi utca kereszteződés | 47.470194, 19.041111 |
83. | Móricz Zsigmond körtér (gomba épület 1) | 47.477310, 19.046859 |
84. | Móricz Zsigmond körtér (gomba épület 2) | 47.477183, 19.047017 |
85. | Móricz Zsigmond körtér (gomba épület 3) | 47.477044, 19.046717 |
86. | Muskétás utca 2. | 47.444778, 18.986806 |
87. | Nagyszeben tér 2. - Kaptató sétány | 47.466278, 19.004056 |
88. | Nagyszeben út 8. - Higany utca kereszteződés | 47.465889, 19.009917 |
89. | Nándorfejérvári út - Bánát utca kereszteződés | 47.464194, 19.046444 |
90. | Rátz László utca - Major utca kereszteződés | 47.458306, 19.036806 |
91. | Rétköz utca - Háromszék utca kereszteződés | 47.471417, 19.000778 |
92. | Rétköz utca - Kaptárkő utca kereszteződés | 47.472167, 18.998500 |
93. | Rétköz utca - Nagyszeben utca kereszteződés | 47.466083, 19.005750 |
94. | Rétköz utca - Naprózsa utca kereszteződés | 47.465500, 19.006056 |
95. | Rétköz utca - Regős utca kereszteződés | 47.469194, 19.002389 |
96. | Rodostó utca - Nagyszeben utca | 47.467556, 19.005056 |
97. | Sasadi út - Előpatak utca kereszteződés | 47.471361, 19.010611 |
98. | Sasadi út - Háromszék utca kereszteződés | 47.473861, 19.007250 |
99. | Sasadi út - Márton Áron Tér kereszteződés | 47.481639, 18.998778 |
100. | Sasadi út - Ugron Gábor utca kereszteződés | 47.468000, 19.014778 |
101. | Sasadi út 6. | 47.467194, 19.015694 |
102. | Sopron út - Bánát utca kereszteződés | 47.464329, 19.044704 |
103. | Sopron út 50. (Játszótér 1.) | 47.464202, 19.044573 |
104. | Sopron utca játszótér 2. | 47.463999, 19.044488 |
105. | Sopron utca játszótér 3. | 47.463820, 19.044169 |
106. | Sopron utca játszótér 4. | 47.464142, 19.044109 |
107. | Székelykapu utca 8. (Bazsalikom kert játszótér 2.) | 47.450653, 19.020765 |
108. | Szent Adalbert tér (Apahida utca) | 47.473956, 19.010869 |
109. | Szent Adalbert tér (Pannonhalmi út) | 47.474062, 19.011532 |
110. | Szent Adalbert tér 1-4. (Játszótér) | 47.474365, 19.011073 |
111. | Szerémi út 29-35. ( Régi Galambócz utca) | 47.462694, 19.048167 |
112. | Tas vezér utca 2. (Tűzoltóság) | 47.477056, 19.039278 |
113. | Tétényi út 36/b. | 47.464934, 19.033957 |
114. | Torbágy utca - Kaptató sétánynál (Szobor) | 47.470417, 18.998806 |
115. | Torbágy utca (Dzsungel játszótér I.)* | 47.469437, 18.998272 |
116. | Torbágy utca (Dzsungel játszótér II.)* | 47.469437, 18.998272 |
117. | Torbágy utca (Dzsungel játszótér III.)* | 47.469437, 18.998272 |
118. | Torbágy utca (Dzsungel játszótér IV.)* | 47.469437, 18.998272 |
119. | Tömös utca 4. (Iskola) | 47.480534, 19.004671 |
120. | Törökbálinti út - Gazdagréti út - Irhás árok kereszteződés | 47.476222, 18.987139 |
121. | Törökbálinti út - Rupphegyi út kereszteződés | 47.471222, 18.982139 |
122. | Törökugrató utca* | 47.469531, 19.000322 |
123. | Törökugrató utca - Gazdagréti út kereszteződés | 47.467083, 19.000194 |
124. | Törökugrató utca 20. (Iskola) | 47.470111, 19.000500 |
125. | Vadászhegyi utca | 47.430985, 18.997433 |
126. | Vahot utca 1. (Orvosi rendelő 1.) | 47.465108, 19.027709 |
127. | Vahot utca 1. (Orvosi rendelő 2.) | 47.465235, 19.026794 |
128. | Vegyész utca - Fegyvernek utca kereszteződés | 47.444278, 19.037833 |
129. | Villányi út 12. | 47.478047, 19.044005 |
130. | Villányi út 27. | 47.478711, 19.041316 |
131. | Villányi utca - Karolina utca kereszteződés | 47.482528, 19.029694 |
132. | Vőfély utca 3. | 47.461240, 19.014998 |
133. | Wartha Vince utca 53. - Vahót | 47.466528, 19.028639 |
134. | Wartha Vince utca 53. (Fraknó utca felől) | 47.466528, 19.028639 |
135. | Zsombor utca - Fehérvári út kereszteződés (Játszótér 1.) | 47.454654, 19.038608 |
136. | Zsombor utca játszótér 2. | 47.454710, 19.038780 |
137. | Zsombor utca játszótér 3. | 47.454894, 19.038787 |
XI. kerületi Rendőrkapitányság helyiségében megfigyelt képfelvevők helyszínei a következők:
(A helyszíneket tartalmazó összefoglaló táblázatot ide kattintva letöltheti)
Sorsz. | Hol található (közterület, házszám, kereszteződés megnevezése) | GPS koordináták |
1. | Albertfalva utca 18. | 47.448485, 19.033494 |
2. | Balatoni utca - Menyecske utca kereszteződés | 47.462489, 19.012471 |
3. | Baranyai tér 2. | 47.473209, 19.048816 |
4. | Baranyai utca (Bárdos Lajos iskola) | 47.472268, 19.049242 |
5. | Bartók Béla út - Bercsényi utca kereszteződés | 47.479220, 19.051563 |
6. | Bartók Béla út - Csíky utca kereszteződés | 47.482034, 19.052740 |
7. | Bartók Béla út - Lágymányosi utca kereszteződés | 47.478586, 19.049734 |
8. | Bikszádi utca - Rácz László utca kereszteződés | 47.460686, 19.037849 |
9. | Bocskai út 1. | 47.474262, 19.046363 |
10. | Budafoki út - Bertalan Lajos utca kereszteződés | 47.479518, 19.053756 |
11. | Csíki-hegyek utca - Tűzkő utca kereszteződés | 47.470616, 18.995299 |
12. | Egry József utca 24. | 47.474916, 19.054624 |
13. | Etele szervizút - Hadak útja kereszteződés | 47.463463, 19.026281 |
14. | Etele út - Tétényi út kereszteződés | 47.463499, 19.033475 |
15. | Etele űt 38/b | 47.463136, 19.031491 |
16. | Fejér Lipót utca - Mérnök utca kereszteződés | 47.464741, 19.036197 |
17. | Fogócska utca 4. | 47.455250, 19.034509 |
18. | Fogócska utca 6. | 47.453553, 19.034289 |
19. | Frankhegy utca - Rétköz utca kereszteződés | 47.471015, 19.000674 |
20. | Gazdagréti tér - Gazdagréti út kereszteződés | 47.472953, 18.992348 |
21. | Gazdagréti út - Rétköz utca kereszteződés | 47.464357, 19.005201 |
22. | Hamzsabégi út (Bölcső utca) | 47.471251, 19.047126 |
23. | Irinyi József utca - Budafoki út kereszteződés | 47.474222, 19.052795 |
24. | Irinyi József utca (Goldmann György tér) | 47.477171, 19.059684 |
25. | Karinthy Frigyes út - Bercsényi utca kereszteződés | 47.476870, 19.050844 |
26. | Karinthy Frigyes út - Budafoki út kereszteződés | 47.475973, 19.053326 |
27. | Karinthy Frigyes út - Irinyi József utca kereszteződés | 47.475516, 19.054930 |
28. | Kiskőrös utca 1. | 47.449720, 19.034381 |
29. | Kondorosi út - Sáfrány utca kereszteződés | 47.451295, 19.033180 |
30. | Kondorosi út (Nyéki I. uszoda) | 47.450990, 19.037509 |
31. | Leiningen út 27-35. | 47.462553, 19.036373 |
32. | Menyecske utca - Kérő utca kereszteződés | 47.461955, 19.015888 |
33. | Menyecske utca (Költők parkja) | 47.460925, 19.016682 |
34. | Menyecske utca 25. | 47.460944, 19.017348 |
35. | Móricz Zsigmond körtér - Bartók Béla út kereszteződés | 47.477155, 19.046031 |
36. | Móricz Zsigmond körtér - Fehérvári út kereszteződés | 47.476571, 19.047072 |
37. | Móricz Zsigmond körtér - Karinthy Frigyes út kereszteződés | 47.477387, 19.048257 |
38. | Móricz Zsigmond körtér 3/a. | 47.478014, 19.047640 |
39. | Műegyetem rakpart - Bertalan Lajos tca kereszteződés | 47.480405, 19.058061 |
40. | Október huszonharmadika utca (Baranyai tér) | 47.473598, 19.049882 |
41. | Péterhegyi út - Igmándi utca kereszteződés | 47.456902, 19.020205 |
42. | Regős köz - Regős utca kereszteződés | 47.467012, 19.001907 |
43. | Regős köz - Rétköz utca kereszteződés | 47.468375, 19.003066 |
44. | Szent Gellért tér 3. | 47.483251, 19.053389 |
45. | Torbágy utca (Kaptánkő) | 47.469405, 18.997627 |
46. | Törökugrató utca - Frankhegy utca kereszteződés | 47.468252, 18.999633 |
47. | Tüzkő utca - Rétköz utca kereszteződés | 47.473058, 18.995790 |
48. | Ulászló utca - Bukarest utca kereszteződés | 47.474511, 19.040335 |
49. | Vahót utca - Bártfai utca kereszteződés | 47.464918, 19.028721 |
(Újbuda Közterület-felügyelet) |
(Közterületi Képfelvevő Megfigyelési Csoport) |
Fájlok: