Az Áht. 15/A. §-a alapján közzéteendő céljellegű, fejlesztési célú támogatások.
2006. január 1. - 2006. december 5.
Közzétéve: 2006. december 5.
Legközelebbi frissítés dátuma: 2007.február 5.
| SZERZŐDŐ FÉL | TÁRGY | Szerződés nettó összege |
|---|---|---|
| 1119 Budapest, Allende park 14-16. Társasház | Bp. XI. Allende park 14-16. panelprogram támogatási szerződés | 4 001 077 |
| Ács Krisztina | Munkáltatói kölcsön | 300 000 |
| Albertfalva-Kelenvölgyi Református Egyházközösség | Lelkészlakás felújítása, korszerűsítése | 400 000 |
| Albrecht Ilona | Munkáltatói kölcsön | 300 000 |
| Bozsikné Liebenritt Györgyi, Bozsik László | Helyi támogatás | 200 000 |
| Budai Baptista Gyülekezet | Szigetelési munkálatok, hőszigetelés, nyílászárók cseréje | 500 000 |
| Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia | Plébániatemplom orgonájának javítása, felújítása | 300 000 |
| Budai Görög Katolikus Egyházközösség | Előkészületi oltár restaurálása | 300 000 |
| Budai Szent Imre Lelkészség | Templom kifestése | 300 000 |
| Budapest Külsőkelenföldi Református Egyházközösség | Adatrögzítő rendszer korszerűsítése, berendezés felújítása | 400 000 |
| Budapest-Farkasrét Mindenszentek Plébánia (Farkasréti Plébánia) | Templom elektromos vezetékrendszerének és épületszerkezetének felújítása ill. szigetelése | 500 000 |
| Budapest-Gazdagréti Református Egyházközség | Templom előtti tér rendezése, bejárati lépcső burkolása | 500 000 |
| Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség | Egyházközségi épületegyüttes tetőzetének javítása | 800 000 |
| Budapest-Kelenföldi Református Egyházközség | "Fehér Kavics" Óvoda átépítése | 1 000 000 |
| Cserhalmi Péter és Cserhalmi Réka | Helyi támogatás | 400 000 |
| Csiki hegyek u. 1-7. Társasház | Bp. XI. Csiki hegyek u. 1-2. panelprogram támogatási szerződés | 7 766 000 |
| Csiki hegyek u. 1-7. Társasház | Bp. XI. Csiki hegyek u. 3-4. panelprogram támogatási szerződés | 10 600 000 |
| Csiki hegyek u. 1-7. Társasház | Bp. XI. Csiki hegyek u. 5-6-7. panelprogram támogatási szerződés | 16 950 000 |
| Csörgő Tamás és Siraki Krisztina | Helyi támogatás | 400 000 |
| dr. Rókáné Berecz Anikó | Munkáltatói kölcsön | 300 000 |
| dr. Szentandrási-Sárkány Tamás | Munkáltatói kölcsön | 1 000 000 |
| Elkán Ingrid | Munkáltatói kölcsön | 300 000 |
| Emmausz Római Katolikus Kápolna | Kápolna világításának korszerűsítése, lámpatestek cseréje | 300 000 |
| Erdősi Tímea és Major Gyula László | Helyi támogatás | 200 000 |
| Farkasréti Evangélikus-Református Templom Prédikáló Állomás | Prédikáló Állomás harangláb felújítás | 300 000 |
| Gazdagréti Római Katolikus Lelkészség | Templom telekommunikációs rendszer kiépítése, ill. továbbfejlesztése | 300 000 |
| Gulácsi Ferenc és Gulácsi Ferencné | Helyi támogatás | 500 000 |
| Gyányiné Tarr Judit | Helyi támogatás | 300 000 |
| Horváth Júlia | Munkáltatói kölcsön | 800 000 |
| Hrepka Katalin | Helyi támogatás | 200 000 |
| Jónás Sándorné | Munkáltatói kölcsön | 900 000 |
| Juhász Mária és Sápi Béla | Helyi támogatás | 300 000 |
| Kiss Péter Csaba | Helyi támogatás | 300 000 |
| Kocsán Nándorné | Helyi támogatás | 200 000 |
| Konkolyi József | Munkáltatói kölcsön | 300 000 |
| Kovács Ágnes | Helyi támogatás | 300 000 |
| Kovács Gyöngyi és Kovács Norbert | Helyi támogatás | 400 000 |
| Kramer Csilla | Munkáltatói kölcsön | 300 000 |
| Lágymányos - Újbuda Zsidó Hitközség | Támogatási szerződés Bp. XI. Károli G. tér 5. zsinagóga felújításához, bővítéséhez | 1 200 000 |
| Landszmann Zita | Munkáltatói kölcsön | 300 000 |
| László Irén | Munkáltatói kölcsön | 300 000 |
| Magyar Pálos Rend | Bp. Szent Gellért rakpart 1. Sziklatemplom belső barlangjának biztonsági felülvizsgálata, megerősítése és felújítása | 1 000 000 |
| Mikicsné Csite Enikő | Munkáltatói kölcsön | 1 000 000 |
| Miklós Hunor és Miklós Annamária | Helyi támogatás | 300 000 |
| Miklósi Márton és Miklósi-Recska Ildikó | Helyi támogatás | 300 000 |
| Misszióstársaság-Lazaristák | Templom külső és belső falának szigetelése és talajcsere | 300 000 |
| Molnár Csaba | Helyi támogatás | 200 000 |
| Molnár Eszter | Helyi támogatás | 300 000 |
| Nagy Ferenc és Nagy Ferencné | Helyi támogatás | 400 000 |
| Nyers Józsefné és Nyers József | Helyi támogatás | 200 000 |
| Ördögorom úti csatornaépítő közösség | Csatorna építés támogatása | 5 177 000 |
| Örmény Katolikus Lelkészség | Templomépület karbantartása és balesetveszélyes üvegtető felújítás | 500 000 |
| Pál Lászlóné | Helyi támogatás | 400 000 |
| Patyik Tímea és Bozsó Norbert | Helyi támogatás | 300 000 |
| Pávai Ákos Sándor | Munkáltatói kölcsön | 600 000 |
| Pavlitsek Istvánné | Munkáltatói kölcsön | 300 000 |
| Pazárné Dombrády Krisztina | Munkáltatói kölcsön | 300 000 |
| Rákosi Csaba Ottóné és Rákosi Csaba Ottó | Helyi támogatás | 500 000 |
| Rétkerülő utcai Gázvezeték építő közösség | Gázépítés támogatása | 600 000 |
| Szabó Mária Zsuzsanna | Munkáltatói kölcsön | 300 000 |
| Szegő Béla | Munkáltatói kölcsön | 600 000 |
| Székely Csilla és Német József | Helyi támogatás | 300 000 |
| Szent Szabina Lelkészség | Kápolna ablakainak és fő ajtajának cseréje | 500 000 |
| Szilágyi Tünde | Munkáltatói kölcsön | 300 000 |
| Szkladányi Endre és Szkladányiné dr. Pálvölgyi Andrea | Helyi támogatás | 200 000 |
| Tóth Enikő | Helyi támogatás | 300 000 |
| Tóth Ildikó | Helyi támogatás | 200 000 |
| Unitárius Egyházközség Bartók Béla Unitárius Imaháza | Imaházban vizesblokk és öt nyílászáró cseréje | 200 000 |
| Vajó Andrásné | Helyi támogatás | 200 000 |
| Varga Gabriella | Helyi támogatás | 300 000 |
| Varga Lászlóné | Munkáltatói kölcsön | 300 000 |
| Vereckeiné Pártos Judit | Munkáltatói kölcsön | 800 000 |
| Wallendums Tünde és dr. Germuska Pál | Helyi támogatás | 400 000 |
| Weingartner Tamás és Weingartnerné Takács Ágnes | Helyi támogatás | 300 000 |
| Beke Lászlóné (Unger Katalin) | Munkáltatói kölcsön | 1 000 000 |
| Csiszer Antal | Munkáltatói kölcsön | 300 000 |
| dr. Erdős Lászlóné | Munkáltatói kölcsön | 300 000 |
| Héráné Kis Andrea | Munkáltatói kölcsön | 550 000 |
| Kincs Mónika | Munkáltatói kölcsön | 1 000 000 |
| Kovács Lajos | Munkáltatói kölcsön | 500 000 |
| Mudri Istvánné | Munkáltatói kölcsön | 200 000 |
| Nagy Ferencné | Munkáltatói kölcsön | 300 000 |
| Orbán Józsefné | Munkáltatói kölcsön | 300 000 |
| Pásztor Ágnes | Munkáltatói kölcsön | 500 000 |
| Rad Mina, Shekiba Daniyal, Shekiba Atousa | Menekültek otthonteremtési támogatása | 800 000 |
| Szegedi Zsuzsanna | Munkáltatói kölcsön | 300 000 |
| Tóth Ildikó | Munkáltatói kölcsön | 1 000 000 |
| Tóth Jolán | Munkáltatói kölcsön | 300 000 |
| Wágner Krisztina | Munkáltatói kölcsön | 300 000 |
