| SZERZŐDŐ FÉL | TÁRGY | Szerződés nettó összege |
| "BUDA-HOLD" Vállalkozási Szervezési és Szolgáltató Kft. | Táborozás megszervezésének támogatása, kerületben dolgozó köztisztviselők, közalkalmazottak lakásproblémájának átmeneti megoldásának ("Közalkalmazottak Háza") támogatása | 33 600 000 |
| A 38 Kht. | Közművelődési megállapodás | 3 000 000 |
| Akusztikus Gitárzene Közhasznú Egyesület | VII. Nemzetközi Akusztikusgitár Fesztivál támogatása | 1 500 000 |
| ASSA Kft. | "Újbudai Ünnepi Könyvhét" című program megvalósításának támogatása | 5 500 000 |
| Babszem egyesület Fonó Kht. | Közművelődési megállapodás | 1 500 000 |
| BME Kulturális Társaság - SZKÉNÉ Színház | Támogatás kulturális tevékenység megvalósítására | 1 000 000 |
| Bp. XI. Újbuda Bolgár Önkormányzata | 2008. évi pályázati támogatás | 1 075 000 |
| Bp. XI. Újbuda Cigány Önkormányzata | 2008. évi pályázati támogatás | 1 100 000 |
| Bp. XI. Újbuda Görög Önkormányzata | 2008. évi pályázati támogatás | 557 000 |
| Bp. XI. Újbuda Horvát Önkormányzata | 2008. évi pályázati támogatás | 1 500 000 |
| Bp. XI. Újbuda Lengyel Önkormányzata | 2008. évi pályázati támogatás | 1 400 000 |
| Bp. XI. Újbuda Német Önkormányzata | 2008. évi pályázati támogatás | 1 817 000 |
| Bp. XI. Újbuda Örmény Önkormányzata | 2008. évi pályázati támogatás | 730 000 |
| Bp. XI. Újbuda Román Önkormányzata | 2008. évi pályázati támogatás | 660 000 |
| Bp. XI. Újbuda Ruszin Önkormányzata | 2008. évi pályázati támogatás | 731 000 |
| Bp. XI. Újbuda Szerb Önkormányzata | 2008. évi pályázati támogatás | 880 000 |
| Bp. XI. Újbuda Szlovák Önkormányzata | 2008. évi pályázati támogatás | 1 050 000 |
| Bp. XI. Újbuda Ukrán Önkormányzata | 2008. évi pályázati támogatás | 500 000 |
| Briliáns Oktatási Alapítvány | Közoktatási megállapodás | 16 679 000 |
| Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium | Egészség- és környezeti nevelési pályázat keretében elnyert támogatás (egészség- és környezeti nevelési rendezvények, intézményen belüli tárgyi feltételek javítása, nevelési módszerek kidolgozása, közterületek, közösségi terek fejlesztése céljára) | 200 000 |
| Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium | Közoktatási megállapodás | 18 470 000 |
| Budai Fotó és Filmklub | Támogatás fotószakkörök rendezésére | 250 000 |
| Budai Művészház Alapítvány | Közművelődési megállapodás | 500 000 |
| Budai XI. Sport Egyesület | Működési célú támogatás | 6 000 000 |
| Budapest Főváros Önkormányzata | Citadella támfal mellvéd rekonstrukciójának támogatása | 5 000 000 |
| Budapesti Városvédő Egyesület | Budapest Könyvek idei kiadványának (Zolnai Vilmos: Járom a pesti utcát című könyv) támogatása | 300 000 |
| Budapesti Vonósok Alapítvány | Közművelődési megállapodás | 1 000 000 |
| Cs. Németh Gabriella | Munkáltatói kölcsön | 800 000 |
| Don Bosco Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda | Közoktatási megállapodás | 52 597 000 |
| Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda | Közoktatási megállapodás | 7 642 000 |
| Fonó Budai Zeneház Kht. | Közművelődési megállapodás | 3 000 000 |
| Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Folyamatos dokumentum-beszerzés támogatása | 3 000 000 |
| Gyógyír XI. Kht. | Járóbeteg-ellátás működtetésének támogatása | 94 000 000 |
| Gyógyír XI. Kht. | Járóbeteg-ellátás eszközbeszerzésének támogatása | 16 000 000 |
| Helyi Kisebbségi Önkormányzatok (12 db helyi kisebbségi önkormányzat) | Pályázat útján elnyert támogatás kisebbségi programok, rendezvények lebonyolítására (önkormányzati támogatás) | 12 000 000 |
| Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht. | Működési célú támogatás - Közhasznú szerződés közhasznú tevékenységek fenntartására és biztosítására | 62 078 372 |
| Karinthy & Karinthy Kft. | Közművelődési megállapodás | 1 000 000 |
| Karinthy és Karinthy Kft. | Támogatás kulturális tevékenység megvalósítására | 4 000 000 |
| Kelen Sport Club | Működési célú támogatás | 4 000 000 |
| Kelenföldiek Egyesülete | Egészség- és környezeti nevelési pályázat | 75 000 |
| Kelenföldiek Egyesülete | Tiszta Virágos Kelenföldért Mozgalom keretében szervezendő virágosztás céljára támogatás | 160 000 |
| KÖR 2004 Informatikai Kht. | Működési célú támogatás | 234 000 000 |
| Magyar Repülő Szövetség - Magyar Női Vitorlázórepülő Válogatott | Repülőbál megrendezésének támogatása | 504 000 |
| Média XI. Kft. | Rendezvények támogatása | 40 000 000 |
| MU Színház Egyesület | Közművelődési megállapodás | 2 000 000 |
| Muzsikus Kávéház | Közművelődési megállapodás | 1 000 000 |
| Napfivér Holdnővér 2004. Kft. | Működési célú támogatás | 800 000 |
| Nyírő Marianna Aurélia | Munkáltatói kölcsön | 800 000 |
| Oktatási és Kulturális Minisztérium | "Bursa Hungarica" ösztöndíj önkormányzati része (2008. I. félév) | 7 125 000 |
| Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület | Támogatási szerződés - Fogyasztóvédelmi szaktanácsadás lakosság részére | 700 000 |
| Őrmező Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet | Panelprogram - Önkormányzati támogatási szerződés - Bp., XI. Cirmos u. 1-3. | 13 877 642 |
| Őrmező Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet | Panelprogram - Önkormányzati támogatási szerződés - Bp., XI. Vőfély u. 1-3. | 13 877 642 |
| Őrmező Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet | Panelprogram - Önkormányzati támogatási szerződés - Bp., XI. Menyecske u. 31-33. | 12 889 721 |
| Őrmező Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet | Panelprogram - Önkormányzati támogatási szerződés - Bp., XI. Menyecske u. 9-11. | 13 877 642 |
| Őrmező Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet | Panelprogram - Önkormányzati támogatási szerződés - BP., XI. Menyecske u. 10-12. | 13 877 642 |
| Őrmező Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet | Panelprogram - Önkormányzati támogatási szerződés - BP., XI. Menyecske u. 35-37. | 13 065 642 |
| Őrmező Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet | Panelprogram - Önkormányzati támogatási szerződés - Bp., XI. Kérő u. 2-4. | 13 065 642 |
| Őrmező Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet | Panelprogram - Önkormányzati támogatási szerződés - Bp., XI. Menyecske u. 27-29. | 12 889 721 |
| Őrmező Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet | Panelprogram - Önkormányzati támogatási szerződés - Bp., XI. Menyecske u. 23-25. | 12 889 721 |
| Őrmező Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet | Panelprogram - Önkormányzati támogatási szerződés - Bp., XI. Menyecske u. 19-21. | 13 065 642 |
| Őrmező Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet | Panelprogram - Önkormányzati támogatási szerződés - Bp., XI. Kérő u. 6-8. | 12 889 721 |
| Őrmező Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet | Panelprogram - Önkormányzati támogatási szerződés - Bp., XI. Kérő u. 10-12. | 12 889 721 |
| Őrmező Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet | Panelprogram - Önkormányzati támogatási szerződés - Bp., XI. Kérő u. 14-16. | 12 889 721 |
| Petőfi Musical Stúdió | Közművelődési megállapodás | 1 500 000 |
| Slapak Anita Éva | Munkáltatói kölcsön | 700 000 |
| Szent Gellért Óvoda | Közoktatási megállapodás | 40 184 000 |
| Szent Margit Gimnázium | Közoktatási megállapodás | 6 387 000 |
| Szentimrevárosi Egyesület | Egészség- és környezeti nevelési pályázat | 50 000 |
| Szentimrevárosi Egyesület | Közművelődési megállapodás | 1 500 000 |
| Társasház - Bp., XI. Fejér Lipót u. 32-38. | Panelprogram - Önkormányzati támogatási szerződés - Bp., XI. Pajkos u. 32-38. | 22 749 041 |
| Társasház - Bp., XI. Fejér Lipót u. 62-68. | Panelprogram - Önkormányzati támogatási szerződés - Bp., XI. Fejér Lipót u. 62-68. | 24 000 000 |
| Társasház Közösség - Bp., XI. Tűzkő utca 1-6. | Panelprogram - Önkormányzati támogatási szerződés - Bp., XI. Tűzkő utca 5-6. | 933 333 |
| Társasház Közösség - Bp., XI. Tűzkő utca 1-6. | Panelprogram - Önkormányzati támogatási szerződés - Bp., XI. Tűzkő utca 1-4. | 1 866 666 |
| TEMI Művelődési Háza | Közművelődési megállapodás | 3 500 000 |
| Tenyeres Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Működési célú támogatás | 4 000 000 |
| Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Fővárosi Művelődési Háza | Támogatás kulturális tevékenység megvalósítására | 1 500 000 |
| TIT Stúdió Egyesület | Közművelődési megállapodás | 1 000 000 |
| TIT Stúdió Egyesület | Támogatás kulturális tevékenység megvalósítására | 1 000 000 |
| Tranzit Art Café | Közművelődési megállapodás | 2 000 000 |
| Újbuda 11 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kht. | Térfigyelő kamerarendszer működtetése | 7 500 000 |
| Újbuda 11 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kht. | Működési célú támogatás | 21 000 000 |
| Újbuda 11 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kht. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (tőkepótlás) | 10 000 000 |
| Újbuda 11 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kht. | Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és karbantartása | 11 864 000 |
| Újbuda Baráti Kör Közhasznú Egyesület | Kulturális programok támogatása | 5 000 000 |
| Újbuda Prizma XI. Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Kht. | Foglalkoztatás elősegítésének támogatása | 11 500 000 |
| Újbuda Senior Úszó Club | Működési célú támogatás | 4 000 000 |
| Újbuda TC | Működési célú támogatás | 7 000 000 |
| Újbuda TC | Támogatási szerződés működési költségek fedezésére | 151 100 000 |
| Vágó Attila | Munkáltatói kölcsön | 250 000 |
| Vicus XI. Közalapítvány | Alapítványi feladatok támogatása | 25 000 000 |
| XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány | Működési célú támogatás | 40 000 000 |
