SZERZŐDŐ FÉL | TÁRGY | Határidő / Elszámolás/ EI dátuma | Szerződés nettó összege | Típusa |
"BUDA-HOLD" Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. Kisújszállás u. 6. sz. ingatlan elidegenítése | 2008.02.04. - 2008.04.04. | 13 800 000 | vagyon- értékesítés |
"BUDA-HOLD" Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft. | Nem lakás cálú helységek apportálása (vagyonérték) | 2008.03.03 | 64 320 000 | apport |
"BUDA-HOLD" Vállalkozási Szervezési és Szolgáltató Kft. | Bp., XI. Albertfalva u.4. Bp., Fehérvári út 182 épületek esetében üzemeltetési és kártalanítási feladatok ellátása | 2008.01.01. - 2008.12.31. | 5 000 000 | szolgáltatás |
"BUDA-HOLD" Vállalkozási Szervezési és Szolgáltató Kft. | Önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségekben végzendő karbantartási munkák | 2008.01.02. -2008.02.28. | 7 916 667 | szolgáltatás |
"BUDA-HOLD" Vállalkozási Szervezési és Szolgáltató Kft. | Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában levő parkok és játszóterek gyorsszolgálati és karbantartási munkáinak ellátása | 2008.01.15. - 2008.12.31. | 2 500 000 | szolgáltatás |
"BUDA-HOLD" Vállalkozási Szervezési és Szolgáltató Kft. | Albertfalvai kispiac üzemeltetése | 2008.01.01. - 2008.12.31. | 6 350 300 | szolgáltatás |
"BUDA-HOLD" Vállalkozási Szervezési és Szolgáltató Kft. | Önkormányzati tulajdonú lakásokban, nemlakás helyiségekben, épületekben végzendő karbantartási és gyorskarbantartási munkák elvégzése | 2008.04.04. - 2008.12.31. | 36 000 000 | szolgáltatás |
"BUDA-HOLD" Vállalkozási Szervezési és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. Hamzsabégi parkban felújított sportpálya bővítéséhez szükséges munkák elvégzése | 2008.07.29. - 2008.08.31. | 834 400 | szolgáltatás |
"Út XI." Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. kerületben útkarbantartási és javítási munkák elvégzése | 2008.02.11. - 2008.06.30. | 41 666 667 | szolgáltatás |
"ÚT XI." Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. kerületben az önkormányzat feladatát képező karbantartási és javítási munkák elvégzése | 2008.06.30 | 35 000 000 | szolgáltatás |
"ÚT XI." Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. Torbágy utca - Kaptató sétány kereszteződésében elhelyezendő díszkút környezetének kertépítészeti munkái | 2008.05.05. - 2008.06.30. | 2 870 987 | szolgáltatás |
"ÚT XI." Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. Törökugrató utcai Általános Iskola minigolfpálya építési munkái | 2008.05.25. - 2008.06.10. | 2 070 000 | szolgáltatás |
"ÚT XI." Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. kerületben különböző helyszíneken közúti járdák építése | 2008.05.29. - 2008.11.30. | 27 915 125 | szolgáltatás |
"ÚT XI." Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. kerület játszóterein történő bekerítés kivitelezése | 2008.09.30 | 25 084 026 | szolgáltatás |
"ÚT XI." Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. kerületi parkolóépítések - Tétényi út 18., Hamzsabégi út - Fehérvári út, Andor utca | 2008.11.30 | 29 088 290 | szolgáltatás |
"ÚT XI." Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. Csöpp utca, Kérmárki utca, Vágfarkasd utca útépítés, Induló utca - Solt utca sarok vízelvezetés kiépítése | 2008.10.30 | 33 722 217 | szolgáltatás |
"ÚT XI." Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Allende park, Major utca, Bánhida utca, Május utca, Brassó utca - útfelújítások | 2008.11.30 | 54 228 230 | szolgáltatás |
"Út XI." Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. kerületben útkarbantartási és javítási munkák elvégzése | 2008.10.31 | 35 000 000 | szolgáltatás |
"Út XI." Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. ker. Somogyi út - Etele tér - Bartók B. út között kerékpárút építés | 2008.07.21 2008.10.31. | 18 156 906 | szolgáltatás |
"Út XI." Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. Törökbálinti út 53-75. sz. között csapadékcsatorna építése | 2008.09.30 | 33 197 754 | szolgáltatás |
"Út XI." Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. Duránai u. - Hunyadi M. u. sarok csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése | 2008.09.15 | 4 100 000 | szolgáltatás |
"ÚT XI." Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. Szőlőlugas utca szennyvízcsatorna kivitelezése | 2008.09.04. - 2008.11.15. | 8 297 485 | szolgáltatás |
"ÚT XI." Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. kerületben útkarbantartási és javítási munkák elvégzése | 2008.09.04. - 2008.12.31. | 44 166 667 | szolgáltatás |
"ÚT XI." Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. Putnok utca, Dayka Gábor utca, Előpatak utca vízelvezetés megépítése, Barackfa utca felújítása | 2008.09.04. - 2008.11.30. | 12 492 286 | szolgáltatás |
"Út XI." Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. ker. közterületein lévő járda akadálymentesítése | 2008.11.30 | 19 000 000 | szolgáltatás |
"Út XI." Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. Menyecske utcai óvoda járda- és kerítésépítési munkái | 2008.11.30 | 977 370 | szolgáltatás |
5K Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 4-es Metró beruházásának kerületet érintő képviseleti, tájékoztatási feladatainak ellátása | 2007.01.01. - határozatlan | 6 000 000 | szolgáltatás |
AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. | Iktató-ügyiratkezelő rendszer bevezetése | 2008.03.17. - 2008.11.01. | 5 000 000 | szolgáltatás |
Agilitas Group Kft. | Munkaerő-kölcsönzés hivatali feladatok ellátására | 2008.01.01. - 2008.02.15 | 376 250 | szolgáltatás |
Agilitas Group Kft. | Munkaerő-kölcsönzés játszótér- felügyelet ellátására | 2008.01.01. - 2008.12.31. | 7 000 000 | szolgáltatás |
Albux-Bau Kft. | Napi takarítási munkák ellátása (Bp., XI. Bocskai út 39-41.) | 2008.01.01. -2008.12.31. | 9 588 000 | szolgáltatás |
AMBR-LOVI Bt. | Hivatali épületek elektromos hálózat és berendezések karbantartása | 2008.01.01. - 2008.12.31. | 6 980 000 | szolgáltatás |
AMBR-LOVI Bt. | Készenléti ügyelet (elektromos meghibásodás esetére) | 2008.03.08. -2008.03.09. | 100 800 | szolgáltatás |
AMBR-LOVI Bt. | Hivatali épületek elektromos hálózat és berendezések karbantartása | 2008.07.14 | 167 751 | szolgáltatás |
ANV EURO Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | Szavazófülkék helyszíni szerelése | 2008.03.07 | 8 962 500 | szolgáltatás |
ARGO 2001 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Bp. XI. Októberhuszonharmadika u. 21. sz. helyiség bérleti szerződése | 2008.04.01. - 2009.03.31. | 8 648 514 | vagyon- hasznosítás |
BADUFA FB Kft. | Bp. XI. Budafoki út 107. 3 db lépcsőházában elektromos felújítási munkák | 2008.05.07. - 2008.07.20. | 6 407 814 | szolgáltatás |
Balanyi István | Bp. XXII. Kolozsvár u. 49. sz. lakás megvásárlása a Bp. XI. Budaörsi út 92/A sz. épület kiüríése miatt | 2008.09.17 | 20 900 000 | ingatlan- vásárlás |
Belálné Hőnig Gabriella | Bp. XI. Puskás Tivadar u. 21/c. Hrsz. 3256/29 ingatlanból 381 m2 terület elidegenítése. | 2008.07.31 | 11 774 805 | vagyon- értékesítés |
Boróka '98 Kertészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. Hengermalom ltp., Lágymányosi ltp., Csorbai úti ltp. parki fák és homokozók fenntartási munkái | 2008.02.15. - 2008.12.31. | 6 997 704 | szolgáltatás |
Boróka '98 Kertészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. közterületén kertészeti anyagok kiszállítása | 2008.03.06. - 2008.12.31. | 1 666 000 | szolgáltatás |
Bölkényi Gábor, Bölkényi Éva, Bölkényi Imre, Bölkényi Imréné | Bp., XI. Muskotály u. 17. I. em. 1. lakás adásvételi szerződése | 2008.04.02 | 7 488 000 | vagyon- értékesítés |
BRICK-TRADE Építőipari és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. Tétényi út 18. sz. alatti onkológiai gondozó felújítása, illetve átalakítása felnőtt ideggondozó szakrendelővé | 2008.02.22. - 2008.05.30. | 22 707 430 | szolgáltatás |
Brückner Anikó, Hamvas Miklós, Szepesvári Ferenc Tádé, Szepesvári Ferencné | Bp. XI. (1856/7) sz. ingatlan tulajdoni hányad elidegenítése | 2008.04.30 | 5 856 000 | vagyon- hasznosítás |
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala | Megállapodás 24 órás nővérszolgálat feladat ellátására | 2008.01.01. - 2008.12.31. | 21 297 000 | szolgáltatás |
Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. | Kelenföldi pályaudvar és környéke kerületi szabályozási terve | 2007.11.16. -2008.03.20. | 3 000 000 | szolgáltatás |
Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. | Volt Vasvári laktanya területének szabályozási terve | 2008.07.15. - 2008.09.28. | 2 800 000 | szolgáltatás |
Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. | Fehérvári út - Galvani út - Szerémi út - Barázda utca által határolt terület szabályozási terve | 2008.07.15. - 2008.09.13. | 1 700 000 | szolgáltatás |
Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. | Szerémi út - Hauszmann A. u. - Budafoki út - Hengermalom út által határolt terület szabályozási terve | 2008.07.15. - 2008.09.13. | 1 800 000 | szolgáltatás |
Budapesti Elektromos Művek Nyrt. | Önkormányzati tulajdonú épületek (nem lakás helyiségek) áramdíja | 2008.01.01. - 2008.12.31. | 8 868 143 | szolgáltatás |
Budapesti Közlekedési Zrt. | Újbuda busz tömegközlekedési hozzájárulás | 2008.01.01. -2008.06.30. | 9 143 200 | szolgáltatás |
Budaplakát 11 Kft. | Bp. XI. közterületeinek reklámcélú hasznosítása | 2007.08.25. - 2009.08.25. | 39 600 000 | vagyon- hasznosítás |
Budaplakát 11 Kft. | Plakáthelyek biztosítása, illegális plakátok eltávolítása | 2008.01.09. -2008.02.10. | 5 485 600 | szolgáltatás |
Centrum Parkoló Kft. | 2007. évi elszámolás (parkolási bevételek - 2008. évi szerződés) | 2007.12.31 | ######## #### | szolgáltatás |
Centrum Parkoló Kft. | 2008. január havi elszámolás (parkolási bevételek) | 2008.01.01. -2008.01.31. | 2 554 559 | szolgáltatás |
Centrum Parkoló Kft. | 2008. február havi elszámolás (parkolási bevételek) | 2008.02.01. - 2008.02.29. | 3 369 824 | szolgáltatás |
Centrum Parkoló Kft. | 2008. március havi elszámolás (parkolási bevételek) | 2008.03.01. - 2008.03.31. | 2 789 007 | szolgáltatás |
Centrum Parkoló Kft. | 2008. április havi elszámolás (parkolási bevételek) | 2008.04.01. - 2008.04.30. | 3 708 699 | szolgáltatás |
Centrum Parkoló Kft. | 2008. május havi elszámolás (parkolási bevételek) | 2008.05.01. - 2008.05.31. | 2 702 056 | szolgáltatás |
Centrum Parkoló Kft. | 2008. június havi elszámolás (parkolási bevételek) | 2008.06.01 -2008.06.30 | 3 528 232 | szolgáltatás |
Centrum Parkoló Kft. | 2008. július havi elszámolás (parkolási bevételek) | 2008.07.01 2008.07.31. | 2 523 951 | szolgáltatás |
Centrum Parkoló Kft. | 2007. évi elszámolás (parkolási kiadások - 2008. évi szerződés) | 2007.12.31 | 22 451 178 | szolgáltatás |
Centrum Parkoló Kft. | 2008. január havi elszámolás (parkolási kiadások) | 2008.01.01. -2008.01.31. | 730 800 | szolgáltatás |
Centrum Parkoló Kft. | 2008. február havi elszámolás (parkolási kiadások) | 2008.02.01. - 2008.02.29. | 751 550 | szolgáltatás |
Centrum Parkoló Kft. | 2008. március havi elszámolás (parkolási kiadások) | 2008.03.01. - 2008.03.31. | 675 403 | szolgáltatás |
Centrum Parkoló Kft. | 2008. április havi elszámolás (parkolási kiadások) | 2008.04.01. - 2008.04.30. | 726 600 | szolgáltatás |
Centrum Parkoló Kft. | 2008. május havi elszámolás (parkolási kiadások) | 2008.05.01. - 2008.05.31. | 63 000 | szolgáltatás |
Centrum Parkoló Kft. | 2008. június havi elszámolás (parkolási kiadások) | 2008.06.01. - 2008.06.30. | 2 100 | szolgáltatás |
Centrum Parkoló Kft. | 2008. július havi elszámolás (parkolási kiadások) | 2008.07.01. - 2008.06.31. | 25 908 | szolgáltatás |
CIB Bank Zrt. | Bp. XI. Bartók B. út 10-12. sz. helyiség bérleti szerződése | 2008.01.01. 2008.12.31. | 11 052 924 | vagyon- hasznosítás |
City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet | Személyszállítás (hivatali feladatok) | 2008.01.01. -2008.12.31. | 4 166 667 | szolgáltatás |
City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet | Személyszállítás (választás, népszavazás) | 2008.01.01. -2008.12.31. | 5 000 000 | szolgáltatás |
CNW Regisztrációs Zrt. | Hálózati management softver (Novell) beszerzése | 2008.04.30 | 8 642 594 | szolgáltatás |
Cordia Terrace Madárhegy Kft. | Csereszerződés Bp., Etele tér 2863/18, 2864/1. hrsz. | 2008.03.18 | 19 600 000 | ingatlan- értékesítés (csere) |
Credit Capital Ingatlanforgalmazó, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.; Buda Apartman Kft. | Bp. XI. Fehérvári út 24. sz. alatti helyiség bérleti szerződése (bérleti díj) | 2008.01.01. - 2009.12.31. | 24 547 440 | vagyon- hasznosítás |
Csaba Zoltánné, Csaba Zoltán László | Bp. XI. Etele út 52/A IX./54. sz. lakásvásárlás | 2008.05.13 | 6 707 706 | ingatlan- vásárlás |
Csányi-Rátkai-Zala Ügyvédi Iroda | Önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségeket érintő, valamint a vagyongazdálkodás feladatkörébe tartozó peres és peren kívüli ügyeivel kapcsolatos jogi teendők ellátása | 2008.01.01. - 2008.12.31. | 16 800 000 | szolgáltatás |
Dali Család Kereskedelmi Kft. | Bp., XI. október huszonharmadika u. 33. sz. ingatlan bérleti szerződése | 2007.03.01. -2009.02.28. | 5 525 340 | vagyon- hasznosítás |
Délker Elektroshop Kft. | Ingatlan csereszerződés (Bp., XI. Fehérvári út 13. - Bp., XI. Karinthy F. út 5. fsz. 2.) | 2008.03.21 | 22 500 000 | ingatlan- értékesítés (csere) |
Délker Elektroshop Kft. | Ingatlan csereszerződés (Bp., XI. Fehérvári út 13. - Bp., XI. Karinthy F. út 5. fsz. 2.) | 2008.03.21 | 18 500 000 | ingatlan- vásárlás (csere) |
Díjbeszedő Holding Zrt., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Fővárosi Vízművek Zrt. | Önkormányzati tulajdonú épületek ivóvíz- ellátása, szennyvíz-elvezetése | 2008.01.01. - 2008.12.31. | 21 666 667 | szolgáltatás |
DIMA Mérnöki Iroda Kft. | Bp. XI. kerületben a kerületi úthálózaat tételes állapotfelmérése, szakértői vélemény és dokumentáció készítése | 2008.05.15 | 7 000 000 | szolgáltatás |
DIMA Mérnöki Iroda Kft. | Bp. XI. Hosszúréti út (Budaörsi út - Medvetalp u.) útépítési és közművesítési kiviteli terve | 2008.07.31 | 7 500 000 | szolgáltatás |
DIMA Mérnöki Iroda Kft. | Bp., XI. Budaörsi út-Hosszúréti út csomópont átépítése és forgalomtechnikai terv elkészítése | 2008.05.30 | 5 000 000 | szolgáltatás |
DL INVEST LAKÓPARK Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. | Bp. XI. (43795/71) sz. ingatlan tulajdoni hányad elidegenítése | 2008.04.30 | 5 880 000 | vagyon- hasznosítás |
DOMBÓVÁRI 2007 Ingatlanfejlesztő Kft. | Bp. XI. 3931 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződése | 2008.07.31. -2008.11.05 | 56 000 000 | vagyon- értékesítés |
Dr. Aszódi Károlyné | Ortopédorvosi szolgáltatás ellátása | 2008.01.01. - határozatlan | 5 100 000 | szolgáltatás |
Dr. Balatoni Zsuzsanna | Bp. XI. Fehérvári út 43. fsz./3. sz. ingatlan adásvételi szerződése | 2008.12.10 | 7 560 000 | vagyon- értékesítés |
Dr. Berkes József ügyvéd | Lakások elidegenítésével kapcsolatos jogi tevékenység | 2008.01.01. - 2008.12.31. | 9 750 000 | szolgáltatás |
Dr. Berkes József ügyvéd | Helyiségekre vonatkozó értékbecslés elkészítése | 2008.01.15. - határozatlan | 2 000 000 | szolgáltatás |
Dr. Berkes József ügyvéd | Lakásgazdálkodással kapcsolatos jogi tevékenység | 2008.01.01. - 2008.12.31. | 9 600 000 | szolgáltatás |
Dr. Berkes József ügyvéd | Önkormányzati tulajdonú lakások értékbecslése | 2008.01.15. - határozatlan | 2 000 000 | szolgáltatás |
ELMIB Zrt. | Bp. XI. Újbuda Önkormányzat részére Önkormányzati intézmények belső világítástechnika korszerűsítése és annak bérbeadása | 2008.01.01. -2008.12.31. | 30 154 833 | szolgáltatás |
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye | Ingyenes átadás - Bp., XI. 43164. hrsz. (Don Bosco Általános Iskola) (vagyonérték) | 2008.01.10 | 36 012 967 | vagyon- hasznosítás |
FiberNet Kommunikációs Zrt. | Földterület használatáért ellenszolgáltatási díj | 2008.03.21 | 5 608 333 | vagyon- hasznosítás |
Főkert Parkfenntartó - Kertészeti és Szolgáltató Kft. | Bp., XI.Fehérvári ltp parki fái és homokozói fenntartási munkái | 2008.02.15. - 2008.12.31. | 1 000 000 | szolgáltatás |
Főkert Parkfenntartó - Kertészeti és Szolgáltató Kft. | Bp., XI. Lágymányosi ltp. és a Saru utcai játszótér parki fái és homokozói fenntartási munkái | 2008.02.15. - 2008.12.31. | 1 000 000 | szolgáltatás |
Főkert Parkfenntartó - Kertészeti és Szolgáltató Kft. | Bp., XI. Kelenföldi ltp. parki fái és homokozói fenntartási munkái (II. ütem) | 2008.02.15. - 2008.12.31. | 1 000 000 | szolgáltatás |
Főkert Parkfenntartó - Kertészeti és Szolgáltató Kft. | Bp., XI. Kelenföldi ltp. (IV. ütem) és a Rátz László ltp. parki fái és homokozói fenntartási munkái | 2008.02.15. - 2008.12.31. | 1 000 000 | szolgáltatás |
Főkert Parkfenntartó - Kertészeti és Szolgáltató Kft. | Bp., XI. Kelenföldi ltp. (II. ütem) parkfenntartási munkái | 2007.06.01. - 2008.12.31. | 6 310 473 | szolgáltatás |
Főkert Parkfenntartó - Kertészeti és Szolgáltató Kft. | Bp., XI. Kelenföldi Ltp. (IV. ütem) és a Rátz L. ltp. Parkfenntartási munkái | 2007.06.01. - 2008.12.31. | 6 510 264 | szolgáltatás |
Főkert Parkfenntartó - Kertészeti és Szolgáltató Kft. | Bp., XI. Fehérvári ltp parkfenntartási munkái | 2007.06.01. - 2008.12.31. | 6 590 165 | szolgáltatás |
Főkert Parkfenntartó - Kertészeti és Szolgáltató Kft. | Bp., XI. Lágymányosi ltp. I. ütem és a Saru utcai játszótér és park parkfenntartási munkái | 2007.06.01. - 2008.12.31. | 6 480 887 | szolgáltatás |
Főkert Parkfenntartó - Kertészeti és Szolgáltató Kft. | Közlekedési zöldfelület és külterjes területek fenntartási munkái | 2007.06.01. - 2008.12.31. | 4 603 417 | szolgáltatás |
Főkert Parkfenntartó - Kertészeti és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. Lágymányosi ltp. I. ütem és a Saru utcai játszótér és park parkfenntartási munkái | 2007.06.01. - 2008.05.31. | 666 333 | szolgáltatás |
Főkert Parkfenntartó - Kertészeti és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. Lepke és Föld Ereje szökőkutak üzemeltetési munkái | 2007.06.01. - 2008.05.31. | 651 200 | szolgáltatás |
Főkert Parkfenntartó - Kertészeti és Szolgáltató Kft. | Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata autómata öntözőhálózat üzemeltetési munkái (2008. II. félév) | 2008.06.01. -2008.10.31. | 1 950 000 | szolgáltatás |
Főkert Parkfenntartó - Kertészeti és Szolgáltató Kft. | Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Lepke és Föld ereje szökőkutak üzemeltetési munkái (2008. II. félév) | 2008.06.01. -2008.10.31. | 2 450 000 | szolgáltatás |
Főkert Parkfenntartó - Kertészeti és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. Önkormányzata tulajdonában lévő Hamzsabégi sétányon automata öntözőhálózatok építési munkái | 2008.06.02. - 2008.08.31. | 1 510 360 | szolgáltatás |
Földesi Ildikó | Bp. XI. Budafoki út 41/a fsz./3. sz. ingatlan adásvételi szerződése | 2008.01.07 | 17 360 000 | vagyon- értékesítés |
Földesi Ildikó | Bp. XI. Temesvár u. 5. alagsor 1. sz. ingatlan adásvételi szerződése | 2008.01.07 | 8 480 000 | vagyon- értékesítés |
Földesi Ildikó | Bp. XI. Bartók B. út 33. IV./2. sz. ingatlan adásvételi szerződése | 2008.01.07 | 4 600 000 | vagyon- értékesítés |
FŐMTERV 'TT Fővárosi és Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt. | 4-es metróvonal meghosszabbítása a virágpiacig - tanulmányterv | 2008.04.22 | 6 600 000 | szolgáltatás |
FŐTÁV Zrt. | Bp. XI. Neszmélyi út 36. sz. távhődíj ellátása | 2008.01.01. - 2008.12.31. | 743 750 | szolgáltatás |
FŐTÁV Zrt. | Bp. XI. Fehérvári út 182. sz. "Fecskeház" hődíja (távfűtés) | 2008.01.01. - 2008.12.31. | 2 666 667 | szolgáltatás |
FŐTÁV Zrt. | Távhőszolgáltatás - Bp., XI. Bocskai út 39-41. | 2008.01.01. - 2008.12.31. | 12 916 667 | szolgáltatás |
FŐTÁV Zrt. | Bp. XI. Mérnök u. 39. sz. távhő- szolgáltatás alapdíja | 2008.04.22 | 2 833 333 | szolgáltatás |
FŐTÁV Zrt. | Bp. XI. Fehérvári út 182-184. sz. "Fecskeház" távhődíja (alapdíj) | 2008.01.01. - 2008.12.31. | 2 625 000 | szolgáltatás |
Fővárosi Közterület- fenntartó Zrt. | Önkormányzati tulajdonú épületek szemétszállítási díja | 2008.01.01. - 2008.12.31. | 7 916 667 | szolgáltatás |
Fővárosi Közterület- fenntartó Zrt. | Szemétszállítási díj | 2008.01.01. - 2008.12.31. | 2 413 450 | szolgáltatás |
Fővárosi Közterület- fenntartó Zrt. | Bp., XI. kerületi tulajdonú tömegközlekedéssel nem érintett útvonalakon keletkező balesetveszélyes útburkolati hibák táblázása, lámpázása és azok folyamatos ellenőrzése | 2008.01.01. - 2008.12.31. | 2 000 000 | szolgáltatás |
Fővárosi Vízművek Zrt. | Bp., XI. Közkifolyók vízfogyasztása | 2008.01.01. -2008.12.31. | 416 667 | szolgáltatás |
Fővárosi Vízművek Zrt. | Ivóvíz szolgáltatás | 2008.02.19 | 11 666 667 | szolgáltatás |
FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. | Ügyiratkezelő rendszer beszerzése | 2008.03.11. - 2008.10.31. | 12 461 262 | áru beszerzés |
FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. | WinPA szerver és kliens szállítása, telepítése | 2008.07.14. - 2008.08.14. | 1 031 500 | szolgáltatás |
Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Kft. | Fasori fák fenntartása | 2008.01.01. - 2008.12.31. | 16 666 667 | szolgáltatás |
Groupama Biztosító Zrt. | Biztosítási díj | 2008.01.01. - 2008.04.01. | 14 489 705 | szolgáltatás |
HADIK-Kávéház Ingatlanhasznosító és Vendéglátó Kft. | Tagi hitel törlesztése | 2006.12.19. -2014.06.15. | 34 500 000 | tagi hitel |
HÉROSZ Építőipari Zrt. | Egyetemi negyed kerületi szabályozási terve - költségviselési megállapodás | 2008.05.20 | 8 200 000 | szolgáltatás |
Homolya István | Bp. XI. Kökörcsin u. 3. als. 3. sz. ingatlan adásvételi szerződése | 2008.01.30 | 5 110 000 | vagyon- értékesítés |
HOROGSZEGI 2007 Ingatlanfejlesztő Kft. | Bp. XI. 556/11. hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződése | 2008.07.31. -2008.11.05 | ######## #### | vagyon- értékesítés |
Horváth Balázs | Bp. Menyecske u. 12. II/11. sz lakás adásvétele Hrsz. 853/13/A/76 | 2008.08.27 | 11 400 000 | ingatlan- vásárlás |
Korláth Andrea, Korláth György Árpád | Bp. XI. Bartók B. út 32. IV./3. sz. ingatlan adásvételi szerződése | 2008.07.31 | 7 875 000 | ingatlan- értékesítés |
KO-SÁR Kft. | 91 db DOGBOX típusú kutyapiszok gyűjtőláda, valamint 18 db szemetes edény üzemeltetése | 2008.01.01. - 2008.12.31. | 7 853 560 | szolgáltatás |
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala | Okmányirodai eszközök bérlése | 2008.01.01. -2008.12.31. | 2 668 800 | szolgáltatás |
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala | KEK névjegyzék elkészítése | 2008.01.31. -2008.02.15. | 5 000 000 | szolgáltatás |
Lipcsei és Társa Építőipari és Szolgáltató Bt. | Bp., XI. Budafoki út 107. épület kommunális csatorna felújítási munkái | 2008.04.21. -2008.05.31. | 7 498 800 | szolgáltatás |
Lipcsei és Társa Építőipari és Szolgáltató Bt. | Bp., XI. Budafoki út 107. épület 1-2. lépcsőház gázszerelési munkái | 2008.06.16. - 2008.07.31. | 3 998 626 | szolgáltatás |
Lipcsei és Társa Építőipari és Szolgáltató Bt. | Bp. XI. Vegyész u. 1-2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épület hátsó homlokzat felújítási munkái | 2008.08.11. - 2008.12.31. | 894 535 | szolgáltatás |
M&T Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Multifunkcionális fénymásoló és nyomtató karbantartása | 2008.01.01. -2008.12.31. | 6 816 933 | szolgáltatás |
M&T Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Multifunkcionális készülék vásárlása (Conica-Minolta Bizhub 250) | 2008.03.13 | 956 409 | árubeszerzés |
Magyar Áramszolgáltató Kft. | Villamos energia kereskedelmi szerződés | 2008.01.28. - 2008.02.28. | 19 166 666 | szolgáltatás |
Magyar Posta Zrt. | Eleven Centerbe kihelyezett Ügyfélszolgálati és Okmányiroda postai szolgáltató tevékenysége | 2008.01.01. -2008.12.31. | 536 496 | szolgáltatás |
Magyar Posta Zrt. | Választási értesítők kézbesítése | 2008.02.04. - 2008.02.22. | 3 850 000 | szolgáltatás |
Magyar Posta Zrt. | Postai szolgáltatások teljesítése | 2008.01.01. - 2008.12.31. | 60 000 000 | szolgáltatás |
Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile | Telefonközpont GSM adapter előfizetés és mobilhasználat | 2008.01.01. - 2008.12.31. | 13 833 333 | szolgáltatás |
Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile | Telefonfővonalak, központi számok előfizetése | 2008.01.01. - 2008.12.31. | 12 150 000 | szolgáltatás |
Magyar Telekom Távközlési Nyrt. | Peking 2008 program távközlési hálózat bővítése Kelenvölgy területén | 2008.02.17 | 6 082 946 | vagyon- hasznosítás |
Máthé László Eduárd | Bp. XI. Fehérvári út 24. IV./3. sz. ingatlan adásvételi szerződése | 2008.02.12 | 5 617 500 | vagyon- értékesítés |
Média XI. Kft. - TV 11. Szerkesztősége | Újbuda TV műsorszolgáltatás | 2008.01.01. -2008.02.29. | 3 518 518 | szolgáltatás |
Média XI. Kft. - Újbuda Szerkesztősége | Újbuda újság kiadása | 2008.01.01. -2008.02.29. | 14 074 073 | szolgáltatás |
Média XI. Kft. - Újbuda Szerkesztősége | Újbuda újság kiadás, Újbuda TV műsorszolgáltatás | 2008.03.01. - 2008.12.31. | 82 407 409 | szolgáltatás |
