SZERZŐDŐ FÉL | TÁRGY | Szerződés időtartama | Szerződés nettó összege | Típusa |
ÁBP ÁPISZ- BudaPiért Kereskedelmi Zrt. | Irodaszer beszerzés 2010. évre | 2010.01.01- 2010.12.31 | 5 138 000 | árubeszerzés |
Britannica International School | Bp. XI. Aga u. 10. sz. helyiség bérleti szerződésének módosítása | határozatlan | 12 077 268 | vagyon- hasznosítás |
Buda-Hold Kft. | Önkormányzati tulajdonú lakásokban, épületekben végzett karbantartási és gyorsszolgálati feladatok ellátása | 2010.02.08- 2010.12.31. | 41 100 000 | szolgáltatás |
Buda-Hold Kft. | Önkormányzati tulajdonú lakásokban, épületekben végzett karbantartási és gyorsszolgálati feladatok ellátása | 2010.01.04- 2010.02.08. | 3 700 000 | szolgáltatás |
Buda-Hold Kft. | Bp. XI. 43015/2 hrsz-ú Albertfalvai Kispiac vagyonkezelői szerződése | 2010.01.01- 2010.12.31. | 5 760 000 | szolgáltatás |
Buda-Hold Kft. | Parkok, játszóterek gyorsszolgálati, karbantartási munkái | 2010.02.03- 2010.12.31. | 8 000 000 | szolgáltatás |
Budapesti Elektromos Művek Nyrt. | Önkormányzati tulajdonú épületek (nem lakás helyiségek) áramdíja | határozatlan | 5 600 000 | szolgáltatás |
Budapesti Elektromos Művek Nyrt. | Villamosenergia szolgáltatás | határozatlan | 20 411 200 | szolgáltatás |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Bartók Béla út kulturális értékeinek növelését célzó fejlesztés közlekedési megoldásainak vizsgálata | 2010.01.07- 2010.06.30. | 7 900 000 | szolgáltatás |
Budaplakát Kft. | Vadplakátok eltávolítása | 2010.02.11- határozatlan | 7 950 000 | szolgáltatás |
Budaplakát Kft. | Fa körüli palánkok kihelyezése és karbantartása | 2010/02/08 | 7 950 000 | szolgáltatás |
Centrum Parkoló Kft. | Elszámolás - Parkolási kiadások | 2009.11.01- 2010.02.28. | 397 109 | szolgáltatás |
Centrum Parkoló Kft. | Elszámolás - Parkolási bevételek | 2009.11.01- 2010.02.28. | 6 034 434 | szolgáltatás |
Defero Kft. | Bp. XI. Bartók B. út 79. sz. ingatlan adásvételi szerződése | 2010/02/26 | 34 700 000 | ingatlan- értékesítés |
Díjbeszedő Holding Zrt., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Fővárosi Vízművek Zrt. | Önkormányzati tulajdonú épületek ivóvíz-ellátása, szennyvíz-elvezetése | határozatlan | 13 200 000 | szolgáltatás |
Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. | Gyerekek napközbeni ellátása | 2010.01.01- 2011.12.31 | 5 000 000 | szolgáltatás |
ELMIB Zrt. | Intézmények világítás korszerűsítése | határozatlan | 31 840 000 | szolgáltatás |
FŐKERT Kft. | Automata öntözőhálózatok és szökőkutak üzemeltetési és karbantartási munkái | 2010.04.15- 2010.11.15. | 7 960 000 | szolgáltatás |
FŐTÁV Zrt. | Bp. XI. Fehérvári út 182. sz. "Fecskeház" hődíja (távfűtés) | határozatlan | 833 333 | szolgáltatás |
FŐTÁV Zrt. | Bp. XI. Neszmélyi út 36. sz. távhődíj ellátása | határozatlan | 222 222 | szolgáltatás |
FŐTÁV Zrt. | Távhőszolgáltatás (Bocskai út) | határozatlan | 12 489 074 | szolgáltatás |
FŐTÁV Zrt. | Bp. XI. Fehérvári út 182-184. sz. "Fecskeház" távhődíja (alapdíj) | határozatlan | 1 000 000 | szolgáltatás |
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. | Önkormányzati tulajdonú épületek szemétszállítási díja | határozatlan | 6 800 000 | szolgáltatás |
Fővárosi Vízművek Zrt. | Ivóvíz és csatorna szolgáltatás | határozatlan | 13 600 000 | szolgáltatás |
Fővárosi Vízművek Zrt. | Víz- és csatornadíj | határozatlan | 1 840 000 | szolgáltatás |
Groupama Garancia Biztosító Zrt. | Önkormányzat és intézményei épületeinek vagyon- és felelősségbiztosítása | 2010.05.01- 2011.04.30. | 13 323 793 | szolgáltatás |
Három Profit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Bp. XI. Kondorosi út 7. sz. (15. sz. alb. 870 m2) helyiség bérleti szerződésének módosítása | határozatlan | 33 600 000 | vagyon- hasznosítás |
I-COM Kft. | Fénymásolópapír szállítása | 2010.02.22- 2010.12.31. | 8 590 000 | árubeszerzés |
Kenéz János | Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat területén lévő játszótereken a játszóterek és ütéscsillapító homokburkolat karbantartása | 2010.01.20- 2010.12.31. | 15 796 860 | szolgáltatás |
Kenéz János | Közterületi játszóterek javítási munkái | 2010.02.15- 2010.12.31. | 1 600 000 | szolgáltatás |
KÖR 2004 Kft. | Az önkormányzati intézmények informatikai rendszerének üzemeltetése, karbantartása | 2010.02.02- határozatlan | 245 600 000 | szolgáltatás |
Kürt Alapítvány | Bp. XI. Bogdánfy u. 5/b sz. helyiség bérleti szerződése | 2010.02.01- 2010.12.31. | 9 717 400 | vagyon- hasznosítás |
Lipcsei és Társa Bt. | Bp. XI. Budafoki út 107. sz. lakóépület felújítási munkái | 2010/02/12 | 13 794 212 | beruházás |
M&T Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Multifunkcionális fénymásoló és nyomtató karbantartása | 2010.01.01- 2012.12.31. | 7 200 000 | szolgáltatás |
Magyar Posta Zrt. | Postai szolgáltatások teljesítése (postaköltség) - Okmányiroda | határozatlan | 587 532 | szolgáltatás |
Magyar Posta Zrt. | Postai szolgáltatások teljesítése - levél, csomag stb. | határozatlan | 44 810 820 | szolgáltatás |
Magyar Posta Zrt. | Választási értesítő és ajánlószelvény kézbesítése | 2010/02/12 | 4 285 120 | szolgáltatás |
Magyar Posta Zrt. | Választási tájékoztató kiadványok terjesztése | 2010/02/28 | 228 000 | szolgáltatás |
Magyar Posta Zrt. | Postai küldemények kézbesítése | 2010/04/15 | 640 000 | szolgáltatás |
Magyar Telekom Nyrt. | ADSL vonal előfizetés (Eleven Center - Okmányiroda) | határozatlan | 189 590 | szolgáltatás |
Magyar Telekom Nyrt. | Telefonfővonalak, központi számok előfizetése | határozatlan | 7 733 181 | szolgáltatás |
Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile | Telefonközpont GSM adapter előfizetés és mobilhasználat | határozatlan | 12 252 623 | szolgáltatás |
Mark-Strat Kft. | Tanácsadói tevékesnység - Újbudai Kulturális Városközpont Változásmenedzsment Projekt szerződés módosítása | 2009.07.01- 2010.12.31. | 9 000 000 | szolgáltatás |
Nashua-Mezon-Tec Kft. | Fénymásológépek karbantartása, másolati díjak - Gépterem | határozatlan | 4 651 941 | szolgáltatás |
Nashua-Mezon-Tec Kft. | Közbeszerzésbe nem sorolható fénymásolófesték beszerzése | határozatlan | 209 060 | szolgáltatás |
Nashua-Mezon-Tec Kft. | Közbeszerzésbe nem sorolható fénymásolófesték beszerzése | határozatlan | 1 711 527 | szolgáltatás |
Nashua-Mezon-Tec Kft. | Készenléti ügyelet - fénymásológépek, telefon | 2010.04.11- 2010.04.15. | 72 280 | szolgáltatás |
Néposz és Társai Bt. | Bp. XI. 2645/5/D hrsz-ú haszonbérleti parcellákon bozótirtás, szállítás | 2010/04/19 | 385 000 | szolgáltatás |
Néposz és Társai Bt. | Önkormányzati ingatlanokon kaszálás, gyomtalanítás, fűnyírás elvégzése | 2010.05.01- 2010.09.31 | 7 500 000 | szolgáltatás |
Opus Kft. | Polgármesteri Hivatal épületének takarítása | határozatlan | 7 948 800 | szolgáltatás |
Örökzöld Kft. | Parkfelszerelések, utcabútorok javítása | 2010/11/15 | 5 440 000 | szolgáltatás |
Pannon Park Forest Kft. | Parkfenntartási munkák | 2010/12/31 | 12 292 120 | szolgáltatás |
Pfarcz Viktória | Bp. XI. Karinthy F. út 4-6. sz. ingatlan adásvételi szerződése | 2010/01/19 | 5 150 000 | ingatlan- értékesítés |
Sándor Tibor | Bp. XI. ker. Nagyszőlős u. 21. I. lph. I/3. adásvételi szerződése | 2010/03/25 | 7 910 000 | ingatlan- értékesítés |
Schreiner Lajos Zoltán | Bp. XI. Karinthy út 5. II./21. sz. ingatlan bérleti jog visszavásárlása | 2010/02/26 | 6 597 500 | |
Semsei Rudolfné | Bp. XI. Lágymányosi u. 5. sz. ingatlan adásvételi szerződése | 2010/02/10 | 10 300 000 | ingatlan- értékesítés |
Sherwood 2000 Kft. | Bp. XI. Bocskai út 39-41. szám alatti épület őrzése - szerződés- módosítás | határozatlan | 14 700 960 | szolgáltatás |
Sherwood 2000 Kft. | Őrző-védő szolgálat | 2010.04. 11- 25. | 422 496 | szolgáltatás |
Spar Magyarország Kft. | Bp. XI. ker. Andor u. 1. sz. (695 m2) helyiség adásvételi szerződése | 2010/02/13 | 120 000 000 | ingatlan- értékesítés |
Spar Magyarország Kft. | Bp. XI. ker. Bartók Béla út 51. (41. sz. alb. 1058 m2) helyiség adásvételi szerződése | 2010/02/13 | 228 360 000 | ingatlan- értékesítés |
Sys '89 Kkt. | Vadgesztenyefák növényvédelme; magánterületen munavégzés; védett vízgyűjtő- területen lombgyűjtés | 2010/11/30 | 8 884 400 | szolgáltatás |
Számvan Kft. | Bp. XI. Vásárhelyi Pál u. 11. sz. ingatlan adásvételi szerződése | 2010/03/11 | 6 430 000 | ingatlan- értékesítés |
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Gimnázium | Bp. XI. ker. Mezőkövesd u. 10. - Helyiégbérleti szerződés | 2010.01.01- 2040.12.31 | 15 767 175 | vagyon- hasznosítás |
Szilak Kft. | Bp. XI. Kemenes u. 4. sz. ingatlan adásvételi szerződése | 2010/02/24 | 14 220 000 | vagyon- hasznosítás |
Tátrai Béla Péter | Bp. XI.Fehérváti út 38. (2. alb 38 m2) sz. ingatlan adásvételi szerződése | 2010/02/08 | 10 000 000 | ingatlan- értékesítés |
Tátrai Roland és Mokry Péter | Bp. XI. Fehérvári út 36. (27. sz. alb. 43 m2) sz. ingatlan adásvételi szerződése | 2010/03/11 | 11 600 000 | ingatlan- értékesítés |
Tekiré Informatikai Kft. | Térinformatikai fejlesztés | 2010.04.06- 2010.07.31. | 11 920 000 | szolgáltatás |
Top-Trend Bt. | Bp. XI. Bartók Béla út 88. (2. alb. 23 m2) sz. ingatlan adásvételi szerződése | 2010/02/17 | 6 000 000 | ingatlan- értékesítés |
Toxa-Terv Bt. | Parkok növényvédelmi munkái | 2010/12/15 | 3 200 000 | szolgáltatás |
Toxa-Terv Bt. | Vadgesztenyefák növényvédelmi munkái; közterületi fák permetezése | 2010.04.15- 2010.09.30. | 2 449 200 | szolgáltatás |
Újbuda 11 Kft. | Játszóterek, közterületek őrzése és parkgondnoki feladatok | 2010.01.01- 2010.06.30. | 32 798 400 | szolgáltatás |
Újbuda 11 Kft. | Módszertani tanulmány | 2010/03/11 | 960 000 | szolgáltatás |
Újbuda Prizma Nonprofit Kft. | Közterületek fenntartása, gondozása | 2010.01.01- 2010.06.30. | 84 000 000 | szolgáltatás |
Újbuda Prizma Nonprofit Kft. | Parkok, játszóterek gyorsszolgálati, fenntartási munkái | 2010.01.01- 2010.12.31. | 8 000 000 | szolgáltatás |
Újbuda Prizma Nonprofit Kft. | Zöldterületek fenntartása, gondozása | 2010.01.01- 2010.03.31. | 1 200 000 | szolgáltatás |
Újbuda Prizma Nonprofit Kft. | Közcélú foglalkoztatás | határozatlan | 5 613 374 | szolgáltatás |
Újbuda Prizma Nonprofit Kft. | Bp. XI. kerület területén szemetes edények üzemeltetése és karbantartása | 2010.01.01- 2010.12.31. | 39 997 600 | szolgáltatás |
Újbuda Prizma Nonprofit Kft. | Illegális szemétlerakás felszámolása | 2010.03.01- 2010.12.31 | 3 120 000 | szolgáltatás |
Újbuda Prizma Nonprofit Kft. | Közhesználatú bel- és közterületi zöldterületek és egyéb zöldterületek fenntartása, gondozása; egyes településtisztasági feladatok elvégzése | 2010.06.01- 2010.12.31 | 84 000 000 | szolgáltatás |
Urmi Investments Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. | Eleven Centeri kihelyezett okmányiroda bérleti és közös költség díja - szerződés-módosítás | 2010.01.01- 2010.12.31. | 5 376 720 | szolgáltatás |
Út XI. Kft. | Bp. XI. kerületben Önkormányzat feladatát képző karbantartási és javítási munkák elvégzésa | 2010/06/30 | 36 000 000 | szolgáltatás |
Út XI. Kft. | Közterületi járdák felújítása | 2010/08/30 | 22 836 835 | szolgáltatás |
Út XI. Kft. | Teleki Blanka Általános Iskola belső sportudvar burkolat felújításának kivitelezése | 2010/08/30 | 21 462 984 | szolgáltatás |
Út XI. Kft. | Grosics Gyula Sport Általános Iskola belső sportudvar burkolat felújításának kivitelezése | 2010/05/23 | 19 980 820 | szolgáltatás |
Út XI. Kft. | Bp. XI. ker. Törökugrató u. 15. sz. alatti Általános Iskola belső sportudvarfelújításának II. ütemben készülő kivitelezése | 2010/08/30 | 53 231 590 | szolgáltatás |
Út XI. Kft. | Petőfi Sándor Általános Iskola belső sportudvar felújításának II. ütemben készülő kivitelezése | 2010/08/30 | 58 731 220 | szolgáltatás |
Út XI. Kft. | Közterületi utak felújítása | 2010.03.25- 2010.09.30. | 50 510 068 | szolgáltatás |
Út XI. Kft. | Bp. XI. kerületben Önkormányzat feladatát képző karbantartási és javítási munkák elvégzésa | 2010.04.02- 2010.09.30. | 48 000 000 | szolgáltatás |
Vianova 87 Közmű- és Útépítő Zrt. | Bp. XI. ker. Putnok u. és Zólyomi út belterületi utak felújítása | 2010/06/30 | 24 980 479 | szolgáltatás |
Viszlói Ügyvédi Iroda | Munkajogi szakértői tevékenység, jogi képviselet - szerződés-módosítás | 2010.01.01 - 2010.12.31. | 12 383 520 | szolgáltatás |
Woss Kft. | Nyomtatópatronok beszerzése | 2010.02.22- 2010.12.31 | 9 559 878 | árubeszerzés |
Zsombolyai Ingatlanhasznosító Kft. | 2010. évi üzemeltetési és bérleti díj | határozatlan | 230 000 000 | szolgáltatás |
Megjegyzés: A több évre (közbeszerzés), illetve a határozatlan időre kötött szerződések esetén az éves összeg kerül közzétételre.
Az Áht. 15/A. §-a alapján közzéteendő céljellegű, működési és fejlesztési támogatások 2010. március 1. - 2010. május 15. Legközelebbi közzététel dátuma: 2010. július 15.
SZERZŐDŐ FÉL | TÁRGY | Szerződés időtartama | Szerződés nettó összege | Típusa |
A 38 Kulturális Kft. | Közművelődési megállapodás | 2010.01.01- 2010.12.31. | 2 000 000 | támogatás |
A 38 Kulturális Kft. | Struktúrán kívüli támogatás | 2010/12/31 | 6 000 000 | támogatás |
Artus Egyesület | Közművelődési megállapodás | 2010.01.01- 2010.12.31. | 2 000 000 | támogatás |
Babszem Néphagyományőrző Táncegy. Közhaszn. Egyesület | Közművelődési megállapodás | 2010.01.01- 2010.12.31. | 2 000 000 | támogatás |
Barcza Gedeon Sport Club | Ifjúsági sakk támogatása | 2010/11/30 | 600 000 | támogatás |
BEAC Női Kosárlabda Szakosztály | Működési támogatás | 2010.04.14- 2011.01.20. | 10 000 000 | támogatás |
Biztonságunkért Alapítvány | Működési támogatás | 2010.01.01- 2010.12.31. | 60 000 000 | támogatás |
Bocskayné Sármai Noémi | Munkáltatói kölcsön lakásépítéshez | 2010.06.01- 2017.06.01 | 450 000 | támogatás |
Briliáns Oktatási Alapítvány | Közoktatási megállapodás | 2003.12.10- 2042.08.31. | 4 640 000 | támogatás |
Budai Művészház Alapítvány | Közművelődési megállapodás | 2010.01.01- 2010.12.31. | 500 000 | támogatás |
Budapest Jazz Orchestra | Közművelődési megállapodás | 2010.01.01- 2010.12.31. | 1 000 000 | támogatás |
Budapest-Farkasrét Mindenszentek Plébánia | Plébániatemplom előtti tér parkosítása és infrastruktúrájának kialakítása | 2010/12/15 | 15 000 000 | támogatás |
Budaspesti Vonósok Alapítvány | Közművelődési megállapodás | 2010.01.01- 2010.12.31. | 4 000 000 | támogatás |
Civil Vállalkozások Nonprofit Kft. | Senior Mentor program támogatása | 2010/07/30 | 300 000 | támogatás |
Deák Sándorné | Helyi támogatás lakásfelújításhoz | 2011/01/20 | 200 000 | támogatás |
Dr. Tóth Ferenc, Dr. Tóthné Pamuki Judit | Helyi támogatás lakásfelújításhoz | 2010.06.01- 2012.11.10. | 300 000 | támogatás |
Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Down Alapítvány | Ellátási szerződés | 2010.01.01- 2010.12.31. | 5 800 000 | támogatás |
Fonó Budai Zeneház | Közművelődési megállapodás | 2010.01.01- 2010.12.31. | 2 000 000 | támogatás |
Fonó Budai Zeneház | Struktúrán kívüli támogatás | 2010/12/31 | 5 500 000 | támogatás |
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Dokumentum-beszerzés támogatása | 2010.01.01- 2010.12.31. | 2 000 000 | támogatás |
Grenitzer Margaréta Magdolna | Helyi támogatás lakásfelújításhoz | 2011/01/20 | 200 000 | támogatás |
Gyógyír XI. Nonprofit Kft. | Működési támogatás | 2010.01.01- 2010.03.31. | 34 750 000 | támogatás |
Hadik-Kávéház Kft. | Működési támogatás | 2010.01.01. - 2011.01.20. | 7 300 000 | támogatás |
Holnap Kiadó Kft. | Móricz Zsigmond - Budapest élete című kötetének megjelentetése | 2011/01/20 | 1 000 000 | támogatás |
Horváth Linda, Horváth Tamás | Helyi támogatás lakásvásárláshoz | 2010.06.01- 2012.10.10. | 200 000 | támogatás |
Kamaraerdei Ifjúsági Park | Működési támogatás | 2010.01.01- 2010.12.31 | 68 500 000 | támogatás |
Karinthy és Karinthy Kft. | Közművelődési megállapodás | 2010.01.01- 2010.12.31. | 1 000 000 | támogatás |
Karinthy és Karinthy Kft. | Struktúrán kívüli támogatás | 2010/12/31 | 4 000 000 | támogatás |
Kasza Roland | Munkáltatói kölcsön lakásépítéshez | 2010.05.01- 2018.05.01. | 800 000 | támogatás |
Kertai András, Lingl Éva | Helyi támogatás lakásvásárláshoz | 2010.06.01- 2016.08.10. | 500 000 | támogatás |
Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány | Működési támogatás | 2010/12/31 | 10 790 000 | támogatás |
Krízis Alapítvány | Ellátási szerződés | 2010.01.01- 2010.12.31. | 18 280 000 | támogatás |
Média 11 Kft. | Működési támogatás | 2010.01.01- 2010.12.31 | 112 000 000 | támogatás |
Média 11 Kft. | Rendezvények támogatása | 2010.01.01- 2010.12.31. | 16 000 000 | támogatás |
MU Színház Egyesület | Közművelődési megállapodás | 2010.01.01- 2010.12.31. | 2 500 000 | támogatás |
Muzsikus Kávéház | Közművelődési megállapodás | 2010.01.01- 2010.12.31. | 1 000 000 | támogatás |
Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége Újbudai Szervezete | Idősek Akadémiája és Sokszínű Világunk rendezvény támogatása | 2010/03/28 | 200 000 | támogatás |
Petőfi Musical Stúdió | Közművelődési megállapodás | 2010.01.01- 2010.12.31. | 1 500 000 | támogatás |
Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség | Kárpát-medencei Egyetemista Találkozó támogatása | 2010/03/20 | 500 000 | támogatás |
Sármai József | Munkáltatói kölcsön lakásépítéshez | 2010.06.01- 2016.06.01 | 300 000 | támogatás |
Serényi Péter László | Helyi támogatás lakásvásárláshoz | 2010.06.01- 2012.01.10. | 200 000 | támogatás |
Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat | Ellátási szerződés | 2010.01.01- 2010.12.31. | 6 600 000 | támogatás |
Suskóné Veréb Anikó, Suskó Ferenc | Helyi támogatás lakásfelújításhoz | 2010.06.01- 2012.06.10. | 300 000 | támogatás |
Szent Gellért Óvoda | Közoktatási megállapodás | 2010.01.01- 2010.12.31 | 35 556 000 | támogatás |
Szentimrevárosi Egyesület | Közművelődési megállapodás | 2010.01.01- 2010.12.31. | 1 500 000 | támogatás |
Szilágyi Tünde | Munkáltatói kölcsön lakásépítéshez | 2010.05.01- 2015.05.01. | 300 000 | támogatás |
Szkéné Színház | Struktúrán kívüli támogatás | 2010/12/31 | 1 500 000 | támogatás |
TEMI Fővárosi Művelődési Háza | Közművelődési megállapodás | 2010.01.01- 2010.12.31. | 3 000 000 | támogatás |
TEMI Fővárosi Művelődési Háza | Struktúrán kívüli támogatás | 2010/12/31 | 2 000 000 | támogatás |
TIT Stúdió Egyesület | Közművelődési megállapodás | 2010.01.01- 2010.12.31. | 1 000 000 | támogatás |
TIT Stúdió Egyesület | Struktúrán kívüli támogatás | 2010/12/31 | 1 000 000 | támogatás |
Ugóczki Jánosné | Helyi támogatás lakásfelújításhoz | 2011/01/20 | 200 000 | támogatás |
Újbuda 11 Kft. | Működési támogatás | 2010.01.01- 2010.12.31 | 14 709 184 | támogatás |
Újbuda Prizma Nonprofit Kft. | Működési támogatás | 2011/01/20 | 30 000 000 | támogatás |
Újbuda Senior Úszó Klub | Működési támogatás | 2010.01.01- 2011.01.15. | 4 000 000 | támogatás |
Újbuda Torna Club | Működési támogatás | 2010.01.01- 2010.12.31 | 200 000 000 | támogatás |
Vicus XI. Közalapítvány | Működési támogatás | 2010.01.01-
2010.12.31. | 40 000 000 | támogatás |
Wokiné Wieger Mariann kéző és iparművész | Közművelődési megállapodás | 2010.01.01- 2010.12.31. | 500 000 | támogatás |
XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány | Működési támogatás | 2010.01.01- 2010.12.31 | 40 000 000 | támogatás |