| SZERZŐDŐ FÉL | TÁRGY | Határidő | Szerződés nettó értéke  | 
"Hársfa" Lakásfenntartó Szövetkezet Bp. XI. Bukarest u. 9-11.  | Panelprogram támogatási szerződés  | 2005.06.07. -2005.10.15.  | 7 600 000 | 
Albertfalvi-Kelenvölgyi Református Egyházközség  | Fejlesztési, felújítási célú támogatás  | 2006.01.20 | 300 000 | 
| Apáti Zoltánné | Helyi támogatás | 2005.07.01. -2008.06.10  | 800 000 | 
| Bács Ilona | Helyi támogatás | 2005.07.01. -2008.06.10.  | 300 000 | 
Bányai Frigyesné és Bányai Frigyes  | Helyi támogatás | 2005.07.01. -2008.06.10  | 300 000 | 
Bárányos István és Bárányosné Szász Mónika  | Helyi támogatás | 2005.07.01. -2008.06.10.  | 500 000 | 
| Berecz Viktória | Helyi támogatás | 2005.07.01. -2009.01.10.  | 300 000 | 
Biacs Péter Károly és Kerek Anna  | Helyi támogatás | 2005.12.01. -2007.12.10.  | 250 000 | 
| Bobor Jánosné | Helyi támogatás | 2005.07.01. -2008.08.10.  |  300 000 | 
Bp. XI. Andor u. 23/A. Társasház  | Panelprogram támogatási szerződés  | 2005.09.01. -2005.11.10.  | 2 637 237 | 
Bp. XI. Andor u. 23/C-25/A. Társasház  | Panelprogram támogatási szerződés  | 2005.08.22. -2005.10.15  | 4 282 305 | 
Bp. XI. Cirmos u. 1-3. sz. társasház  | Fűtéskorszerűsítési pályázat  | 2005.11.15 | 1 500 000 | 
Bp. XI. Etele út 28. sz. társasház  | Fűtéskorszerűsítési pályázat  | 2005.11.15 | 2 000 000 | 
Bp. XI. Etele út 32/B. sz. társasház  | Fűtéskorszerűsítési pályázat  | 2005.11.15 | 2 000 000 | 
Bp. XI. Etele út 67. sz. társasház  | Fűtéskorszerűsítési pályázat  | 2005.11.15 | 2 000 000 | 
Bp. XI. Kérő u. 18-20. Társasház  | Támogatási szerződés iparosított technológiával és energia korszerűsítés  | 2005.07.01. -2005.11.15.  | 11 827 506 | 
Bp. XI. Menyecske út 27-29. sz. társasház  | Fűtéskorszerűsítési pályázat  | 2005.11.15 | 1 500 000 | 
Bp. XI. Vahot u. 1-11. sz. társasház  | Fűtéskorszerűsítési pályázat  | 2005.11.15 | 1 000 000 | 
Bp.XI.Csikihegyek u. 1-7. Társasház  | Támogatási szerződés energiatakarékos korszerűsítéshez  | 2005.07.04. -2005.09.10.  | 6 676 940 | 
BUDA-HOLD Vállalkozási Szervezési és Szolgáltató Kft.  | Közalkalmazottak, köztisztviselők háza épület szigetelés  | 2005. év | 5 000 000 | 
| Budai Baptista Gyülekezet | Fejlesztési, felújítási célú támogatás  | 2006.01.20 | 300 000 | 
Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia  | Fejlesztési, felújítási célú támogatás  | 2006.01.20 | 400 000 | 
Budai Görög Katolikus Egyházközösség  | Fejlesztési, felújítási célú támogatás  | 2006.01.20 | 300 000 | 
Budapest Lágymányos Szt. Adalbert Plébánia  | Fejlesztési, felújítási célú támogatás  | 2006.01.20 | 300 000 | 
Budapesti Kelenföldi Református Egyházközség  | Fejlesztési, felújítási célú támogatás  | 2006.01.20 | 1 000 000 | 
Budapesti Örmény Katolikus Kápolna  | Fejlesztési, felújítási célú támogatás  | 2006.01.20 | 300 000 | 
Cserkúti Réka és Lakatos Balázs  | Helyi támogatás | 2005.12.01. -2009.03.10  | 200 000 | 
| Csicsely Zsuzsanna | Helyi támogatás | 2005.07.01. -2008.06.10  | 300 000 | 
| Csonka János Alapítvány | Múzeum kialakítása | 2005.12.31 | 10 000 000 | 
| Dittrich Ferenc Mihályné | Helyi támogatás | 2005.05.19 | 200 000 | 
| Dr. Kassay Erzsébet | Helyi támogatás | 2005.12.01. -2009.03.10.  | 200 000 | 
Farkasréti Mindenszentek Plébánia  | Fejlesztési, felújítási célú támogatás  | 2006.01.20 | 300 000 | 
Fekete Krisztina és Fekete Gyula  | Helyi támogatás | 2005.12.01. -2008.11.10  | 300 000 | 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár  | XI. kerületi könyvtár fejlesztés  | 2005.12.31 | 3 000 000 | 
| Galambos Györgyné | Helyi támogatás | 2005.07.01. -2008.06.10  | 500 000 | 
| Garami Gabriella | Helyi támogatás | 2005.07.01. -2008.06.10.  | 300 000 | 
Gazdagréti Református Egyházközösség  | Fejlesztési, felújítási célú támogatás  | 2006.01.20 | 400 000 | 
Gazdagréti Római Katolikus Lelkészség  | Fejlesztési, felújítási célú támogatás  | 2006.01.20 | 500 000 | 
| Gramissné Jorisz Terézia | Helyi támogatás | 2005.05.19 | 200 000 | 
| Hegyi Gabriella Emilia | Helyi támogatás | 2005.12.01. -2007.07.10  | 300 000 | 
Helfrich Judit és Helfrich Szabolcs  | Helyi támogatás | 2005.07.01. -2008.08.10.  | 300 000 | 
| Horváth Józsefné | Helyi támogatás | 2005.12.01. -2009.03.10  | 200 000 | 
Horváth Tibor és Horváth Tiborné  | Helyi támogatás | 2005.07.01. -2008.06.10.  | 800 000 | 
| Ihász András | Helyi támogatás | 2005.05.18 | 300 000 | 
| István Ágnes | Helyi támogatás | 2005.12.01. -2009.03.10  | 200 000 | 
| Jakubovics Tamás | Helyi támogatás | 2005.07.01. -2008.06.10.  | 500 000 | 
Kárász Katalin és Kárász Krisztián  | Helyi támogatás | 2005.07.01. -2008.06.10  | 700 000 | 
Kelenföldi Evangélikus Egyházközösség  | Fejlesztési, felújítási célú támogatás  | 2006.01.20 | 1 000 000 | 
Kelenvölgyi Szentháromság Plébánia  | Fejlesztési, felújítási célú támogatás  | 2006.01.20 | 250 000 | 
| Kemecsi Margit | Helyi támogatás | 2005.12.01. -2008.10.10.  | 200 000 | 
| Kereszthury Gábor és Horváth Andrea | Helyi támogatás | 2005.07.01. -2008.06.10.  | 300 000 | 
| Kiss Árpádné | Helyi támogatás | 2005.05.19 | 200 000 | 
Külső-Kelenföldi Református Egyházközség  | Külső-Kelenföldi Református Egyházközség  | 2006.01.20 | 400 000 | 
Lágymányos-Újbudai Zsidó Hitközség  | Fejlesztési, felújítási célú támogatás  | 2006.01.20 | 800 000 | 
| Láng Lászlóné | Helyi támogatás | 2005.07.01. -2008.06.10  | 300 000 | 
Lantay Ákos és Kőrösi Krisztina  | Helyi támogatás | 2005.07.01. -2008.08.10  | 300 000 | 
Magyar Pálos Rend Budapesti Kolostor  | Fejlesztési, felújítási célú támogatás  | 2006.01.20 | 500 000 | 
Marczinka Gyuláné és Marczinka Gyula  | Helyi támogatás | 2005.07.01. -2008.08.10.  | 300 000 | 
| Molnár Szilvia | Helyi támogatás | 2005.07.01. -2008.08.10  | 300 000 | 
| Mózner Erzsébet | Helyi támogatás | 2005.12.01. -2008.09.10.  | 200 000 | 
Nagy Bence és Jakab Izabella  | Helyi támogatás | 2005.07.01. -2008.06.10.  | 700 000 | 
| Özv. Szabó Lajosné | Helyi támogatás | 2005.05.19 | 200 000 | 
Pálfyné Kelemen Éva és Pálfy Gyula  | Helyi támogatás | 2005.07.01. -2008.06.10  | 300 000 | 
| Perom Gézáné | Helyi támogatás | 2005.07.01. -2008.06.10  | 200 000 | 
| Reiner Péter | Helyi támogatás | 2005.12.01. -2009.03.10.  | 200 000 | 
Szakál Viktor és Szakálné Reményi Nóra  | Helyi támogatás | 2005.07.01. -2008.06.10.  | 300 000 | 
| Szent Imre Lelkészség | Fejlesztési, felújítási célú támogatás  | 2006.01.20 | 200 000 | 
Szent Szabina Lelkészség  | Fejlesztési, felújítási célú támogatás  | 2006.01.20 | 600 000 | 
| Szentlélek Lelkészség | Fejlesztési, felújítási célú támogatás  | 2006.01.20 | 200 000 | 
Takács Gergely és Mayr Éva Henrietta  | Helyi támogatás | 2005.07.01. -2008.08.10.  | 300 000 | 
Tarján Krisztina és Neczpál János  | Helyi támogatás | 2005.08.01. -2008.10.10.  | 400 000 | 
| Tímár Jánosné | Helyi támogatás | 2005.05.18 | 200 000 | 
| Unitárius Egyházközösség | Fejlesztési, felújítási célú támogatás  | 2006.01.20 | 900 000 | 
Urbán András és Gödölle Sára  | Helyi támogatás | 2005.12.01. -2008.11.10.  | 500 000 | 
| Vértessy Istvánné | Helyi támogatás | 2005.12.01. -2007.07.10.  | 200 000 | 
Vida Zsolt Gergely és Vidáné Fekete Krisztina  | Helyi támogatásv | 2005.07.01. -2008.06.10  | 800 000 | 
