Sorszám | Ir.szám | Utca | HázszÁm | Lakás szám | Munka leírása | Elnyert összeg (Ft) | |
1. | 1113 | ABEL J. U. | 5 | 9 | KÉMÉNY FELÚJITÁS | 330 000 | |
2. | 1113 | AGA U. | 2 | 8 | GÁZVEZETÉK FELÚJITÁS | 185 000 | |
3. | 1119 | ALLENDE PARK | 19 | 59 | FELVONÓ VEZÉRLÉS CSERE | 925 000 | |
4. | 1118 | ALSÓHEGY U. | 42 | 8 | KÉMÉNY BÉLELÉS 14 DB | 357 000 | |
5. | 1119 | ANDOR U. | 3 | 88 | FELVONÓ FELÚJITÁS | 661 000 | |
6. | 1118 | BAJMÓCZI U. | 5 | 7 | KÉMÉNY FELÚJITÁSA | 154 000 | |
7. | 1115 | BALLAGI M. U. | 10 | 51 | KÉMÉNY FELÚJITÁS | 399 000 | |
8. | 1115 | BALLAGI M. U. | 6 | 51 | UTCAI HOMLOKZAT FELÚJITÁS | 1 161 000 | |
9. | 1118 | BALOGH T. U. | 8 | 6 | ALAP MEGERÖSITÉS | 357 000 | |
10. | 1115 | BÁNK B. U. | 7 | 52 | KÉMÉNYBÉLELÉS I. ÜTEM | 1 228 000 | |
11. | 1117 | BARANYAI TÉR | 12-15 | 132 | STRANG FELÚJITÁS III. ÜTEM | 360 000 | |
12. | 1117 | BARANYAI U. | 29 | 130 | TERMOFOR KÉMÉNYBÉLELÉS 2 DB | 568 000 | |
13. | 1117 | BARANYAI U. | 9-17 | 120 | KÉMÉNY ÉLETVESZÉLY | 635 000 | |
14. | 1116 | BARÁZDA U. | 4 | 15 | GÁZKÉMÉNYEK BÉLELÉSE | 714 000 | |
15. | 1115 | BÁRTFAI U. | 45-63 | 299 | FELVONÓ FELÚJITÁS 1 DB | 1 027 000 | |
16. | 1114 | BARTÓK B. U. | 123 | 24 | UDV. ÜVEGFAL CSERE (ÉLETVESZÉLY) | 714 000 | |
17. | 1115 | BARTÓK B. U. | 124-126 | 188 | FÜGGÖFOLYOSÓ FELÚJITÁS | 1 421 000 | |
18. | 1115 | BARTÓK B. U. | 14 | 38 | GÁZVEZETÉK FELÚJITÁS | 1 110 000 | |
19. | 1115 | BARTÓK B. U. | 16 | 35 | KÉMÉNY FELÚJITÁS | 536 000 | |
20. | 1114 | BARTÓK B. U. | 35 | 52 | HOMLOKZAT I. ÜTEM | 1 339 000 | |
21. | 1114 | BARTÓK B. U. | 37 | 41 | KÉMÉNY FELÚJITÁS | 539 000 | |
22. | 1114 | BARTÓK B. U. | 39 | 33 | KÉMÉNY BÉLELÉS | 1 339 000 | |
23. | 1111 | BARTÓK B. U. | 50 | 47 | FELVONÓ FELÚJITÁS | 1 249 000 | |
24. | 1114 | BARTÓK B. U. | 57 | 38 | KÉMÉNY BÉLELÉS | 390 000 | |
25. | 1114 | BARTÓK B. U. | 76 | 36 | HOMLOKZAT FELÚJITÁS | 1 339 000 | |
26. | 1114 | BARTÓK B. U. | 79 | 35 | HOMLOKZAT FELÚJITÁS (UTOLSÓ ÜTEM) | 1 339 000 | |
27. | 1115 | BARTÓK B. U. | 86 | 45 | HOMLOKZAT FELÚJITÁS I. ÜTEM | 1 339 000 | |
28. | 1115 | BARTÓK B. U. | 88 | 36 | FELVONÓ FELÚJITÁS | 752 000 | |
29. | 1115 | BARTÓK B. U. | 93 | 16 | GÁZ FÖVEZETÉK CSERE | 714 000 | |
30. | 1111 | BERCSÉNYI U. | 12 | 38 | HOMLOKZAT FELÚJITÁS I. ÜTEM | 1 339 000 | |
31. | 1111 | BERCSÉNYI U. | 13/A | 15 | GÁZVEZETÉK CSERE | 402 000 | |
32. | 1111 | BERCSÉNYI U. | 13/B | 15 | GÁZVEZETÉK CSERE | 418 000 | |
33. | 1111 | BERCSÉNYI U. | 14 | 32 | LIFT FELÚJITÁS II. ÜTEM | 1 005 000 | |
34. | 1111 | BERCSÉNYI U. | 36 | 30 | FELVONÓ FELÚJITÁS | 609 000 | |
35. | 1111 | BERCSÉNYI U. | 4 | 24 | ALAPOZÁS MEGERÖSITÉS | 714 000 | |
36. | 1112 | BEREGSZÁSZ U. | 56/A | 9 | KÉMÉNY BÉLELÉS | 324 000 | |
37. | 1111 | BERTALAN L. U. | 19 | 32 | FELVONÓ FELÚJITÁS | 566 000 | |
38. | 1119 | BIKSZÁDI U. | 12 | 20 | GYÜJTÖKÉMÉNY | 621 000 | |
39. | 1113 | BOCSKAI U. | 11 | 29 | KÉMÉNY ÁTÉPITÉS 2 DB | 256 000 | |
40. | 1114 | BOCSKAI U. | 13 | 29 | FELVONÓ ÁTALAKITÁS | 714 000 | |
41. | 1115 | BOGYÓ U. | 5 | 20 | KÉMÉNY FELÚJITÁS | 408 000 | |
42. | 1116 | BOR U. | 4 | 6 | KÉMÉNYBÉLELÉS | 357 000 | |
43. | 1117 | BÖLCSÖ U. | 7 | 87 | GÁZVEZETÉK FELÚJITÁS | 846 000 | |
44. | 1117 | BÖLCSÖ U. | 9 | 27 | GYÜJTÖ KÉMÉNY FELÚJITÁS | 667 000 | |
45. | 1118 | BREZNÓ KÖZ | 2 | 13 | KÉMÉNY BÉLELÉS | 288 000 | |
46. | 1111 | BUDAFOKI U. | 10/B | 39 | FELVONÓ FELÚJITÁS | 708 000 | |
47. | 1111 | BUDAFOKI U. | 22 | 47 | HOMLOKZAT FELÚJITÁS I. ÜTEM | 1 339 000 | |
48. | 1111 | BUDAFOKI U. | 35 | 37 | FELVONÓ FELÚJITÁS | 708 000 | |
49. | 1111 | BUDAFOKI U. | 41/A | 28 | KÉMÉNY FELÚJITÁS | 496 000 | |
50. | 1111 | BUDAFOKI U. | 41/B | 28 | LIFT FELÚJITÁS | 714 000 | |
51. | 1111 | BUDAFOKI U. | 45 | 66 | FELVONÓ FELÚJITÁS II. ÜTEM | 708 000 | |
52. | 1111 | BUDAFOKI U. | 53 | 28 | KÉMÉNY FELÚJITÁS 2 DB | 262 000 | |
53. | 1111 | BUDAFOKI U. | 57/B | 48 | FELVONÓ VEZÉRLÉS CSERE | 944 000 | |
54. | 1118 | BUDAÖRSI U. | 4-18 | 194 | ELEKTROMOS FELÚJITÁS | 1 378 000 | |
55. | 1114 | BUKAREST U. | 5 | 15 | HOMLOKZAT FELÚJITÁS | 714 000 | |
56. | 1113 | DÁVID F. U. | 2/B | 225 | GÁZVEZETÉK FELÚJITÁS (20 LAKÁS) | 155 000 | |
57. | 1118 | DAYKA G. U. | 17/B | 19 | KÉMÉNY FELÚJITÁS | 714 000 | |
58. | 1112 | DAYKA G. U. | 19/C | 19 | KÉMÉNY BÉLELÉS | 714 000 | |
59. | 1111 | EGRY J. U. | 15 | 43 | FELVONÓ FELÚJITÁS | 643 000 | |
60. | 1111 | EGRY J. U. | 17 | 24 | FELVONÓ FELÚJITÁS | 714 000 | |
61. | 1113 | ELEK U. | 14 | 4 | HOMLOKZAT FELÚJITÁS I. ÜTEM | 275 000 | |
62. | 1117 | ERÖMÜ U. | 8 | 28 | KÉMÉNY FELÚJITÁS I. ÜTEM | 714 000 | |
63. | 1119 | ETELE U. | 71 | 100 | LIFT FELÚJITÁS | 1 339 000 | |
64. | 1119 | ETELE U. | 73 | 100 | FOGADÓSZINT FELÚJITÁS | 928 000 | |
65. | 1114 | FADRUSZ U. | 18 | 47 | FELVONÓ FELÚJITÁS | 659 000 | |
66. | 1114 | FADRUSZ U. | 19 | 10 | GÁZVEZETÉK FELÚJITÁS | 223 000 | |
67. | 1114 | FADRUSZ U. | 26/A | 20 | HOMLOKZAT FELÚJTÁS | 714 000 | |
68. | 1114 | FADRUSZ U. | 6 | 45 | TETÖFELÚJITÁS | 806 000 | |
69. | 1116 | FEGYVERNEK U. | 6-8 | 220 | FELVONÓ VEZÉRLÉS CSERE | 964 000 | |
70. | 1119 | FEHÉRVÁRI U. | 118/A | 12 | HOMLOKZAT FELÚJITÁS | 357 000 | |
71. | 1119 | FEHÉRVÁRI U. | 121-131 | 180 | LIFT FELÚJITÁS I. ÜTEM | 968 000 | |
72. | 1119 | FEHÉRVÁRI U. | 133 | 47 | FÜGGÖFOLYOSÓ FELÚJITÁS | 768 000 | |
73. | 1119 | FEHÉRVÁRI U. | 147-157 | 178 | TETÖSZIGETELÉS (UTOLSÓ ÜTEM) | 647 000 | |
74. | 1117 | FEHÉRVÁRI U. | 15 | 31 | GÁZVEZETÉK CSERE | 1 203 000 | |
75. | 1119 | FEHÉRVÁRI U. | 183-189 | 199 | ELEKTROMOS VEZÉRLÉS CSERE | 1 393 000 | |
76. | 1119 | FEHÉRVÁRI U. | 201-207 | 200 | TETÖFELÚJITÁS II. ÜTEM | 1 011 000 | |
77. | 1117 | FEHÉRVÁRI U. | 225-243 | 320 | FELVONÓ FELÚJITÁS 3 DB | 1 249 000 | |
78. | 1117 | FEHÉRVÁRI U. | 25 | 16 | LIFT FELÚJITÁS | 629 000 | |
79. | 1117 | FEHÉRVÁRI U. | 26-30 | 76 | FELVONÓ FELÚJITÁS 3 DB | 1 339 000 | |
80. | 1117 | FEHÉRVÁRI U. | 32-38 | 150 | KÉMÉNY FELÚJITÁS | 1 237 000 | |
81. | 1117 | FEHÉRVÁRI U. | 38/A | 36 | KÉMÉNY FELÚJITÁS | 322 000 | |
82. | 1119 | FEHÉRVÁRI U. | 61 | 16 | TETÖFEDÉS | 714 000 | |
83. | 1115 | FEJÉR L. U. | 28 | 4 | GÁZVEZETÉK FELÚJITÁS | 226 000 | |
84. | 1115 | FRAKNÓ U. | 18/A-22/B | 180 | LIFT FELÚJITÁS 2 DB | 1 281 000 | |
85. | 1115 | FRAKNÓ U. | 24/A-30/B | 240 | FELVONÓ VEZÉRLÉS CSERE | 2 232 000 | |
86. | 1116 | GYÉKÉNYES U. | 50-58 | 61 | TETÖFELÚJITÁS | 1 339 000 | |
87. | 1119 | HADAK U. | 2 | 165 | LIFT ELEKTRONIKA CSERE | 1 196 000 | |
88. | 1119 | HADAK U. | 6 | 165 | LIFT ELEKTRONIKA CSERE | 1 107 000 | |
89. | 1115 | HALMI U. | 53 | 9 | KÉMÉNY FELÚJITÁS | 344 000 | |
90. | 1115 | HALMI U. | 8/B | 10 | KÉMÉNY FELÚJITÁS 2 DB | 231 000 | |
91. | 1117 | HAMZSABÉGI U. | 13-18. | 138 | KÉMÉNY BÉLELÉS | 928 000 | |
92. | 1117 | HAMZSABÉGI U. | 20 | 20 | GYÜJTÖ KÉMÉNY FELÚJITÁS | 664 000 | |
93. | 1112 | HEGYALJA U. | 90/B | 10 | GÁZVEZETÉK FELÚJITÁS | 357 000 | |
94. | 1116 | HENGERMALOM KÖZ | 2 | 19 | KÉMÉNY FELÚJITÁS | 89 000 | |
95. | 1116 | ILDIKÓ U. | 10 | 8 | HOMLOKZAT FELÚJITÁS | 350 000 | |
96. | 1111 | IRINYI J. U. | 23 | 28 | FELVONÓ FELÚJITÁS | 700 000 | |
97. | 1117 | IRINYI J. U. | 28-32 | 216 | FELVONÓ FELÚJITÁS | 982 000 | |
98. | 1111 | IRINYI J. U. | 47 | 47 | LIFT FELÚJITÁS | 945 000 | |
99. | 1114 | KANIZSAI U. | 3/A | 18 | KÉMÉNY BÉLELÉS | 214 000 | |
100. | 1114 | KANIZSAI U. | 33 | 8 | HOMLOKZAT FELÚJITÁS | 275 000 | |
101. | 1114 | KANIZSAI U. | 43 | 10 | KÉMÉNY BÉLELÉS | 357 000 | |
102. | 1116 | KARCAG U. | 54-62 | 95 | GÁZVEZETÉK FELÚJITÁS | 714 000 | |
103. | 1116 | KARCAG U. | 55-61 | 54 | GÁZVEZETÉK FELÚJITÁS | 1 078 000 | |
104. | 1111 | KARINTHY F. U. | 11 | 38 | FELVONÓ FELÚJITÁS | 519 000 | |
105. | 1111 | KARINTHY F. U. | 14 | 35 | UTCAI HOMLOKZAT FELÚJITÁS | 1 339 000 | |
106. | 1111 | KARINTHY F. U. | 2 | 26 | HOMLOKZAT FELÚJITÁS | 714 000 | |
107. | 1111 | KARINTHY F. U. | 22 | 55 | FÜGGÖFOLYOSÓ FELÚJITÁS | 828 000 | |
108. | 1111 | KARINTHY F. U. | 5 | 39 | LIFT FELÚJITÁS | 532 000 | |
109. | 1111 | KARINTHY F. U. | 7 | 53 | LIFT FELÚJITÁS | 708 000 | |
110. | 1113 | KÁROLI G. TÉR | 8 | 8 | TETÖSZERKEZET, KÉMÉNY FELÚJITÁS 3 DB | 357 000 | |
111. | 1113 | KAROLINA U. | 37/B | 30 | HOMLOKZAT HÖSZIGETELÉSE | 714 000 | |
112. | 1113 | KAROLINA U. | 53 | 13 | TETÖFELÚJITÁS III. ÜTEM | 357 000 | |
113. | 1113 | KAROLINA U. | 55-57 | 32 | HOMLOKZAT FELÚJITÁS | 920 000 | |
114. | 1113 | KAROLINA U. | 59 | 12 | KÉMÉNY FELÚJITÁS | 292 000 | |
115. | 1118 | KELENHEGYI U. | 49 | 5 | KÉMÉNY FELÚJITÁS | 357 000 | |
116. | 1114 | KEMENES U. | 6 | 43 | TETÖFELÚJITÁS II. ÜTEM | 1 339 000 | |
117. | 1116 | KISKÖRE U. | 13-17 | 81 | GÁZVEZETÉK FELÚJITÁS | 565 000 | |
118. | 1116 | KISKÖRE U. | 18-20 | 27 | GÁZVEZETÉK FELÚJITÁS (ÉLETVESZ.) | 714 000 | |
119. | 1114 | KOSZTOLÁNYI D. TÉR | 11 | 52 | FELVONÓ FELÚJITÁS | 564 000 | |
120. | 1117 | KÖRÖSI J. U. | 15 | 24 | LIFT VEZÉRLÉS CSERE | 714 000 | |
121. | 1111 | KRUSPÉR U. | 6-8 | 74 | KÉMÉNY ÁTÉPITÉS II. ÜTEM 2 DB | 242 000 | |
122. | 1111 | LÁGYMÁNYOSI U. | 14 | 29 | GÁZVEZETÉK FELÚJITÁS | 714 000 | |
123. | 1111 | LÁGYMÁNYOSI U. | 28 | 34 | FELVONÓ FELÚJITÁS | 745 000 | |
124. | 1118 | MÉNESI U. | 10 | 13 | LÁBAZAT FELÚJITÁS | 420 000 | |
125. | 1118 | MÉNESI U. | 34 | 8 | STRANG CSERE | 41 000 | |
126. | 1118 | MÉNESI U. | 4/A | 14 | UTCAI HOMLOKZAT FELÚJITÁS | 714 000 | |
127. | 1118 | MÉNESI U. | 6 | 22 | HOMLOKZAT FELÚJITÁS | 714 000 | |
128. | 1118 | MÉSZÖLY U. | 6 | 16 | TETÖFELÚJITÁS II. ÜTEM | 714 000 | |
129. | 1119 | MOHAI KÖZ | 1-8 | 152 | KÉMÉNY FELÚJITÁS | 2 232 000 | |
130. | 1119 | MOHAI U. | 21-23 | 12 | GÁZKÉMÉNY FELÚJITÁS | 239 000 | |
131. | 1116 | MOHAI U. | 49/A-51/B | 60 | STRANG FELÚJITÁS | 1 250 000 | |
132. | 1117 | MÓRICZ ZS. KÖRTÉR | 12 | 13 | FELVONÓ FELÚJITÁS | 714 000 | |
133. | 1118 | MUSKOTÁLY U. | 22 | 24 | KÉMÉNY BÉLELÉS | 673 000 | |
134. | 1119 | NÁNDORFEJÉRVÁRI U. | 10-14 | 45 | GÁZKÉMÉNY BÉLELÉS | 1 339 000 | |
135. | 1119 | NÁNDORFEJÉRVÁRI U. | 22-30 | 90 | TETÖTERASZ FELÚJITÁS | 322 000 | |
136. | 1112 | NESZMÉLYI U. | 44 | 440 | LIFT FELÚJITÁS | 1 661 000 | |
137. | 1117 | OKTÓBER 23. U. | 23 | 84 | ELEKTROMOS VEZETÉS CSERE | 759 000 | |
138. | 1114 | ORLAY U. | 5-7 | 14 | GÁZVEZETÉK FELÚJITÁSA | 614 000 | |
139. | 1116 | RÁTZ L. U. | 76-86 | 198 | ELEKTROMOS KAPCSOLÓ SZEKRÉNY CSERE | 877 000 | |
140. | 1113 | RÖF U. | 2 | 12 | HOMLOKZAT FELÚJITÁS | 354 000 | |
141. | 1116 | SÁFRÁNY U. | 50 | 110 | PANELHÉZAG SZIGETELÉS | 639 000 | |
142. | 1116 | SÁFRÁNY U. | 52-54 | 220 | FELVONÓ FELÚJITÁS 2 DB | 887 000 | |
143. | 1112 | SASADI U. | 108-110 | 27 | KÉMÉNY BÉLELÉS | 714 000 | |
144. | 1118 | SASADI U. | 62 | 10 | ERKÉLY LEMEZEK FELÚJITÁSA | 357 000 | |
145. | 1118 | SASADI U. | 76 | 6 | GÁZKÉMÉNY BÉLELÉS | 179 000 | |
146. | 1118 | SOMLÓ KÖZ | 6 | 15 | KÉMÉNY BÉLELÉS | 182 000 | |
147. | 1118 | SOMLÓI U. | 43 | 8 | GÁZVEZETÉK CSERE | 357 000 | |
148. | 1115 | SOMOGYI U. | 13 | 15 | KÉMÉNY FELÚJITÁS | 237 000 | |
149. | 1118 | SZENT GELLÉRT TÉR | 3 | 27 | KÉMÉNY ÁTÉPITÉS 3 DB | 422 000 | |
150. | 1115 | TÉTÉNYI U. | 20-30 | 180 | FELVONÓ FELÚJITÁS | 1 071 000 | |
151. | 1115 | THALLÓCZY U. | 34 | 12 | HOMLOKZAT FELÚJITÁS | 357 000 | |
152. | 1118 | TORBÁGY U. | 8-12 | 218 | LAPOSTETÖ TELJES FELÚJITÁS | 1 543 000 | |
153. | 1114 | ULÁSZLÓ U. | 15 | 18 | GÁZVEZETÉK (ÚJ) ÉPITÉSE | 625 000 | |
154. | 1114 | ULÁSZLÓ U. | 17 | 26 | FELVONÓ FELÚJITÁS I. ÜTEM | 714 000 | |
155. | 1114 | ULÁSZLÓ U. | 18 | 14 | KÉMÉNY FELÚJITÁS | 714 000 | |
156. | 1111 | VAK BOTTYÁN U. | 3 | 62 | FELVONÓ FELÚJITÁS | 1 339 000 | |
157. | 1114 | VÁSÁRHELYI U. | 10 | 20 | GÁZ ALAPVEZETÉK CSERE | 187 000 | |
158. | 1116 | VEGYÉSZ U. | 9 | 16 | KÉMÉNY FELÚJITÁS | 180 000 | |
159. | 1113 | VILLÁNYI U. | 48/B | 17 | HOMLOKZAT FELÚJITÁS | 714 000 | |
160. | 1113 | VILLÁNYI U. | 55-65 | 182 | GÁZVEZETÉK CSERE | 1 566 000 | |
161. | 1113 | VILLÁNYI U. | 58 | 14 | KÉMÉNY FELÚJITÁS | 714 000 | |
162. | 1114 | VILLÁNYI U. | 9 | 32 | KÉMÉNY FELÚJITÁS II. ÜTEM | 844 000 | |
163. | 1113 | VINCELLÉR U. | 47 | 35 | FELVONÓ VEZÉRLÉS CSERE | 893 000 | |
Összesen: | 9 736 | 120 000 000 |
2005. Évi Munkálatok
Sorszám | Irányítószám | Utca | Házszám | Lakásszám | Munka Leírása | Állami - Önkormányzati támogatás | |
1. | 1114 | Bukarest utca | 9-11. | 20 | Homlokzat hőszigetelése. Nyílászárók cseréje, valamint az utolsó fűtött lakószint felett födém hőszigetelése a padlástérben. | 7.600.000 | |
2. | 1112 | Kérő utca | 18-20. | 129 | Homlokzat hőszigetelése | 11.827.506 | |
3. | 1119 | Andor utca | 23/A. | 45 | Homlokzat hőszigetelése | 2.637.237 | |
4. | 1118 | Csiki hegyek utca | 1-7. | 250 | Északi homlokzat hőszigetelése | 6.676.940 | |
5. | 1119 | Andor utca | 23/C-25/A. | 60 | Homlokzat hőszigetelése | 4.282.305 | |
Összesen: | 504 | 33.023.988 |
Sorszám | A támogatás szempontjából elismert bekerülési költséghez kapcsolódó önkormányzati támogatás | Teljes felújítási költség | Pályázati referens a Magyar Lakás-innovációs Kht-nál | |
1. | 7.600.000 | 28.000.000 | Nagy Sándor | |
2. | 11.827.506 | 35.482.564 | Szabó László Gábor | |
3. | 2.637.237 | 7.911.710 | Szabó László Gábor | |
4. | 6.676.940 | 20.030.820 | Nagy Sándor | |
5. | 4.282.305 | 12.846.916 | Szabó László Gábor | |
Összesen: | 33.023.988 | 104.272.010 |