A BOLGÁR önkormányzat összetétele
| Név | Jelölő szervezet(ek) | 
|---|---|
| Grozdanov Ivanov Dimiter | BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM | 
| Tavasz Sándorné | BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM | 
| Vladimirova Milena | BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM | 
| Hargitai Dávid Viktor | BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM Mo-i BOLGÁROK EGYESÜLETE  | 
| Lóczi Rumen János | Mo-i BOLGÁROK EGYESÜLETE | 
Érvényes szavazatok száma:
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat  | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lóczi Rumen János | Mo-i BOLGÁROK EGYESÜLETE | 28 | 15,82 | Képviselő | 
| 2 | Szecsanov Ljubenov Szilveszter | Mo-i BOLGÁROK EGYESÜLETE | 10 | 5,65 | |
| 3 | Vladimirova Milena | BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM | 26 | 14,69 | Képviselő | 
| 4 | Grozdanov Ivanov Dimiter | BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM | 24 | 13,56 | Képviselő | 
| 5 | Bonev Anton | Mo-i BOLGÁROK EGYESÜLETE | 15 | 8,47 | |
| 6 | Hargitai Gáborné | Mo-i BOLGÁROK EGYESÜLETE | 19 | 10,73 | |
| 7 | Sztojcsev Penev Jordan | Mo-i BOLGÁROK EGYESÜLETE | 11 | 6,21 | |
| 8 | Tavasz Sándorné | BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM | 19 | 10,73 | Képviselő | 
| 9 | Hargitai Dávid Viktor | BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM Mo-i BOLGÁROK EGYESÜLETE  | 
25 | 14,12 | Képviselő | 
A CIGÁNY önkormányzat összetétele
| Név | Jelölő szervezet(ek) | 
|---|---|
| Bedi Ferenc | Cigány Szervezetek Országos Sz | 
| Csapóné Hegyesi Mária | Cigány Szervezetek Országos Sz | 
| Hága Mária | Cigány Szervezetek Országos Sz | 
| Kárpáti István | Cigány Szervezetek Országos Sz | 
| Kárpátiné Pajtás Tünde | Cigány Szervezetek Országos Sz | 
Érvényes szavazatok száma:
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat  | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruszó Csabáné | LUNGO DROM | 2 | 0,63 | |
| 2 | Ajtai Katalin | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 2 | 0,63 | |
| 3 | Pusztai György | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 3 | 0,94 | |
| 4 | Horváth Gyula | RKE | 6 | 1,89 | |
| 5 | Csapóné Hegyesi Mária | Cigány Szervezetek Országos Sz | 57 | 17,92 | Képviselő | 
| 6 | Kárpáti István | Cigány Szervezetek Országos Sz | 62 | 19,50 | Képviselő | 
| 7 | Kaluca Ilona | LUNGO DROM | 1 | 0,31 | |
| 8 | Bedi Ferenc | Cigány Szervezetek Országos Sz | 61 | 19,18 | Képviselő | 
| 9 | Bakró Nikoletta | LUNGO DROM | 1 | 0,31 | |
| 10 | Paróczay Lászlóné | LUNGO DROM | 1 | 0,31 | |
| 11 | Kárpátiné Pajtás Tünde | Cigány Szervezetek Országos Sz | 56 | 17,61 | Képviselő | 
| 12 | Orsós István | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 1 | 0,31 | |
| 13 | Tarr Mária Ibolya | LUNGO DROM | 1 | 0,31 | |
| 14 | Hága Mária | Cigány Szervezetek Országos Sz | 64 | 20,13 | Képviselő | 
A GÖRÖG önkormányzat összetétele
| Név | Jelölő szervezet(ek) | 
|---|---|
| Zengini Zoi | ELLINIZMOSZ EGYESÜLET | 
| Angelidisz Vaszilisz | MGKE | 
| Arghyropoulos Gábor Mihály | MGKE | 
| Csernai Alexandrosz | MGKE | 
| Panajotidisz Anasztaszisz | MGKE | 
Érvényes szavazatok száma:
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat  | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panajotidisz Anasztaszisz | MGKE | 29 | 22,14 | Képviselő | 
| 2 | Arghyropoulos Gábor Mihály | MGKE | 26 | 19,85 | Képviselő | 
| 3 | Angelidisz Vaszilisz | MGKE | 28 | 21,37 | Képviselő | 
| 4 | Csernai Alexandrosz | MGKE | 23 | 17,56 | Képviselő | 
| 5 | Zengini Zoi | ELLINIZMOSZ EGYESÜLET | 25 | 19,08 | Képviselő | 
A HORVÁT önkormányzat összetétele
| Név | Jelölő szervezet(ek) | 
|---|---|
| Filipovits Ferencné | MO-i HORVÁTOK SZÖVETSÉGE | 
| Németh Istvánné | MO-i HORVÁTOK SZÖVETSÉGE | 
| Németh Miklós | MO-i HORVÁTOK SZÖVETSÉGE | 
| Dr. Sokcsevits Dénes | MO-i HORVÁTOK SZÖVETSÉGE | 
| Stipkovits Simon | MO-i HORVÁTOK SZÖVETSÉGE | 
Érvényes szavazatok száma:
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat  | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stipkovits Simon | MO-i HORVÁTOK SZÖVETSÉGE | 40 | 21,05 | Képviselő | 
| 2 | Dr. Sokcsevits Dénes | MO-i HORVÁTOK SZÖVETSÉGE | 37 | 19,47 | Képviselő | 
| 3 | Németh Miklós | MO-i HORVÁTOK SZÖVETSÉGE | 37 | 19,47 | Képviselő | 
| 4 | Németh Istvánné | MO-i HORVÁTOK SZÖVETSÉGE | 39 | 20,53 | Képviselő | 
| 5 | Filipovits Ferencné | MO-i HORVÁTOK SZÖVETSÉGE | 37 | 19,47 | Képviselő | 
A LENGYEL önkormányzat összetétele
| Név | Jelölő szervezet(ek) | 
|---|---|
| Dr. Csúcs László Györgyné | PILSUDSKI TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG | 
| Csúcs Zita | PILSUDSKI TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG | 
| Marián András | PILSUDSKI TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG | 
| Marianné Wesolek Halina Benign | PILSUDSKI TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG | 
| Ugrai Józsefné | PILSUDSKI TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG | 
Érvényes szavazatok száma:
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat  | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kárpáti Imre | Mo-i BEM J. LENGYEL KULT. EGY. SZENT ADALBERT EGYESÜLETE  | 
17 | 14,41 | |
| 2 | Dr. Csúcs László Györgyné | PILSUDSKI TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG | 20 | 16,95 | Képviselő | 
| 3 | Marián András | PILSUDSKI TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG | 20 | 16,95 | Képviselő | 
| 4 | Csúcs Zita | PILSUDSKI TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG | 19 | 16,10 | Képviselő | 
| 5 | Marianné Wesolek Halina Benign | PILSUDSKI TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG | 22 | 18,64 | Képviselő | 
| 6 | Ugrai Józsefné | PILSUDSKI TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG | 20 | 16,95 | Képviselő | 
A NÉMET önkormányzat összetétele
| Név | Jelölő szervezet(ek) | 
|---|---|
| Dr. Mezgár István | MAGYAR-OSZTRÁK-BAJOR TÁRSASÁG | 
| Bajtai Lászlóné | NÉMET ÓVODA ÉS ISKOLAEGYESÜLET | 
| Dr. Prőhléné Hehl Éva | NÉMET ÓVODA ÉS ISKOLAEGYESÜLET | 
| Reichel Tamás | NÉMET ÓVODA ÉS ISKOLAEGYESÜLET | 
| Schuth János | NÉMET ÓVODA ÉS ISKOLAEGYESÜLET | 
Érvényes szavazatok száma:
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat  | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichel Tamás | NÉMET ÓVODA ÉS ISKOLAEGYESÜLET | 60 | 11,56 | Képviselő | 
| 2 | Gáspár Zoltán | SAXLEHNER Khe | 27 | 5,20 | |
| 3 | Farkas Márta | SAXLEHNER Khe | 51 | 9,83 | |
| 4 | Dr. Prőhléné Hehl Éva | NÉMET ÓVODA ÉS ISKOLAEGYESÜLET | 70 | 13,49 | Képviselő | 
| 5 | Schuth János | NÉMET ÓVODA ÉS ISKOLAEGYESÜLET | 61 | 11,75 | Képviselő | 
| 6 | Dr. Mezgár István | MAGYAR-OSZTRÁK-BAJOR TÁRSASÁG | 70 | 13,49 | Képviselő | 
| 7 | Kolozsvári Lászlóné | SAXLEHNER Khe | 27 | 5,20 | |
| 8 | Berkes Rudolfné Dr. | NÉMET ÓVODA ÉS ISKOLAEGYESÜLET | 33 | 6,36 | |
| 9 | Bajtai Lászlóné | NÉMET ÓVODA ÉS ISKOLAEGYESÜLET | 63 | 12,14 | Képviselő | 
| 10 | Dr. Seifert Tibor | SAXLEHNER Khe | 57 | 10,98 | 
Az ÖRMÉNY önkormányzat összetétele
| Név | Jelölő szervezet(ek) | 
|---|---|
| Dr. Forgács Barnabás | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULT.E | 
| Harmath Kálmán | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULT.E | 
| Kátainé Szilvay Ingrid | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULT.E | 
| Kirkósa Péter | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULT.E | 
| Szotyori-Nagy Áron Gergely | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULT.E | 
Érvényes szavazatok száma:
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat  | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Forgács Barnabás | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULT.E | 59 | 19,34 | Képviselő | 
| 2 | Kirkósa Péter | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULT.E | 67 | 21,97 | Képviselő | 
| 3 | Kátainé Szilvay Ingrid | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULT.E | 58 | 19,02 | Képviselő | 
| 4 | Szotyori-Nagy Áron Gergely | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULT.E | 57 | 18,69 | Képviselő | 
| 5 | Harmath Kálmán | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULT.E | 64 | 20,98 | Képviselő | 
A ROMÁN önkormányzat összetétele
| Név | Jelölő szervezet(ek) | 
|---|---|
| Czirle Sándor | ROMÁN ORTODOX NŐK EGYESÜLETE | 
| Elekes Gabriella | ROMÁN ORTODOX NŐK EGYESÜLETE | 
| Elekes Iselina | ROMÁN ORTODOX NŐK EGYESÜLETE | 
| Szaniszlai János Mihály | ROMÁN ORTODOX NŐK EGYESÜLETE | 
| Szántó Péter | ROMÁN ORTODOX NŐK EGYESÜLETE | 
Érvényes szavazatok száma:
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat  | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czirle Sándor | ROMÁN ORTODOX NŐK EGYESÜLETE | 19 | 13,97 | Képviselő | 
| 2 | Elekes Gabriella | ROMÁN ORTODOX NŐK EGYESÜLETE | 24 | 17,65 | Képviselő | 
| 3 | Rokszinné Kozma Lukrécia Virág | BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET | 3 | 2,21 | |
| 4 | Szántó Péter | ROMÁN ORTODOX NŐK EGYESÜLETE | 20 | 14,71 | Képviselő | 
| 5 | Zahoranschi Richárd István | MROÉE | 4 | 2,94 | |
| 6 | Pass Zoltán Kálmán | BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET | 0 | 0,00 | |
| 7 | Debrőci Zoltán | BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET | 0 | 0,00 | |
| 8 | Elekes Iselina | ROMÁN ORTODOX NŐK EGYESÜLETE | 23 | 16,91 | Képviselő | 
| 9 | Szaniszlai János Mihály | ROMÁN ORTODOX NŐK EGYESÜLETE | 21 | 15,44 | Képviselő | 
| 10 | Bede-Ambrózy Krisztina Gabriel | MROÉE | 5 | 3,68 | |
| 11 | Kozma Tibor | BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET | 0 | 0,00 | |
| 12 | Palásti Tünde | BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET | 2 | 1,47 | |
| 13 | Jetzin Mónika | MROÉE | 5 | 3,68 | |
| 14 | Lakatos András | MROÉE | 5 | 3,68 | |
| 15 | Ambrózyné Vereb Erzsébet | MROÉE | 5 | 3,68 | 
A RUSZIN önkormányzat összetétele
| Név | Jelölő szervezet(ek) | 
|---|---|
| Chemez István | HODINKA ANTAL RUSZIN EGYESÜLET | 
| Lyavinecz Marianna | HODINKA ANTAL RUSZIN EGYESÜLET | 
| Spiegelhalter Lívia | HODINKA ANTAL RUSZIN EGYESÜLET | 
| Szlivka Konstantin | HODINKA ANTAL RUSZIN EGYESÜLET | 
| Dr. Lyavinecz Antal | RUSZIN KULTÚRÁLIS EGYESÜLET | 
Érvényes szavazatok száma:
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat  | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batári Gábor Zsolt | MARUSZE Ébresztők Ruszin Egyesület  | 
9 | 3,24 | |
| 2 | Popovics Tibor Miklós | MARUSZE Ébresztők Ruszin Egyesület  | 
15 | 5,40 | |
| 3 | Popovics Ottó | MRROSZ | 4 | 1,44 | |
| 4 | Spiegelhalter Lívia | HODINKA ANTAL RUSZIN EGYESÜLET | 44 | 15,83 | Képviselő | 
| 5 | Lyavinecz Marianna | HODINKA ANTAL RUSZIN EGYESÜLET | 44 | 15,83 | Képviselő | 
| 6 | Dr. Lyavinecz Antal | RUSZIN KULTÚRÁLIS EGYESÜLET | 42 | 15,11 | Képviselő | 
| 7 | Szlivka Konstantin | HODINKA ANTAL RUSZIN EGYESÜLET | 43 | 15,47 | Képviselő | 
| 8 | Tariq Adél | MARUSZE Ébresztők Ruszin Egyesület  | 
17 | 6,12 | |
| 9 | Dr. Mózsa Szabolcs Tamás | MARUSZE Ébresztők Ruszin Egyesület  | 
11 | 3,96 | |
| 10 | Chemez István | HODINKA ANTAL RUSZIN EGYESÜLET | 41 | 14,75 | Képviselő | 
| 11 | Rovács Gyöngyi | MARUSZE Ébresztők Ruszin Egyesület  | 
8 | 2,88 | 
A SZERB önkormányzat összetétele
| Név | Jelölő szervezet(ek) | 
|---|---|
| Becseics Branko | SRPSKI FORUM EGYESÜLET | 
| Becseics Péter | SRPSKI FORUM EGYESÜLET | 
| Lasztity György | SRPSKI FORUM EGYESÜLET | 
| Lasztity Mária | SRPSKI FORUM EGYESÜLET | 
| Szakál György | SRPSKI FORUM EGYESÜLET | 
Érvényes szavazatok száma:
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat  | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becseics Branko | SRPSKI FORUM EGYESÜLET | 14 | 17,28 | Képviselő | 
| 2 | Szakál György | SRPSKI FORUM EGYESÜLET | 11 | 13,58 | Képviselő | 
| 3 | Novakovity Milán | SRPSKI FORUM EGYESÜLET | 5 | 6,17 | |
| 4 | Becseics Péter | SRPSKI FORUM EGYESÜLET | 17 | 20,99 | Képviselő | 
| 5 | Hrisztov Radmila | SRPSKI FORUM EGYESÜLET | 2 | 2,47 | |
| 6 | Lasztity György | SRPSKI FORUM EGYESÜLET | 17 | 20,99 | Képviselő | 
| 7 | Lasztity Mária | SRPSKI FORUM EGYESÜLET | 15 | 18,52 | Képviselő | 
A SZLOVÁK önkormányzat összetétele
| Név | Jelölő szervezet(ek) | 
|---|---|
| Aszódi Katalin | OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE  | 
| Galda Levente | OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE  | 
| Király Katalin | OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE  | 
| Klauszné Fuzik Mária Ildikó | OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE  | 
| Spiry Endréné | OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE  | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat  | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klauszné Fuzik Mária Ildikó | OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE  | 
17 | 22,37 | Képviselő | 
| 2 | Spiry Endréné | OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE  | 
15 | 19,74 | Képviselő | 
| 3 | Aszódi Katalin | OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE  | 
15 | 19,74 | Képviselő | 
| 4 | Galda Levente | OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE  | 
14 | 18,42 | Képviselő | 
| 5 | Király Katalin | OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE  | 
15 | 19,74 | Képviselő | 
Az UKRÁN önkormányzat összetétele
| Név | Jelölő szervezet(ek) | 
|---|---|
| Horváthné Jelen Emília Gizella | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 
| László Tivadar | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 
| Mészáros Anna | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 
| Ticsinyina Margarita Vlagyimir | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 
| Zicherman Béla | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 
Érvényes szavazatok száma:
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat  | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ticsinyina Margarita Vlagyimir | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 10 | 30,30 | Képviselő | 
| 2 | László Tivadar | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 8 | 24,24 | Képviselő | 
| 3 | Horváthné Jelen Emília Gizella | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 9 | 27,27 | Képviselő | 
| 4 | Zicherman Béla | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 2 | 6,06 | Képviselő | 
| 5 | Mészáros Anna | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 4 | 12,12 | Képviselő | 
