Kötelező közérdekű statisztikai adatszolgáltatás
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere - Jegyzője 13/2020. (VI.15.) utasítása a közérdekű adatoknak és a közérdekből nyilvános adatoknak az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjének szabályairól, valamint az egyéb közzétételi módokról
| Évek | Személyes adatok kezelésével és közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos kérelmek száma (db) |
| 2015. | 35 |
| 2016. | 26 |
| 2017. | 24 |
| 2018. | 42 |
| 2019. | 48 |
| 2020. | 71 |
| 2021. | 41 |
| 2022. | 34 |
| 2023. | 49 |
| 2024. | 74 |
| 2025. | 72 |



