| Sorszám | Közérdekű adatigénylés tárgya | Válasz letöltése |
| 1. | 2019-évtől a kidőlt fák sérüléseiből keletkezett károkkal kapcsolatos kérdések köre | válasz |
| 2. | A Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal civil referensének kinevezése, munkaköre, feladatai | válasz |
| 3. | A járművel várakozás rendjének egységes szabályozásáról és kialakításáról szóló Főv. Közgy. Rendelet alapján kiadható parkolási engedélyek köre | válasz |
| 4. | A XI. kerületben hány db. szociális alapon bérbeadott lakás van, hány önkormányzati bérlő lakik a kerületben, hányan részesülnek házi szociális ellátásban. További kérdés az idősgondozás, idősotthonok, gyermekvédelmi kedvezmények köre | válasz |
| 5. | Térfigyelő kamerákkal, alpolgármesterekkel kapcsolatos kérdések köre | válasz |
| 6. | 1116 Bp. Barázda köz 1. 1. em.1. szám alatt lévő önkormányzati lakásra vonatkozó kérdések köre | válasz melléklet |
| 7. | 2009. október 13-tól a kerület képviselői mennyi pénzt költöttek rendezvényekre | válasz |
| 8. | Képviselői és alpolgármesteri keretek, azok felhasználásának szabályai, ki dönthet azokról | válasz |
| 9. | 2019. októbere óta finanszírozott-e az önkormányzat "néptánc oktatás" címén kulturális eseményt, korlátozódott-e ez bármilyen kisebbség számára | válasz |
| 10. | 2019. október 13. óta milyen önkormányzati tulajdonú ingatlanokat, mikor, kinek, mennyiért értékesítettek | válasz |
| 11. | A 2024. évi költségvetésben tervezett közvélemény kutatások időpontjai, a téma és a pénz ráfordítás. A Fonó Budai Zeneház támogatása 2010. október 01. és 2019. október 13. között, valamint 2019. október 14-től napjainkig | válasz |
| 12. | A Szent Gellért tér 3. szám alatt működő Próféta Galéria működésével kapcsolatos kérdések köre | válasz |
| 13. | Alpolgármesteri, képviselői keretek, a Hamzsabégi sétányon kordonok elbontása kapcsán milyen intézkedések történtek | válasz |
| 14. | Vasúti biztos megbízása, milyen jogviszonyban, milyen összegért, milyen feltételekkel, mely feladatokat lát el | válasz |
| 15. | Közterületi kamerákkal, alpolgármesterek és munkatársaik tevékenységével és díjazásával kapcsolatos egyéb kérdések köre | válasz melléklet |
| 16. | Fakivágások 2018-2023 évenként, fa fajtaként, és azok okai szerint | válasz melléklet |
| 17. | Parkolóhelyek számának változása 2014-2024 között, járdán kijelölt parkolóhelyekkel kapcsolatos információk | válasz |
| 18. | Zöld Sziget Pályázaton Kondorosi Lakónegyed III. Társasház pályázati anyaga, milyen összegű támogatást kapott, mikor és milyen összeget utaltak részér | válasz |
| 19. | A SOKFILM Bt-vel megkötött szerződéssel kapcsolatos kérdések köre | válasz melléklet |
| 20. | Az óvodapedagógusok létszámával, juttatásaival, az óvodák működésével, kapacitásával kapcsolatos kérdések | válasz |
| 21. | 2019. október 13. óta a Polgármesteri Hivatal adott-e le megrendelést költöztetésre, bútor, egyéb áruszállításra? | válasz |
| 22. | 2019. október 13. óta a Polgármesteri Hivatal kivel, mennyiért szerződött épületfelújítási, karbantartási munkákra? | válasz melléklet |
| 23. | 2019. október 13. óta milyen összegben szereztek be a Polgármesteri Hivatal számára új bútorokat? Mit és mennyiért? | válasz |
| 24. | 2019. október 13. óta milyen összegben szereztek be lakberendezési (irodaberendezési tárgyakat)? Mit és mennyiért? | válasz |
| 25. | 2019. október 13. óta milyen összegben szereztek be új számítástechnikai és telekommunikációs eszközöket? Mit és mennyiért? | válasz |
| 26. | Key Price Kft, az RF Production Hungary Kft és a Sight-Tech Hungary Kft. bármelyikével kötött-e szerződést az Önkormányzat vagy annak bármelyik cége 2019 októbere óta? Ha volt vagy van ilyen szerződés, akkor annak releváns részleteiről is kér az igénylő tájékoztatást | válasz |
| 27. | A kezelésbe tartozó területen hány fakivágás volt 2023-ban és 2024. év első két hónapjában | válasz melléklet |
| 28. | THEA Theatre Entertainment and Art Nonprofit Zrt 3,5 millió Ft-os támogatási szerződésével kapcsolatos adatok | válasz |
| 29. | SOKFILM Bt-vel kapcsolatos kérdések | válasz |
| 30. | SOKFILM Bt-vel kapcsolatos szerződés | válasz |
| 31. | Önkormányzati cégeknél állományban lévő képviselők köre | válasz |
| 32. | Közvéleménykutatással, kommunikációs kampánnyal kapcsolatos kérdések köre | válasz |
| 33. | Budapest XI. Csorbai út 2942/14. hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos kérdések | válasz |
| 34. | Az Újbuda hivatalos facebook oldalán hány profil került letiltásra. | válasz |
| 35. | Hosszúrét beépítésével, a kapcsolódó településrendezési szerződéssel kapcsolatos kérdések. | válasz melléklet |
| 36. | Hosszúrét településrendezési szerződéssel kapcsolatos egyéb kérdések köre. | válasz |
| 37. | Parkolással kapcsolatos adatok 2019-2023. évekre (lakásonként az első és a második autóra érvényes várakozási hozzájárulások száma, közterületi parkolóhelyek száma, ahol nem érvényes a lakossági várakozási hozzájárulás, lakott lakások száma). | válasz |
| 38. | Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos kérdések köre. | válasz |
| 39. | A kerületben tervezett vagy létesítendő beruházásokkal kapcsolatos tájékoztatás kérés. | válasz melléklet |
| 40. | Újbuda Közterület-felügyeletnél foglalkoztatott vezető beosztásban lévő köztisztviselők személyes adatai. | válasz |
| 41. | 2024.01.01-2024.06.30 között hány esetben szabtak ki bírságot, tettek szabálysértési feljelentést a fizetős várakozási övezetben megengedett leghosszabb időtartam túllépése miatt. | válasz |
| 42. | Budapest XI. Kerület Spanyolréti út 1309/11 hrsz 1000 m2 ingatlan elidegenítéséhez kapcsolódó értékelési szakvélemény. | válasz melléklet |
| 43. | A The NFI Home Kft-vel és a La Real Estate Kft-vel 2019-2024 évek között kötött szerződések. | válasz |
| 44. | 2014, 2019 és 2024 önkormányzati választásokra az egyéni választókerületi beosztást tartalmazó HVI határozatok, azok mellékletei. | válasz melléklet melléklet melléklet |
| 45. | 2024 január 01-től ki, milyen jogcímen, milyen összegben részesült jutalomban, vagy nem pénzbeli juttatásban. | válasz |
| 46. | 2023. szeptember 01-ét követően milyen céggel kötöttek szerződést milyen futamidővel, milyen összegért kommunikációs tanácsadásra, hirdetéskezelésre, marketing feladatokra és egyéb PR tevékenység végzésére. | válasz |
| 47. | A közösségi együttélés szabályairól alkotott rendelet állattartásra vonatkozó kérdések köre, amely a Budapest XI. kerület Bikás parkot érinti. | válasz |
| 48. | 2019. december 01-ét követően mely médiaszolgáltatókkal kötöttek szerződést, kitől vásároltak hirdetéseket. | válasz |
| 49. | Az Önkormányzat által 2023. július 1. után meg örökölt ingatlanok. | válasz |
| 50. | Mikor volt a legfrissebb ebösszeírás, kerületben élő kutyák száma fajta szerinti bontásban. | válasz |
| 51. | Fakivágásokkal kapcsolatos kérdések. | válasz |
| 52. | Külsős bizottsági tagok képzettsége, végzettsége, szakmai gyakorlata. | válasz |
| 53. | 2024. évben a FEB ülések jegyzőkönyvei és határozatai. | válasz |
| 54. | Zsombolyai Kft. 2023. évben megkötött szerződéseiről tájékoztatás kérése. | válasz |
| 55. | Újbuda Közterület-felügyeletre vonatkozó adatok köre (létszám, járőrszolgálat stb.). | válasz |
| 56. | Kérdések köre 2018 és 2023 közötti években a parkolási bevétel, rendszerek üzemeltetésére mekkora összeget fordítottunk, parkoló automaták ügyében milyen cégekkel, mekkora összeggel történt a szerződéskötés. | válasz |
| 57. | Mustó Géza Zoltán kap-e juttatást, jogviszonyban van-e Újbuda Önkormányzatával. | válasz |
| 58. | Egyes újbudai utcák jelenlegi forgalmi-parkolási rendjére vonatkozó, a Budapest Közút Zrt. részére beadott engedélyezési kérelmek, a kérelmekre válaszul a kiadott engedélyek, és az ezzel összefüggő dokumentáció. | válasz |
| 59. | 1987-1993-ig évről-évre tételesen lebontva, milyen Gellért-hegyi ingatlanokat adott el a XI. kerületi önkormányzat, illetve annak jogelődje. | válasz |
Fájlok:



