Kötelező közérdekű statisztikai adatszolgáltatás
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere - Jegyzője 13/2020. (VI.15.) utasítása a közérdekű adatoknak és a közérdekből nyilvános adatoknak az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjének szabályairól, valamint az egyéb közzétételi módokról
Évek |
Személyes adatok kezelésével és közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos kérelmek száma (db) |
2015. | 35 |
2016. | 26 |
2017. | 24 |
2018. | 42 |
2019. | 48 |
2020. | 71 |
2021. | 41 |
2022. |
Utolsó módosítás: 2022.03.26.
Közérdekű adatigénylések 2022.
Sorszám | Közérdekű adatigénylés tárgya | Válasz letöltése |
1. | 2019. november óta a pályázati, valamint a pályázaton kívüli önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos kérdések köre | válasz |
2. | UNI-CITY Kft-vel kapcsolatos kérdés | válasz |
3. | A XI. kerületben az üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint az üzleti célra bérbeadott nem lakás céljára szolgáló helyiségek listája | válasz |
4. | Dr. Komáromi Zoltán Pál, valamint dr. Kökény Mihály jogviszonyával kapcsolatos kérdések köre | válasz |
5. | Budapest XI. kerületben található szemetesek helye | válasz 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet |
6. | Kerületi labdarugó csapat finanszírozásával kapcsolatos kérdések köre | válasz |
7. | Az Önkormányzat tulajdonában álló lakásingatlanok adatai, valamint a Budapesten kívüli önkormányzati lakásingatlanok paraméterei | válasz melléklet |
8. | Újbuda fejlődik és gondoskodik" című kiadvánnyal kapcsolatos kérdések köre | válasz |
9. | Az UNI-CITY Kft. ipari tevékenységének ellenőrzésével kapcsolatos kérdés | válasz |
10. | Magyar Target Pulzus Média Kutató Kft. Közvéleménykutatásával kapcsolatos szerződés és a Kft. által elkészített anyag megküldése | válasz melléklet |
11. | 2019. október óta a helyi és a regionális, valamint az országos sajtótermékekben fizetett hirdetésekre vonatkozó adatok köre | válasz |
12. | 2019. október óta hányszor, mennyi ideig és mennyiért hirdetett a hivatal és az önkormányzat a Facebookon és a Youtubon vagy más közösségi oldalon | válasz |
13. | 2019-es önkormányzati választást követően, milyen jótékonysági/humanitárius célra mekkora összegeket ajánlottak fel | válasz |
14. | Az önkormányzatnál a polgármesteri kabinet vezetőjének juttatásai | válasz |
15. | Az önkormányzat gazdasági társaságainak vezető tisztségviselő(i) bére, és egyéb juttatásai | válasz |
16. | 2020. január 01. és 2022. január 01. között az önkormányzatnál az alpolgármesterek számára az alapfizetésükön és a költségtérítésükön kívül történt e kifizetés. (adatok) | válasz |
17. | Az önkormányzat zöldfelület-fenntartási feladatai | válasz |
Közérdekű adatigénylések 2021.
Sorszám |
Közérdekű adatigénylés tárgya |
Válasz letöltése |
1. |
Integritási tanácsadással kapcsolatos szerződés, megállapodás köre
|
válasz |
2. |
Értékbecslői szakvélemény a Budapest XI. Albertfalvai Kispiacról
|
válasz |
3. |
Egymillió forintot elérő, de a Kbt.-ben meghatározott nemzeti értékhatárt el nem érő beszerzési eljárások, beszerzési szabályzatok |
válasz beszerzési szabályzat 1. beszerzési szabályzat 2. |
4. |
Kerületi háziorvosokhoz megérkezett COVID-19 oltóanyaggal kapcsolatos kérdés
|
válasz |
5. |
Költségvetési gazdálkodás a COVID-19 időszakában
|
válasz |
6. |
Az önkormányzat és az ügyvédi iroda, egyéni ügyvéd, jogsegélyszolgálat, jogtanácsos között megkötött szerződések
|
válasz |
7. |
Vicus Közalapítványba történő befizetések
|
válasz |
8. |
A dr. Czeglédy és Társa Ügyvédi Irodával megkötött szerződések alapján a mai napig mekkora összegű megbízási díj került kifizetésre
|
válasz |
9. |
Újbuda közterein megjelent önkormányzati plakát tartalmával kapcsolatos adatigénylés
|
válasz |
10. |
Plakátkampány paraméterei
|
válasz |
11. | A koronavírus járvány kezelésével kapcsolatos és egyéb jutalmazások köre | válasz |
12. | A 2019. évi önkormányzati választásokat követően alkalmazott tanácsadók köréről adatszolgáltatás | válasz |
13. | A 2019. évi önkormányzati választásokat követően a kiküldetések köréről adatszolgáltatás | válasz |
14. | Ulászló utcai telekértékesítés | válasz |
15. | A Bikás parknál álló " könyves szekér" legutolsó közterülethasználati engedély kiadása | válasz |
16. | Móricz Zsigmond körtér "Gomba" épületében 2014-ben megnyitott BKK Ügyfélközponttal kapcsolatos bérleti szerződések | válasz |
17. |
2019. október 13. napjától a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatánál a közbeszerzési értékhatár alatti szerződések köre | válasz táblázat |
18. | 2019. október 13. napjától a Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalnál a közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozó kötelezettségvállalást tartalmazó szerződés vagy egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok | válasz táblázat |
19. | Rendelkezik e a kerület saját, a gyermekek online biztonságát elősegítő programmal | válasz |
20. | Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kérdések köre | válasz Lakáskoncepció |
21. | Elektromos töltőállomás létesítésével kapcsolatos kérdések | válasz |
22. |
2019. október 13. napjától a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatánál a közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozó kötelezettségvállalást tartalmazó szerződés vagy egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok | válasz táblázat |
23. | 2019. évtől napjainkig, mekkora összeggel részesítette támogatásban a civil szervezeteket és a nonprofit Kft-ket az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint a polgármester és az alpolgármesterek |
|
24. | Az UNI-CITY Betongyártó és Kereskedelmi Kft.-vel kapcsolatos kérdések köre |
|
25. | Mecénás Pályakezdő Ösztöndíj győztes pályázatának az anyag megkérése | |
26. | A Bikás Park kutyafuttajónak kerítésén található plakátkihelyezéssel kapcsolatos kérdéskör | válasz |
27. | Budapest XI. kerület Bicskei utca 4-8. cím alatti ingatlan védettségi adatai | válasz Örökségvédelmi adatlap |
28. | 2019. november 01-től 2021. augusztus 01- ig terjedő időszakra az Újbuda Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal szerződéseiről adatok kérése | válasz Hivatal szerződései Önkormányzat szerződései |
29. | Mekkora összegű forrás átcsoportosításra került sor és mekkora állami támogatásban részesült a XI. kerületi önkormányzat | válasz |
30. | A XI. kerületi Mérnök utcai Általános Iskolával kapcsolatos megkeresés | válasz melléklet |
31. | A közérdekű adatigénylés rendjével, a környezeti információkhoz való hozzáférés rendjével, a szervezet által 2020. évben megkötött szerződéseivel, valamint az önkormányzat feladatkörébe tartozó közszolgáltatások szerződéseivel kapcsolatos kérdések |
válasz |
32. | Budapest XI. kerület 23813/1 hrsz. számú ingatlanra vonatkozó telepengedély ügye | válasz melléklet |
33. | Újbuda Mecénás pályakezdő alkotói ösztöndíj pályázat egyik nyertesével kapcsolatos dokumentumok | válasz melléklet |
34. | Publimont Kft. Szerződésével kapcsolatos kérdések és anyagok köre | válasz |
35. | Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata bérlakásállományával kapcsolatos kérdések köre | válasz 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet 3. sz. melléklet |
36. | Újbudai Polgármesteri Hivatal munkatársait érintő gazdálkodási adatok köre | válasz melléklet |
37. | Újbudai Polgármesteri Hivatal adóügyekkel kapcsolatos tájékoztatás kérés | válasz |
Fájlok: