Kötelező közérdekű statisztikai adatszolgáltatás
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere - Jegyzője 13/2020. (VI.15.) utasítása a közérdekű adatoknak és a közérdekből nyilvános adatoknak az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjének szabályairól, valamint az egyéb közzétételi módokról
Évek |
Személyes adatok kezelésével és közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos kérelmek száma (db) |
2015. | 35 |
2016. | 26 |
2017. | 24 |
2018. | 42 |
2019. | 48 |
2020. | 71 |
2021. | 41 |
2022. | 34 |
2023. | 49 |
2024. | 56 |
Utolsó módosítás: 2024.09.25.
Közérdekű adatigénylések 2024.
Sorszám | Közérdekű adatigénylés tárgya | Válasz letöltése |
1. | 2019-évtől a kidőlt fák sérüléseiből keletkezett károkkal kapcsolatos kérdések köre | válasz |
2. | A Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal civil referensének kinevezése, munkaköre, feladatai | válasz |
3. | A járművel várakozás rendjének egységes szabályozásáról és kialakításáról szóló Főv. Közgy. Rendelet alapján kiadható parkolási engedélyek köre | válasz |
4. | A XI. kerületben hány db. szociális alapon bérbeadott lakás van, hány önkormányzati bérlő lakik a kerületben, hányan részesülnek házi szociális ellátásban. További kérdés az idősgondozás, idősotthonok, gyermekvédelmi kedvezmények köre | válasz |
5. | Térfigyelő kamerákkal, alpolgármesterekkel kapcsolatos kérdések köre | válasz |
6. | 1116 Bp. Barázda köz 1. 1. em.1. szám alatt lévő önkormányzati lakásra vonatkozó kérdések köre | válasz melléklet |
7. | 2009. október 13-tól a kerület képviselői mennyi pénzt költöttek rendezvényekre | válasz |
8. | Képviselői és alpolgármesteri keretek, azok felhasználásának szabályai, ki dönthet azokról | válasz |
9. | 2019. októbere óta finanszírozott-e az önkormányzat "néptánc oktatás" címén kulturális eseményt, korlátozódott-e ez bármilyen kisebbség számára | válasz |
10. | 2019. október 13. óta milyen önkormányzati tulajdonú ingatlanokat, mikor, kinek, mennyiért értékesítettek | válasz |
11. | A 2024. évi költségvetésben tervezett közvélemény kutatások időpontjai, a téma és a pénz ráfordítás. A Fonó Budai Zeneház támogatása 2010. október 01. és 2019. október 13. között, valamint 2019. október 14-től napjainkig | |
12. | A Szent Gellért tér 3. szám alatt működő Próféta Galéria működésével kapcsolatos kérdések köre | válasz |
13. | Alpolgármesteri, képviselői keretek, a Hamzsabégi sétányon kordonok elbontása kapcsán milyen intézkedések történtek | válasz |
14. | Vasúti biztos megbízása, milyen jogviszonyban, milyen összegért, milyen feltételekkel, mely feladatokat lát el |
|
15. | Közterületi kamerákkal, alpolgármesterek és munkatársaik tevékenységével és díjazásával kapcsolatos egyéb kérdések köre | |
16. | Fakivágások 2018-2023 évenként, fa fajtaként, és azok okai szerint | |
17. | Parkolóhelyek számának változása 2014-2024 között, járdán kijelölt parkolóhelyekkel kapcsolatos információk | válasz |
18. | Zöld Sziget Pályázaton Kondorosi Lakónegyed III. Társasház pályázati anyaga, milyen összegű támogatást kapott, mikor és milyen összeget utaltak részér | válasz |
19. | A SOKFILM Bt-vel megkötött szerződéssel kapcsolatos kérdések köre | |
20. | Az óvodapedagógusok létszámával, juttatásaival, az óvodák működésével, kapacitásával kapcsolatos kérdések | válasz |
21. | 2019. október 13. óta a Polgármesteri Hivatal adott-e le megrendelést költöztetésre, bútor, egyéb áruszállításra? | válasz |
22. | 2019. október 13. óta a Polgármesteri Hivatal kivel, mennyiért szerződött épületfelújítási, karbantartási munkákra? | |
23. | 2019. október 13. óta milyen összegben szereztek be a Polgármesteri Hivatal számára új bútorokat? Mit és mennyiért? | válasz |
24. | 2019. október 13. óta milyen összegben szereztek be lakberendezési (irodaberendezési tárgyakat)? Mit és mennyiért? | válasz |
25. | 2019. október 13. óta milyen összegben szereztek be új számítástechnikai és telekommunikációs eszközöket? Mit és mennyiért? | válasz |
26. | Key Price Kft, az RF Production Hungary Kft és a Sight-Tech Hungary Kft. bármelyikével kötött-e szerződést az Önkormányzat vagy annak bármelyik cége 2019 októbere óta? Ha volt vagy van ilyen szerződés, akkor annak releváns részleteiről is kér az igénylő tájékoztatást | válasz |
27. | A kezelésbe tartozó területen hány fakivágás volt 2023-ban és 2024. év első két hónapjában | |
28. | THEA Theatre Entertainment and Art Nonprofit Zrt 3,5 millió Ft-os támogatási szerződésével kapcsolatos adatok | |
29. | SOKFILM Bt-vel kapcsolatos kérdések |
|
30. | SOKFILM Bt-vel kapcsolatos szerződés | |
31. | Önkormányzati cégeknél állományban lévő képviselők köre | |
32. | Közvéleménykutatással, kommunikációs kampánnyal kapcsolatos kérdések köre | |
33. | Budapest XI. Csorbai út 2942/14. hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos kérdések | |
34. | Az Újbuda hivatalos facebook oldalán hány profil került letiltásra. | |
35. | Hosszúrét beépítésével, a kapcsolódó településrendezési szerződéssel kapcsolatos kérdések. |
|
36. | Hosszúrét településrendezési szerződéssel kapcsolatos egyéb kérdések köre. | |
37. | Parkolással kapcsolatos adatok 2019-2023. évekre (lakásonként az első és a második autóra érvényes várakozási hozzájárulások száma, közterületi parkolóhelyek száma, ahol nem érvényes a lakossági várakozási hozzájárulás, lakott lakások száma). | |
38. | Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos kérdések köre. | |
39. | A kerületben tervezett vagy létesítendő beruházásokkal kapcsolatos tájékoztatás kérés. |
|
40. | Újbuda Közterület-felügyeletnél foglalkoztatott vezető beosztásban lévő köztisztviselők személyes adatai. |
|
41. | 2024.01.01-2024.06.30 között hány esetben szabtak ki bírságot, tettek szabálysértési feljelentést a fizetős várakozási övezetben megengedett leghosszabb időtartam túllépése miatt. | |
42. | Budapest XI. Kerület Spanyolréti út 1309/11 hrsz 1000 m2 ingatlan elidegenítéséhez kapcsolódó értékelési szakvélemény. |
|
43. | A The NFI Home Kft-vel és a La Real Estate Kft-vel 2019-2024 évek között kötött szerződések. | |
44. | 2014, 2019 és 2024 önkormányzati választásokra az egyéni választókerületi beosztást tartalmazó HVI határozatok, azok mellékletei. |
|
45. | 2024 január 01-től ki, milyen jogcímen, milyen összegben részesült jutalomban, vagy nem pénzbeli juttatásban. | |
46. | 2023. szeptember 01-ét követően milyen céggel kötöttek szerződést milyen futamidővel, milyen összegért kommunikációs tanácsadásra, hirdetéskezelésre, marketing feladatokra és egyéb PR tevékenység végzésére. |
Közérdekű adatigénylések 2023.
Sorszám | Közérdekű adatigénylés tárgya | Válasz letöltése |
1. | Az önkormányzat illemhelyeiről feltett kérdések köre (száma, helye nyitvatartása stb.) | válasz |
2. | A Polgármesteri Kabinet munkatársaira, valamint a tanácsadók alkalmazására vonatkozó kérdések köre | válasz |
3. | A "Déli Körvasút" nevű projekt és a Hamzsabégi sétány területén történő fakivágásokkal kapcsolatos kérdések köre | válasz |
|
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által megkötött 100 millió Ft-nál magasabb összegű szerződések köre 2019. októbertől |
|
5. | Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai részére járó illetmények köre | válasz |
6. | Az Újbuda Újság éves bekerülési költsége, és egyéb médiával kapcsolatos kérdések köre | válasz |
7. | A Képviselő-testület bizottságaiban helyet foglaló tagok szakmai önéletrajza | válasz |
8. | Az Újbuda Újság főszerkesztőjének pályázati elbírálása, munkaköri leírása és a szakmai önéletrajza | válasz |
9. | Az önkormányzati egyéni választókörzetekben a szavazásra jogosultak létszáma | válasz |
10. |
A fővárosi hajléktalanságügyi stratégia kerületi javaslatai |
|
11. | A XI. kerületi újság, az Újbuda Újság 2022. évi nyomdai költsége, valamint a Média 11 Kft. munkatársainak a száma, és bruttó bére | |
12. | Tájékoztatás kérés a kerületben költségelven kiadott bérlakásokról, valamint a bérlakások négyzetméter díjáról. További kérdés a bérlakások bérleti díjának a felülvizsgálatának gyakoriságáról | |
13. | Tájékoztatás kérése arról, hogy 2023-ban mely területeken végeznek útburkolati jel festést | |
14. | Tájékoztatás kérés az Önkormányzat 2023. évi költségvetése alapján az alábbi előirányzatokról: Központ Újbudai Kulturális Kft. szolgáltatási tétel összege, a közösségi fejlesztés összege, valamint a partnervárosi feladatok dologi kiadásainak összege és a Média 11 Kft. szolgáltatásának összege | |
15. | Tájékoztatás kérés az önkormányzat sajtószolgálatára vonatkozóan: 2022. évben mekkora létszámmal működött, a munkatársak részére mekkora összeg került kifizetésre, valamint a költségvetésben mekkora összegek kerültek betervezésre, valamint a munkatársak milyen feladatokat látnak el | |
16. | Tájékoztatást kér, hogy a Képviselő-testület munkáját mennyi bizottság segíti, azok elnevezése, hány tagja van a bizottságnak, abból mennyi a külsős bizottsági tag. Továbbá tájékoztatást kér a bizottság tagjainak a tiszteletdíjáról. Tájékoztatást kér, ha van a bizottság mellett dolgozó szakértő, annak díjazásáról | |
17. | A Budapest XI. kerület Hamzsabégi út 55. szám alatti BKV buszgarázzsal szemben kialakított gépkocsitárolás milyen jogcímen és ellentételezéssel történik | |
18. | 2019. novembere óta értékesítésre került önkormányzati lakások száma, paraméterei, egyéb adatai | |
19. | 2019. november óta a zöldterületekre vonatkozó adatok köre (méret, kezelés, kaszálás költsége) | |
20. | Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kérdések köre 2020-tól 2022. 12.31.ig | |
21. | A Budapest XI. kerület Zsombolyai és az Ulászló utca sarkán álló "Saroktelek" területének rekonstrukciójával kapcsolatos kérdések köre | |
22. | A kerületben lévő bérlakás állományra vonatkozóan tesz fel kérdéseket az adatigénylő, 2020. január 01. napjától | |
23. | A Budapest XI. kerület Elek utca 15. szám alatti közterületi ingatlanon a fák kivágásával, telepítésével kapcsolatos kérdések köre | |
24. |
A Budapest XI. kerület Csorbai út 2942/14. hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázattal kapcsolatos kérdések köre
|
|
25. | A Polgármesteri Hivatalnál a Polgármesteri Kabinet és a Polgármesteri Titkárság létszámára, juttatásokra, a tanácsadókra kérdez rá az adatigénylő, 2022. évre vonatkozóan |
|
26. | A Budapest XI. Kerület Kondorosi úton lévő társasházakkal megkötött szerződések, amelyek a térfigyelő kamerákkal kapcsolatosak | |
27. | A Budapest XI. kerületben található üres telkekkel kapcsolatos kérdések köre 1990-től | |
28. | A Budapest XI. Kanizsai utcában található zöldfelülettel kapcsolatos kérdések köre | |
29. | A Média 11 Kft-re vonatkozó adatok köre | |
30 | Az Újbuda Smart 11. Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft-re vonatkozó adatok köre | |
31. | Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal szerződéseire vonatkozó kérdések köre | |
32. | A Budapest XI. kerület Barackmag utca és környékén hány térfigyelő kamera üzemel | |
33. | A Budapest XI. kerületben társasházakat kezelő közös képviselők, közös képviselet elérhetőségei( telefonszám, e-mail cím) | |
34. | A vadkárok vadkár elhárítás, vadak elejtésével foglalkozó Somfa Bt-vel kapcsolatos kérdések köre | |
35. | A Budapest XI. kerületben az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kérdések köre (üres, lakott hány db. négyzetméter, komfortfokozat stb.) | |
36. | A Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete elé kerülő rendelettervezetek társadalmi egyeztetésével kapcsolatos kérdések köre | |
37. | A fás szárú növények védelméről alkotott 15/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdése alapján feltett kérdések köre (pl: a fapótlási alszámlára befizette összeg, támogatások összege stb.) | |
38. | A kerületben található 2400 db. közterületi szemetes aktualizált listája | |
39. | A fás szárú növények védelméről alkotott 15/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdése alapján feltett kérdések köre (pl: a fapótlási alszámlára befizette összeg, támogatások összege stb.) | |
40. | Az Újbudai Önkormányzatnak hány ingatlana van a Budapest XX. Kerületében és a tulajdonjogot mikor szerezték meg | |
41. | A Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata által megkötött életjáradéki és eltartási szerződések száma | |
42. | A Budapest XI. kerület Baranyai utca 19-27/Erőmű utca 4. számú társasház közös képviselőjének az adatait igényelte meg | |
43. | A kerületben működő térfigyelő kamerákkal kapcsolatos kérdések köre | |
44. | 2019. évtől az alpolgármesterek feladatai, illetménye, juttatásai, képviselők költségtérítése, az alpolgármesterek munkatársainak költségei, feladatai | |
45. | 2019. évtől a közbeszerzésekkel kapcsolatos kérdések köre, tanácsadó szerződések, ügyvédi irodákkal kapcsolatos kérdések, valamint Bartók Fesztet érintő információk | |
46. | 2019. év mennyi fát ültetett az önkormányzat, mennyi volt a fapótlás, hány négyzetméter járda, parkfelület lett felújítva |
|
47. | 2019-2023 között a lakossági várakozási hozzájárulással kapcsolatos kérdések köre | |
48. | A XI. kerületben az akadálymentes lakások száma | |
49. | A fás szárú növények védelméről szóló rendelet felhatalmazó rendelkezése, és a szakértői vélemény bekérésének felhatalmazásáról érdeklődés |
Közérdekű adatigénylések 2022.
Sorszám | Közérdekű adatigénylés tárgya | Válasz letöltése |
1. | 2019. november óta a pályázati, valamint a pályázaton kívüli önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos kérdések köre | válasz |
2. | UNI-CITY Kft-vel kapcsolatos kérdés | válasz |
3. | A XI. kerületben az üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint az üzleti célra bérbeadott nem lakás céljára szolgáló helyiségek listája | válasz |
4. | Dr. Komáromi Zoltán Pál, valamint dr. Kökény Mihály jogviszonyával kapcsolatos kérdések köre | válasz |
5. |
Budapest XI. kerületben található szemetesek helye |
válasz 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet |
6. | Kerületi labdarugó csapat finanszírozásával kapcsolatos kérdések köre | válasz |
7. | Az Önkormányzat tulajdonában álló lakásingatlanok adatai, valamint a Budapesten kívüli önkormányzati lakásingatlanok paraméterei | válasz melléklet |
8. | Újbuda fejlődik és gondoskodik" című kiadvánnyal kapcsolatos kérdések köre | válasz |
9. | Az UNI-CITY Kft. ipari tevékenységének ellenőrzésével kapcsolatos kérdés | válasz |
10. | Magyar Target Pulzus Média Kutató Kft. Közvéleménykutatásával kapcsolatos szerződés és a Kft. által elkészített anyag megküldése | válasz melléklet |
11. | 2019. október óta a helyi és a regionális, valamint az országos sajtótermékekben fizetett hirdetésekre vonatkozó adatok köre | válasz |
12. | 2019. október óta hányszor, mennyi ideig és mennyiért hirdetett a hivatal és az önkormányzat a Facebookon és a Youtubon vagy más közösségi oldalon | válasz |
13. | 2019-es önkormányzati választást követően, milyen jótékonysági/humanitárius célra mekkora összegeket ajánlottak fel | válasz |
14. | Az önkormányzat gazdasági társaságainak vezető tisztségviselő(i) bére, és egyéb juttatásai | válasz |
15. | 2020. január 01. és 2022. január 01. között az önkormányzatnál az alpolgármesterek számára az alapfizetésükön és a költségtérítésükön kívül történt e kifizetés. (adatok) | válasz |
16. | Az önkormányzat zöldfelület-fenntartási feladatai | válasz |
17. | A kerületben hány 75 évesnél idősebb lakos részesül az időskorúak gyógyszertámogatásában | |
18. |
2017. január 01. és 2021. december 31. közötti időszakban a jóváhagyott reklámcélú közterülethasználat kategóriánként | |
19. |
Újbuda Önkormányzata által a kialakításra szánt Bartók negyed városrészének vendéglátó egységeiről adatok kérése | |
20. | Civil szervezetek és non-profit kft. részére nyújtott támogatás 2021-ben és 2022. 09. 22-ig | |
21. | Támogatások adatai, amit az Önkormányzat nyújtott egyéni vállalkozók, gazdasági társaság és civil szervezet stb számára | |
22. | Ügyvédi irodák, ügyvédekkel kötött szerződések köre 2021. 01.01-től 2022. 09. 22-ig | |
23. | 2020-ban és 2021-ben a lakossági hozzájárulás száma első autó és második autó esetében. Továbbá erre az időszakra a bevételek köre | |
24. | A koronavírus járvány idejét követően, hány kilakoltatási eljárás indult meg a kerületben | |
25. | 2011-ben és 2012-ben személygépjárművekre kiadott várakozási hozzájárulások köre, és a bevétel 2011-ben | |
26. | A Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak illetménye 2019, 2020, 2021 és 2022-ben | |
27. | Megbízási szerződések köre, valamint a polgármester mennyi döntést hozott saját hatáskörben a különleges jogrend időszakában | |
28. |
A hivatal és az önkormányzat intézményeinek 2021. évi és 2022. évi gáz, illetve villany fogyasztási adatainak megkérése |
|
29. | A Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság hány alkalommal ülésezett 2019, 2020, 2021 és 2022. évben, valamint a jegyzőkönyvek köre | |
30. | 2019-2022. évek közötti időszakra vonatkozóan az önkormányzat SZMSZ-ei teljes szövegének megkérése |
Közérdekű adatigénylések 2021.
Sorszám |
Közérdekű adatigénylés tárgya |
Válasz letöltése |
1. |
Integritási tanácsadással kapcsolatos szerződés, megállapodás köre
|
válasz |
2. |
Értékbecslői szakvélemény a Budapest XI. Albertfalvai Kispiacról
|
válasz |
3. |
Egymillió forintot elérő, de a Kbt.-ben meghatározott nemzeti értékhatárt el nem érő beszerzési eljárások, beszerzési szabályzatok |
válasz beszerzési szabályzat 1. beszerzési szabályzat 2. |
4. |
Kerületi háziorvosokhoz megérkezett COVID-19 oltóanyaggal kapcsolatos kérdés
|
válasz |
5. |
Költségvetési gazdálkodás a COVID-19 időszakában
|
válasz |
6. |
Az önkormányzat és az ügyvédi iroda, egyéni ügyvéd, jogsegélyszolgálat, jogtanácsos között megkötött szerződések
|
válasz |
7. |
Vicus Közalapítványba történő befizetések
|
válasz |
8. |
A dr. Czeglédy és Társa Ügyvédi Irodával megkötött szerződések alapján a mai napig mekkora összegű megbízási díj került kifizetésre
|
válasz |
9. |
Újbuda közterein megjelent önkormányzati plakát tartalmával kapcsolatos adatigénylés
|
válasz |
10. |
Plakátkampány paraméterei
|
válasz |
11. | A koronavírus járvány kezelésével kapcsolatos és egyéb jutalmazások köre | válasz |
12. | A 2019. évi önkormányzati választásokat követően alkalmazott tanácsadók köréről adatszolgáltatás | válasz |
13. | A 2019. évi önkormányzati választásokat követően a kiküldetések köréről adatszolgáltatás | válasz |
14. | Ulászló utcai telekértékesítés | válasz |
15. | A Bikás parknál álló " könyves szekér" legutolsó közterülethasználati engedély kiadása | válasz |
16. | Móricz Zsigmond körtér "Gomba" épületében 2014-ben megnyitott BKK Ügyfélközponttal kapcsolatos bérleti szerződések | válasz |
17. |
2019. október 13. napjától a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatánál a közbeszerzési értékhatár alatti szerződések köre | válasz táblázat |
18. | 2019. október 13. napjától a Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalnál a közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozó kötelezettségvállalást tartalmazó szerződés vagy egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok | válasz táblázat |
19. | Rendelkezik e a kerület saját, a gyermekek online biztonságát elősegítő programmal | válasz |
20. | Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kérdések köre | válasz Lakáskoncepció |
21. | Elektromos töltőállomás létesítésével kapcsolatos kérdések | válasz |
22. |
2019. október 13. napjától a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatánál a közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozó kötelezettségvállalást tartalmazó szerződés vagy egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok | válasz táblázat |
23. | 2019. évtől napjainkig, mekkora összeggel részesítette támogatásban a civil szervezeteket és a nonprofit Kft-ket az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint a polgármester és az alpolgármesterek |
|
24. | Az UNI-CITY Betongyártó és Kereskedelmi Kft.-vel kapcsolatos kérdések köre |
|
25. | Mecénás Pályakezdő Ösztöndíj győztes pályázatának az anyag megkérése | |
26. | A Bikás Park kutyafuttajónak kerítésén található plakátkihelyezéssel kapcsolatos kérdéskör | válasz |
27. | Budapest XI. kerület Bicskei utca 4-8. cím alatti ingatlan védettségi adatai | válasz Örökségvédelmi adatlap |
28. |
2019. november 01-től 2021. augusztus 01- ig terjedő időszakra az Újbuda Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal szerződéseiről adatok kérése |
válasz Hivatal szerződései Önkormányzat szerződései |
29. | Mekkora összegű forrás átcsoportosításra került sor és mekkora állami támogatásban részesült a XI. kerületi önkormányzat | válasz |
30. | A XI. kerületi Mérnök utcai Általános Iskolával kapcsolatos megkeresés | válasz melléklet |
31. | A közérdekű adatigénylés rendjével, a környezeti információkhoz való hozzáférés rendjével, a szervezet által 2020. évben megkötött szerződéseivel, valamint az önkormányzat feladatkörébe tartozó közszolgáltatások szerződéseivel kapcsolatos kérdések |
válasz |
32. | Budapest XI. kerület 23813/1 hrsz. számú ingatlanra vonatkozó telepengedély ügye | válasz melléklet |
33. | Újbuda Mecénás pályakezdő alkotói ösztöndíj pályázat egyik nyertesével kapcsolatos dokumentumok | válasz melléklet |
34. | Publimont Kft. Szerződésével kapcsolatos kérdések és anyagok köre | válasz |
35. |
Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata bérlakásállományával kapcsolatos kérdések köre |
válasz 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet 3. sz. melléklet |
36. | Újbudai Polgármesteri Hivatal munkatársait érintő gazdálkodási adatok köre | válasz melléklet |
37. | Újbudai Polgármesteri Hivatal adóügyekkel kapcsolatos tájékoztatás kérés | válasz |
Fájlok: